Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $1.02 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | — | $10.87M 10.66M ETH:GUSDTQ | ||
| 1152 | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.86M 10.88M YUSD | ||
| 1153 | $1.93 | 0.57% | 6.38% | 2.50% | $323.4K | $10.80M 5.59M SN48 | ||
| 1154 | $0.1078 | 0.09% | 0.28% | 5.49% | $70.78K | $10.78M 100.00M XAVA | ||
| 1155 | $0.0468 | 0.66% | 0.83% | 17.72% | $868.5K | $10.76M 230.0M WET | ||
| 1156 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.75M 10.75M PC0000111 | ||
| 1157 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $5.25K | $10.74M 10.73M USDFR | ||
| 1158 | $365.74 | 0.02% | 1.11% | 1.82% | $42.79K | $10.74M 29.36K GLDX | ||
| 1159 | $0.0310 | 0.24% | 0.49% | 13.44% | $12.51K | $10.74M 346.0M ANT | ||
| 1160 | $0.3509 | 0.01% | 0.13% | 33.86% | $24.32 | $10.72M 30.54M PPC | ||
| 1161 | $0.0440 | 0.88% | 1.76% | 12.89% | $1.41M | $10.70M 243.3M SAPIEN | ||
| 1162 | $1.05 | — | — | — | — | $10.70M 10.16M ETHIRD | ||
| 1163 | $0.0508 | 0.15% | 0.90% | 11.56% | $8.17M | $10.66M 210.0M LAYER | ||
| 1164 | $1,387.69 | 0.41% | 5.95% | 13.85% | $32.45K | $10.66M 7.68K ANTHROPIC | ||
| 1165 | $0.0205 | 0.30% | 1.51% | 12.11% | $2.35M | $10.62M 517.6M DOLO | ||
| 1166 | $0.0658 | 0.50% | 15.56% | 19.52% | $27.18K | $10.62M 161.4M ATONE | ||
| 1167 | $0.0212 | 0.77% | 1.77% | 14.06% | $1.22M | $10.62M 500.0M STBL | ||
| 1168 | $0.002200 | 0.23% | 4.94% | 25.45% | $8.93 | $10.60M 4.82B DIVI | ||
| 1169 | $1.07 | 0.13% | 0.69% | 5.48% | $151.39 | $10.58M 9.93M VFX | ||
| 1170 | $2.07 | 0.53% | 2.07% | 3.45% | $31.30K | $10.56M 5.11M SN14 | ||
| 1171 | $345.64 | 0.41% | 3.65% | 5.60% | $4.44K | $10.53M 30.46K AVGOB | ||
| 1172 | $171.20 | 0.71% | 10.39% | 5.90% | $29.28K | $10.53M 61.49K MRVLB | ||
| 1173 | $122.49 | 0.56% | 1.04% | 14.58% | $825.7K | $10.50M 85.76K RMSTR | ||
| 1174 | $0.0494 | 0.06% | 0.62% | 3.71% | $408.5K | $10.50M 212.4M APTM | ||
| 1175 | $0.9645 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | $39.19K | $10.46M 10.84M ALUSD | ||
| 1176 | $67.35 | 0.01% | 3.63% | 11.80% | $1.30M | $10.45M 155.2K CRCL | ||
| 1177 | $292.87 | 0.05% | 1.67% | 0.07% | $6.69K | $10.45M 35.67K GOOGLC | ||
| 1178 | $0.004285 | 0.33% | 1.17% | 11.50% | $4.15M | $10.40M 2.43B BILL | ||
| 1179 | $1.06 | 0.38% | 0.02% | 0.13% | $6.65 | $10.40M 9.78M CUSDO | ||
| 1180 | $0.001934 | 0.13% | 4.14% | 17.56% | $1.68M | $10.40M 5.38B FOGO | ||
| 1181 | $0.0131 | 0.24% | 18.15% | 46.13% | $89.01K | $10.37M 791.5M FOMO人生 | ||
| 1182 | $0.0408 | 0.06% | 2.41% | 7.96% | $1.13K | $10.33M 253.0M THOR | ||
| 1183 | $158.51 | 1.86% | 14.32% | 11.02% | $0.20 | $10.31M 65.07K NBISB | ||
| 1184 | $0.2393 | 0.31% | 7.73% | 0.11% | $1.69M | $10.30M 43.06M LIGHT | ||
| 1185 | $0.0203 | 0.88% | 2.42% | 0.29% | $24.28K | $10.30M 508.2M BOX | ||
| 1186 | $142.36 | 0.63% | 9.72% | 0.23% | $164.5K | $10.29M 72.27K SKHYX | ||
| 1187 | $1.01 | 0.03% | 0.65% | 1.09% | $81.05K | $10.28M 10.18M EUSD | ||
| 1188 | $0.0837 | — | — | — | — | $10.27M 122.7M BMMF | ||
| 1189 | $1.19 | 0.02% | 1.42% | 6.53% | $10.54K | $10.27M 8.61M NST | ||
| 1190 | $19.22 | 0.52% | 5.89% | 11.86% | $76.77K | $10.27M 534.2K BMNRB | ||
| 1191 | $171.61 | 0.73% | 10.13% | 6.76% | $1.09K | $10.26M 59.78K MRVLON | ||
| 1192 | $2.10 | 0.09% | 0.45% | 8.47% | $1.86M | $10.26M 4.88M OG | ||
| 1193 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | $10.26M 10.06M ETRUSD | ||
| 1194 | $1.02 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | — | $10.24M 10.00M ETH:GUSDCQ | ||
| 1195 | $0.0141 | 0.02% | 0.79% | 4.92% | $4.71 | $10.23M 723.7M EPS | ||
| 1196 | $0.006829 | 0.10% | 0.47% | 4.29% | $539.2K | $10.21M 1.49B HP | ||
| 1197 | $4.43 | 0.11% | 7.08% | 4.43% | $22.87K | $10.20M 2.30M BRAINON | ||
| 1198 | $630.70 | 0.64% | 2.29% | 0.27% | $15.79K | $10.19M 16.16K METAX | ||
| 1199 | $0.0441 | 0.00% | 1.93% | 14.70% | $716.8K | $10.16M 230.3M AIO | ||
| 1200 | $356.81 | 0.11% | 1.68% | 1.68% | $1.47K | $10.16M 28.46K AAPLON |
Rows

