Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $1.23 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | — | $5.24M 4.27M MBASIS | ||
| 1602 | $0.000501 | 0.16% | 0.16% | 0.71% | $105.3K | $5.23M 10.44B BGSC | ||
| 1603 | $0.003807 | — | — | — | — | $5.21M 1.37B GD | ||
| 1604 | $356.34 | 0.00% | 2.21% | 1.96% | $306.0K | $5.21M 14.62K AAPLB | ||
| 1605 | $0.005965 | 0.13% | 2.41% | 42.19% | $3.99K | $5.20M 871.5M JOFF | ||
| 1606 | $0.0107 | 10.55% | 68.70% | 147.36% | $96.37K | $5.18M 485.8M KONET | ||
| 1607 | $2.40 | 0.00% | 1.02% | 11.73% | $57.86K | $5.18M 2.16M SN97 | ||
| 1608 | $0.0334 | 1.15% | 3.57% | 9.40% | $776.3K | $5.16M 154.7M TURTLE | ||
| 1609 | $0.1282 | 0.11% | 0.11% | 7.87% | $25.99K | $5.16M 40.25M KRL | ||
| 1610 | $0.005139 | 1.50% | 0.61% | 9.78% | $14.36 | $5.14M 999.9M AISM | ||
| 1611 | $99.25 | 0.95% | 3.62% | 10.74% | $2.01M | $5.12M 51.58K CBRSB | ||
| 1612 | $2,100.39 | 0.00% | 7.23% | — | $529.68 | $5.11M 2.43K DETH | ||
| 1613 | $1.00 | 1.73% | 0.19% | 0.11% | $10.35K | $5.10M 5.10M USDRF | ||
| 1614 | $0.00000737 | 0.17% | 0.65% | 12.76% | $16.23K | $5.08M 690.0B CREPE | ||
| 1615 | $0.005205 | 1.71% | 367.43% | 116.12% | $63.01K | $5.07M 973.8M SHROOM | ||
| 1616 | $0.003807 | 0.11% | 0.31% | 6.58% | $1.83K | $5.06M 1.33B SPS | ||
| 1617 | $0.005669 | 0.00% | 0.54% | 22.90% | $103.0K | $5.04M 888.9M DITAU | ||
| 1618 | $1.74 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | — | $5.04M 2.90M HYBOND | ||
| 1619 | $1.99 | 0.35% | 2.90% | 5.77% | $25.02K | $5.03M 2.53M ALCX | ||
| 1620 | $0.005023 | 1.28% | 5.86% | 16.72% | $1.08M | $5.02M 1,000.0M UBIK | ||
| 1621 | $0.0398 | 2.13% | 11.20% | — | $21.77K | $5.02M 126.1M PNT | ||
| 1622 | $354.15 | 1.47% | 3.03% | 9.20% | $6.44 | $5.02M 14.16K AVGOON | ||
| 1623 | $0.0₈6228 | 1.45% | 1.08% | 3.79% | $14.70 | $5.00M 803.1T BONSAICOIN | ||
| 1624 | $0.9219 | 0.07% | 1.21% | 9.53% | $5.95K | $5.00M 5.42M SN10 | ||
| 1625 | $0.0256 | 1.56% | 3.12% | 11.55% | $3.26M | $5.00M 195.0M HAEDAL | ||
| 1626 | $0.007275 | 0.60% | 0.31% | 3.60% | $2.02 | $4.98M 684.6M USDX | ||
| 1627 | $0.0502 | 3.50% | 1.58% | 7.86% | $82.40K | $4.98M 99.21M POLS | ||
| 1628 | $0.004972 | — | — | — | — | $4.97M 1.00B MXT | ||
| 1629 | $0.005129 | 0.22% | 1.95% | 20.96% | $24.78K | $4.97M 969.0M AGL | ||
| 1630 | $0.004972 | 0.49% | 9.13% | 22.72% | $32.63K | $4.96M 999.9M JOBCOIN | ||
| 1631 | $58.98 | 0.59% | 1.86% | 2.58% | $899.8K | $4.96M 84.14K TQQQON | ||
| 1632 | $4,952,133.32 | 0.74% | 0.01% | 30.23% | $310.30 | $4.95M 1.00 OI | ||
| 1633 | $0.005011 | 0.47% | 14.06% | 19.63% | $1.13M | $4.95M 987.7M HMM | ||
| 1634 | $0.8858 | 0.07% | 0.91% | 22.57% | $146.7K | $4.94M 5.58M SN21 | ||
| 1635 | $0.0585 | — | — | — | — | $4.93M 84.26M PDT | ||
| 1636 | $0.004927 | 0.45% | 0.94% | 13.19% | $366.0K | $4.93M 1,000.0M BOBO | ||
| 1637 | $1.21 | 0.01% | 1.35% | 1.29% | $137.9K | $4.92M 4.07M VCHF | ||
| 1638 | $0.007650 | 0.07% | 6.08% | 15.23% | $892.2K | $4.90M 639.9M LMWR | ||
| 1639 | $1.01 | 0.07% | 0.81% | 8.53% | $263.44 | $4.88M 4.83M SN12 | ||
| 1640 | $1.04 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | — | $4.88M 4.68M SRUSDAT | ||
| 1641 | $5.60 | 0.09% | 2.04% | 7.10% | $387.3K | $4.87M 871.0K IBS | ||
| 1642 | $0.0194 | 0.77% | 2.70% | 7.87% | $2.70M | $4.87M 250.9M DAO | ||
| 1643 | $0.0₉3337 | 1.16% | 2.00% | 4.00% | $22.30K | $4.87M 14.60Q JAGER | ||
| 1644 | $0.002118 | 0.08% | 0.75% | 2.76% | $146.1K | $4.87M 2.30B CGN | ||
| 1645 | $0.0₁₀5038 | 3.89% | 2.33% | 16.05% | $89.22K | $4.86M 96.45Q KISHU | ||
| 1646 | $0.006056 | 0.73% | 0.57% | 14.97% | $134.4K | $4.86M 801.8M DMTR | ||
| 1647 | $0.004858 | 0.13% | 7.23% | 18.31% | $9.09K | $4.85M 999.8M TOS | ||
| 1648 | $0.1877 | 0.01% | 16.94% | 20.37% | $21.28K | $4.84M 25.80M CARS | ||
| 1649 | $0.2295 | 1.88% | — | 0.85% | $2.46 | $4.82M 21.00M PB | ||
| 1650 | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | — | $4.82M 4.53M NTBILL |
Rows

