Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,589.84 | 0.15% | 0.98% | 6.91% | $19.74B | $1.50T 20.11M BTC | ||
| 2 | $2,077.42 | 0.04% | 1.00% | 14.11% | $7.18B | $253.9B 122.2M ETH | ||
| 3 | $0.9992 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $35.65B | $175.8B 176.0B USDT | ||
| 4 | $687.06 | 0.09% | 1.50% | 4.20% | $254.6M | $90.36B 131.5M BNB | ||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $6.97B | $69.73B 69.67B USDC | ||
| 6 | $1.06 | 0.39% | 0.47% | 18.34% | $1.42B | $67.57B 63.52B XRP | ||
| 7 | $84.74 | 0.04% | 1.80% | 10.35% | $1.46B | $50.12B 591.4M SOL | ||
| 8 | $0.3175 | 0.15% | 0.22% | 0.73% | $158.9M | $30.18B 95.04B TRX | ||
| 9 | $73.01 | 0.17% | 0.74% | 11.95% | $479.6M | $17.48B 239.4M HYPE | ||
| 10 | $993.87 | 0.40% | 6.40% | 22.77% | $957.8M | $16.93B 17.04M ZEC | ||
| 11 | $582.48 | 0.06% | 4.85% | 8.72% | $122.4M | $10.97B 18.83M XMR | ||
| 12 | $0.0685 | 0.16% | 0.96% | 10.57% | $344.3M | $10.73B 156.7B DOGE | ||
| 13 | $1.00 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | $2.58M | $8.60B 8.59B USDS | ||
| 14 | $9.28 | 0.85% | 0.11% | 0.34% | $283.2K | $8.54B 919.9M LEO | ||
| 15 | $71.96 | 0.26% | 1.13% | 7.43% | $101.8M | $8.54B 118.7M WBT | ||
| 16 | $10.47 | 0.41% | 1.49% | 8.11% | $156.8M | $8.03B 766.8M LINK | ||
| 17 | $0.1773 | 0.18% | 2.18% | 9.67% | $135.1M | $6.66B 37.57B ADA | ||
| 18 | $0.1496 | 0.37% | 3.29% | 10.00% | $155.8M | $5.29B 35.38B XLM | ||
| 19 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | $24.07M | $4.94B 4.93B USDE | ||
| 20 | $3.69 | 0.15% | 3.83% | 8.03% | $462.7M | $4.84B 1.31B NEAR | ||
| 21 | $231.43 | 0.02% | 0.49% | 18.02% | $45.99M | $4.66B 20.12M BCH | ||
| 22 | $1.00 | 0.23% | 0.04% | 0.04% | $4.07M | $4.47B 4.47B DAI | ||
| 23 | $6.52 | 0.07% | 2.38% | 13.96% | $268.5M | $3.96B 607.8M UNI | ||
| 24 | $50.82 | 0.16% | 0.80% | 9.24% | $122.9M | $3.95B 77.82M LTC | ||
| 25 | $8.62 | 0.33% | 3.95% | 1.17% | $159.7M | $3.84B 445.9M AVAX | ||
| 26 | $0.0921 | 0.37% | 4.16% | 6.06% | $26.71M | $3.69B 40.04B CC | ||
| 27 | $0.8354 | 0.15% | 2.03% | 8.85% | $192.0M | $3.46B 4.14B SUI | ||
| 28 | $1.17 | 1.70% | 4.59% | 1.08% | $164.6M | $3.34B 2.86B GRAM | ||
| 29 | $0.9992 | 0.01% | 0.01% | 0.16% | $333.6M | $3.24B 3.24B USD1 | ||
| 30 | $3,980.43 | 0.01% | 0.99% | 1.70% | $143.1M | $3.22B 809.0K XAUT | ||
| 31 | $0.0661 | 0.10% | 0.44% | 7.91% | $30.68M | $2.93B 44.33B HBAR | ||
| 32 | $0.003803 | 0.41% | 2.19% | 36.39% | $13.92M | $2.72B 714.4B RAIN | ||
| 33 | $1.00 | 0.05% | 0.04% | 0.08% | $20.40M | $2.70B 2.70B USDG | ||
| 34 | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.06% | $46.82M | $2.70B 2.70B PYUSD | ||
| 35 | $1.00 | 0.05% | 0.09% | 0.02% | $234.8M | $2.70B 2.70B RLUSD | ||
| 36 | $0.00000444 | 0.64% | 0.01% | 6.72% | $29.66M | $2.61B 589.2T SHIB | ||
| 37 | $219.90 | 0.04% | 1.23% | 5.85% | $83.29M | $2.58B 11.72M TAO | ||
| 38 | $176.97 | 0.39% | 2.49% | 12.39% | $60.12M | $2.58B 14.56M QNT | ||
| 39 | $0.0481 | 0.02% | 2.10% | 6.45% | $3.61M | $2.44B 50.77B CRO | ||
| 40 | $1.15 | 0.00% | 0.01% | 0.15% | $3.97M | $2.39B 2.08B USDY | ||
| 41 | $98.99 | 0.03% | 2.16% | 10.50% | $26.55M | $2.08B 21.00M OKB | ||
| 42 | $0.1501 | 0.00% | 0.57% | 16.64% | $190.2M | $2.03B 13.50B ENA | ||
| 43 | $0.00000467 | 1.81% | 10.94% | 4.99% | $566.2M | $1.94B 414.4T PEPE | ||
| 44 | $122.56 | 0.04% | 0.63% | 5.96% | $110.3M | $1.89B 15.44M AAVE | ||
| 45 | $0.7950 | 0.26% | 0.70% | 5.58% | $3.16M | $1.83B 2.30B M | ||
| 46 | $0.9953 | 0.01% | 0.00% | 0.29% | $140.4K | $1.82B 1.83B USDF | ||
| 47 | $0.3662 | 0.00% | 0.42% | 10.46% | $100.1M | $1.78B 4.87B ONDO | ||
| 48 | $3,981.31 | 0.06% | 0.98% | 1.88% | $60.16M | $1.77B 444.4K PAXG | ||
| 49 | $0.6601 | 0.01% | 4.62% | 6.21% | $43.50M | $1.70B 2.57B ASTER | ||
| 50 | $0.003558 | 0.90% | 2.44% | 15.54% | $72.29M | $1.63B 458.5B PUMP |
Rows

