Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | — | $4.82M 4.53M NTBILL | ||
| 1652 | $0.005707 | 0.21% | 1.17% | 3.12% | $11.43K | $4.81M 843.6M SYMM | ||
| 1653 | $0.0595 | 0.01% | 0.81% | 1.79% | $15.60K | $4.80M 80.77M ZARP | ||
| 1654 | $0.9310 | 0.09% | 1.15% | 13.70% | $20.50K | $4.77M 5.13M SN85 | ||
| 1655 | $205.93 | 0.01% | 6.80% | 7.11% | $3.99M | $4.77M 23.17K BEB | ||
| 1656 | $36.36 | 0.22% | 2.25% | 0.41% | $5.25 | $4.76M 130.8K INROON | ||
| 1657 | $0.004755 | 0.02% | 0.54% | 10.68% | $4.99 | $4.76M 1.00B ALPHA | ||
| 1658 | $0.8396 | 0.07% | 0.74% | 9.14% | $380.64 | $4.75M 5.66M SN13 | ||
| 1659 | $0.000475 | 0.00% | 0.01% | 5.01% | $278.85 | $4.75M 10.00B HERO | ||
| 1660 | $790.28 | 0.29% | 7.55% | — | $18.05K | $4.74M 6.00K EQMU | ||
| 1661 | $0.004731 | 0.12% | 0.59% | 0.85% | $1.64M | $4.73M 1.00B BROCCOLI | ||
| 1662 | $0.1472 | 0.03% | 0.72% | 0.34% | $15.50 | $4.73M 32.13M AXCNH | ||
| 1663 | $5.08 | 0.79% | 0.93% | 2.19% | $23.29K | $4.72M 930.6K YLD5ON | ||
| 1664 | $0.3946 | 0.01% | 0.00% | 0.86% | $542.65 | $4.72M 11.96M P2P | ||
| 1665 | $0.004718 | 2.88% | 1.34% | 3.35% | $23.12K | $4.72M 1.00B SQGROW | ||
| 1666 | $1.00 | 0.00% | 0.87% | 0.74% | $366.58 | $4.72M 4.72M NECT | ||
| 1667 | $0.0101 | 2.08% | 4.29% | 11.90% | $651.9K | $4.70M 463.5M ASP | ||
| 1668 | $0.9967 | 0.00% | 0.07% | 0.37% | $68.03K | $4.70M 4.72M FTUSD | ||
| 1669 | $57.23 | 1.37% | 6.38% | 21.08% | $3.28M | $4.70M 82.12K CRWVB | ||
| 1670 | $0.8770 | 0.27% | 1.14% | 10.66% | $20.92K | $4.70M 5.36M SN25 | ||
| 1671 | $0.001133 | 0.71% | 4.63% | 27.86% | $52.82K | $4.69M 4.14B SOGNI | ||
| 1672 | $4.92 | 0.71% | 1.30% | 1.17% | $19.04K | $4.68M 950.6K BLKHION | ||
| 1673 | $58.41 | 0.18% | 1.78% | 9.52% | $3.41K | $4.67M 80.00K BIFI | ||
| 1674 | $126.49 | 0.05% | 6.99% | 1.33% | $7.86K | $4.67M 36.93K ORCLX | ||
| 1675 | $0.0473 | 0.00% | 1.73% | 8.30% | $6.64K | $4.67M 98.73M HTM | ||
| 1676 | $0.0297 | 0.65% | 2.03% | 12.02% | $2.07M | $4.64M 156.1M TREE | ||
| 1677 | $0.0232 | 0.40% | 0.39% | 1.19% | $173.1K | $4.64M 200.0M ALD | ||
| 1678 | $58.74 | 0.11% | 1.61% | 5.20% | $2.88M | $4.64M 79.08K RTQQQ | ||
| 1679 | $0.005582 | 2.15% | 5.64% | 31.41% | $32.46K | $4.64M 830.9M DOT | ||
| 1680 | $0.8164 | 0.07% | 9.89% | 22.49% | $167.4K | $4.63M 5.67M SN63 | ||
| 1681 | $0.0733 | 0.85% | 3.04% | 48.54% | $192.8K | $4.63M 63.15M BZZ | ||
| 1682 | $0.0462 | 0.35% | 11.63% | 10.03% | $59.63K | $4.62M 100.0M REDO | ||
| 1683 | $0.000546 | 0.16% | 0.15% | 21.01% | $3.73K | $4.61M 8.44B BEST | ||
| 1684 | $387.44 | 0.01% | 1.26% | 1.84% | $551.9K | $4.61M 11.90K TSLA | ||
| 1685 | $0.6486 | 1.01% | 1.02% | 8.11% | $25.74K | $4.61M 7.11M AUDD | ||
| 1686 | $1.15 | 0.00% | 1.02% | 0.14% | $5.68K | $4.61M 4.00M USP | ||
| 1687 | $0.004399 | 0.15% | 2.82% | 5.25% | $85.49K | $4.60M 1.05B CONX | ||
| 1688 | $0.005092 | 0.82% | 0.12% | 35.76% | $41.88K | $4.60M 902.6M 蝴蝶人生 | ||
| 1689 | $49.06 | 0.22% | 2.33% | 0.77% | $5.25 | $4.59M 93.68K BLCRON | ||
| 1690 | $49.60 | 10.64% | 3.96% | 14.52% | $19.20K | $4.59M 92.51K DPI | ||
| 1691 | $0.0459 | 0.27% | 0.65% | 14.88% | $10.49K | $4.59M 100.0M BMC | ||
| 1692 | $0.8584 | 0.06% | 4.50% | 7.72% | $110.5K | $4.58M 5.34M SN43 | ||
| 1693 | $0.00001100 | 0.01% | 0.66% | 3.55% | $66.99K | $4.57M 415.6B RACA | ||
| 1694 | $0.0334 | 0.68% | 3.23% | 29.87% | $2.33M | $4.57M 136.9M THE | ||
| 1695 | $0.001489 | 0.00% | 1.98% | 0.03% | $2.61K | $4.57M 3.07B SCS | ||
| 1696 | $0.004566 | 0.01% | 3.21% | 1.09% | $11.62K | $4.56M 999.5M OMIKAMI | ||
| 1697 | $0.001487 | 0.16% | 1.18% | 8.18% | $3.75K | $4.56M 3.07B VSTR | ||
| 1698 | $0.0514 | 13.85% | 4.19% | 6.87% | $1.42K | $4.56M 88.89M SOSANA | ||
| 1699 | $2,081.10 | 0.67% | 0.72% | 14.94% | — | $4.56M 2.19K ETH:GWETHQ | ||
| 1700 | $0.2674 | 0.30% | 6.18% | 13.13% | $899.57 | $4.55M 17.03M YEC |
Rows

