Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | $0.000776 | — | — | — | — | $776.3K 1.00B LIQUIFY | ||
| 2402 | $0.000776 | 0.00% | 1.28% | 10.66% | $6.78K | $775.9K 1.00B SUNDOG | ||
| 2403 | $0.001212 | — | — | — | — | $775.4K 640.0M LUMINT | ||
| 2404 | $0.003419 | 0.39% | 1.35% | 0.88% | $9.55K | $768.5K 224.8M BTX | ||
| 2405 | $0.001310 | — | — | — | — | $766.4K 585.0M AVINOC | ||
| 2406 | $0.00000764 | 3.19% | 13.00% | 35.83% | $11.14K | $763.9K 100.00B MUSEBOOK | ||
| 2407 | $0.0954 | 0.23% | 1.37% | 1.63% | $595.83 | $756.8K 7.94M KDAI | ||
| 2408 | $0.0377 | 0.27% | 1.54% | 3.32% | $1.30 | $747.3K 19.82M SFTMX | ||
| 2409 | $0.002455 | 0.02% | 4.03% | 27.85% | $22.85K | $743.2K 302.7M UKFLMS | ||
| 2410 | $0.000748 | 1.15% | 8.16% | 67.20% | $14.00K | $738.6K 987.2M DOPE | ||
| 2411 | $0.000726 | — | — | — | — | $716.6K 987.2M XDATA | ||
| 2412 | $0.000713 | 5.44% | 5.20% | 54.57% | $929.52 | $713.3K 999.9M NEARKAT | ||
| 2413 | $0.001645 | 0.33% | 7.09% | 40.38% | $176.3K | $708.9K 431.0M NEON | ||
| 2414 | $0.002538 | 0.05% | 0.89% | 0.77% | $3.09K | $700.5K 276.0M XPRT | ||
| 2415 | $145.19 | 5.85% | 6.13% | 7.75% | $325.5K | $700.4K 4.82K NET | ||
| 2416 | $0.000691 | 0.03% | 3.56% | 51.07% | $7.40K | $690.5K 1.00B FAZE | ||
| 2417 | $0.00000693 | 2.86% | 10.14% | 15.74% | $6.82K | $686.6K 99.04B GITLAWB | ||
| 2418 | $0.000734 | 1.34% | 8.35% | 1.95% | $13.00K | $680.7K 926.9M CHUD | ||
| 2419 | $0.000678 | 0.00% | 22.76% | 16.65% | $1.34K | $676.6K 998.5M CHILLHOUSE | ||
| 2420 | $0.000723 | 1.76% | 0.56% | 19.03% | $24.67K | $663.6K 917.4M DOPAMEME | ||
| 2421 | $0.000664 | 1.75% | 16.01% | 23.36% | $20.92K | $663.6K 1.00B STOCKER | ||
| 2422 | $0.000686 | 0.25% | 47.45% | 36.37% | $4.34K | $660.6K 962.8M HOTBOT | ||
| 2423 | $0.000668 | 3.20% | 2.69% | 67.86% | $183.9K | $657.9K 984.3M CLAUS | ||
| 2424 | $0.000649 | 1.40% | 9.19% | 10.52% | $2.24K | $648.7K 1.00B GRID | ||
| 2425 | $0.000642 | — | — | — | — | $648.5K 1.01B HOOD | ||
| 2426 | $0.002005 | 0.20% | 1.09% | 4.08% | $301.92 | $641.7K 320.0M HAR | ||
| 2427 | $0.000638 | 2.49% | 0.04% | 52.40% | $702.0K | $638.1K 1,000.0M VEX | ||
| 2428 | $0.000633 | 0.59% | 12.33% | 29.11% | $45.67K | $632.7K 1,000.0M HOODRAT | ||
| 2429 | $0.0₈167 | 1.10% | 11.94% | 29.15% | $4.84K | $631.3K 378.0T TOBY | ||
| 2430 | $0.000646 | 0.12% | 2.66% | 51.26% | $9.20K | $631.2K 976.8M BUCKET | ||
| 2431 | $0.000176 | 0.27% | 0.04% | 1.26% | $20.30K | $627.9K 3.57B GXA | ||
| 2432 | $0.000633 | 3.34% | 6.92% | 30.77% | $21.65K | $627.3K 991.5M ROUTE | ||
| 2433 | $0.000717 | 0.00% | 6.76% | 4.96% | $5.78K | $626.1K 873.8M BSTONK | ||
| 2434 | $0.00002973 | 2.68% | 7.96% | 20.72% | $5.88K | $624.3K 21.00B LOBO | ||
| 2435 | $0.0122 | 3.29% | 1.45% | 10.46% | $15.28K | $612.1K 50.00M AIC | ||
| 2436 | $0.1216 | 0.00% | 3.03% | 11.89% | $396.5K | $605.7K 4.98M SOVR | ||
| 2437 | $0.000629 | 6.62% | 9.58% | 16.98% | $1.46K | $604.4K 960.5M TOAD | ||
| 2438 | $0.000602 | 0.74% | 8.84% | 31.72% | $718.50 | $601.6K 1.00B BNQ | ||
| 2439 | $0.000639 | 2.14% | 3.84% | 54.48% | $22.22K | $595.9K 932.7M NEARLY | ||
| 2440 | $0.000494 | 0.00% | 7.74% | 55.02% | $534.08 | $592.7K 1.20B LIQD | ||
| 2441 | $0.000590 | 1.69% | 12.14% | 34.27% | $7.04K | $588.0K 996.6M ZEAL | ||
| 2442 | $0.000597 | 0.82% | 1.96% | 11.71% | $35.30 | $584.7K 978.8M FROTH | ||
| 2443 | $0.000584 | 3.62% | 8.45% | 57.65% | $69.95K | $579.6K 991.6M KINS | ||
| 2444 | $0.000709 | 0.67% | 17.86% | 34.87% | $586.69 | $560.3K 790.1M AJNA | ||
| 2445 | $0.000547 | 0.29% | 0.84% | 10.74% | $23.00K | $547.3K 1.00B RSS3 | ||
| 2446 | $0.000546 | 0.00% | 1.23% | 29.47% | $1.35K | $546.4K 1,000.0M PROLOGUE | ||
| 2447 | $355.49 | 0.27% | 1.99% | 1.67% | $5.04K | $540.4K 1.52K RAAPL | ||
| 2448 | $0.006304 | 0.00% | 4.25% | 26.98% | $3.13K | $538.3K 85.39M TPT | ||
| 2449 | $0.000727 | 0.44% | 0.04% | 45.02% | $20.81K | $538.2K 740.4M IVT | ||
| 2450 | $0.000533 | 0.04% | 18.38% | 32.43% | $5.05K | $533.0K 1,000.0M GME |
Rows

