Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ₺0,0965 | 1.08% | 1.47% | 14.55% | ₺30,51 Mn | ₺1,60 Mr 16.52B XVG | ||
| 602 | ₺3,68 | 0.54% | 2.44% | 5.86% | ₺60,55 Mn | ₺1,58 Mr 430.0M LISTA | ||
| 603 | ₺2,83 | 0.22% | 1.06% | 11.97% | ₺729,9 Mn | ₺1,58 Mr 558.3M NIL | ||
| 604 | ₺0,3144 | 0.05% | 5.34% | 1.11% | ₺583,0 Mn | ₺1,58 Mr 5.02B ORBS | ||
| 605 | ₺22,30 | 1.52% | 8.77% | 2.17% | ₺1,57 Mn | ₺1,57 Mr 70.46M STON | ||
| 606 | ₺57,28 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | — | ₺1,57 Mr 27.34M MHYPER | ||
| 607 | ₺31,27 | 0.00% | 0.83% | 10.92% | ₺4,21 Mn | ₺1,56 Mr 50.00M JETT | ||
| 608 | ₺68,06 | 0.85% | 1.38% | 11.31% | ₺370,3 Mn | ₺1,56 Mr 22.97M RPL | ||
| 609 | ₺2,01 | 0.69% | 0.81% | 13.02% | ₺79,67 Mn | ₺1,56 Mr 775.5M LAB | ||
| 610 | ₺7,76 | 0.95% | 0.11% | 4.89% | ₺31,77 Mn | ₺1,55 Mr 200.4M ARK | ||
| 611 | ₺0,3215 | 0.37% | 1.27% | 4.97% | ₺804,8 Mn | ₺1,55 Mr 4.83B SNT | ||
| 612 | ₺3,20 | 0.39% | 0.67% | 11.92% | ₺31,43 Mn | ₺1,55 Mr 485.3M ONG | ||
| 613 | ₺1,63 | 0.27% | 6.69% | 6.98% | ₺41,66 Mn | ₺1,55 Mr 950.0M ORBIO | ||
| 614 | ₺190,42 | — | — | — | — | ₺1,55 Mr 8.14M ANA | ||
| 615 | ₺50,21 | 0.00% | — | 0.13% | ₺5,82 B | ₺1,54 Mr 30.76M USDU | ||
| 616 | ₺2,44 | 0.67% | 2.15% | 19.13% | ₺1,25 Mn | ₺1,54 Mr 632.8M KTA | ||
| 617 | ₺55,77 | 0.00% | 0.69% | 1.12% | — | ₺1,54 Mr 27.60M EURSPKCC | ||
| 618 | ₺0,6448 | 0.06% | 2.49% | 17.04% | ₺24,08 Mn | ₺1,54 Mr 2.38B NOCK | ||
| 619 | ₺1,55 | 0.75% | 0.33% | 12.29% | ₺343,5 Mn | ₺1,53 Mr 989.9M MOODENG | ||
| 620 | ₺38,37 | 0.87% | 2.25% | 16.24% | ₺151,7 Mn | ₺1,53 Mr 39.92M RIVER | ||
| 621 | ₺2,17 | 0.69% | 0.89% | 0.66% | ₺22,45 Mn | ₺1,53 Mr 704.7M ACX | ||
| 622 | ₺0,00000363 | 0.55% | 0.17% | 11.05% | ₺325,57 | ₺1,53 Mr 420.7T AMERICA | ||
| 623 | ₺103,90 | 0.65% | 3.44% | 11.47% | ₺176,5 Mn | ₺1,53 Mr 14.70M SSV | ||
| 624 | ₺0,0782 | 0.44% | 2.38% | 14.66% | ₺206,1 Mn | ₺1,53 Mr 19.51B ZIL | ||
| 625 | ₺0,0171 | 0.87% | 0.82% | 10.97% | ₺94,21 Mn | ₺1,52 Mr 88.89B MEW | ||
| 626 | ₺0,4403 | 0.34% | 0.30% | 31.74% | ₺3,09 Mn | ₺1,52 Mr 3.45B REAL | ||
| 627 | ₺1,52 | 2.45% | 21.35% | 0.53% | ₺17,32 Mn | ₺1,52 Mr 999.7M NEET | ||
| 628 | ₺0,4029 | — | — | — | — | ₺1,52 Mr 3.76B GPT | ||
| 629 | ₺2,01 | 0.49% | 0.64% | 13.85% | ₺324,3 B | ₺1,51 Mr 750.6M AURORA | ||
| 630 | ₺0,0503 | 0.00% | 0.14% | 0.42% | ₺15,63 Mn | ₺1,51 Mr 29.94B DEP | ||
| 631 | ₺1,08 | 0.00% | 1.15% | 1.56% | ₺347,7 Mn | ₺1,50 Mr 1.39B BFC | ||
| 632 | ₺4,23 | 0.03% | 0.37% | 0.92% | ₺113,4 Mn | ₺1,50 Mr 354.1M KII | ||
| 633 | ₺2,61 | 0.01% | 0.74% | 9.66% | ₺51,69 Mn | ₺1,49 Mr 573.4M POWR | ||
| 634 | ₺72,28 | 0.01% | 0.33% | 0.25% | ₺1,93 Mn | ₺1,48 Mr 20.48M REUSDE | ||
| 635 | ₺13,43 | 0.36% | 1.98% | 9.11% | ₺121,8 Mn | ₺1,48 Mr 110.2M FB | ||
| 636 | ₺7,97 | 0.20% | 1.45% | 15.53% | ₺2,70 Mn | ₺1,48 Mr 185.3M TCY | ||
| 637 | ₺1,48 | 0.25% | 9.53% | 1.98% | ₺28,30 Mn | ₺1,48 Mr 998.7M TROLL | ||
| 638 | ₺1,69 | 0.27% | 1.84% | 12.66% | ₺831,0 Mn | ₺1,47 Mr 868.6M PHA | ||
| 639 | ₺6,84 | 1.04% | 3.69% | 9.89% | ₺113,3 B | ₺1,47 Mr 215.1M CXO | ||
| 640 | ₺0,2898 | 0.76% | 0.82% | 13.85% | ₺245,7 Mn | ₺1,47 Mr 5.07B PEOPLE | ||
| 641 | ₺3.132,08 | 0.29% | 6.89% | 6.54% | ₺428,7 B | ₺1,47 Mr 467.9K INTCX | ||
| 642 | ₺548,64 | 0.28% | 0.67% | 13.35% | ₺104,4 B | ₺1,45 Mr 2.65M SAI | ||
| 643 | ₺0,3421 | 1.09% | 10.59% | 14.91% | ₺303,7 Mn | ₺1,45 Mr 4.23B MOCA | ||
| 644 | ₺1,45 | 0.00% | — | 0.00% | ₺240,7 Mn | ₺1,45 Mr 1.00B TAUFA | ||
| 645 | ₺5,98 | 0.35% | 0.89% | 5.09% | ₺431,1 B | ₺1,45 Mr 241.9M OCEAN | ||
| 646 | ₺4,19 | 0.46% | 0.36% | 2.97% | ₺31,97 Mn | ₺1,44 Mr 345.0M HSK | ||
| 647 | ₺9,12 | 0.53% | 0.93% | 14.14% | ₺165,2 Mn | ₺1,44 Mr 157.9M APEX | ||
| 648 | ₺17,24 | 0.01% | 1.49% | 11.11% | ₺199,0 B | ₺1,44 Mr 83.52M NOW | ||
| 649 | ₺0,0401 | 0.53% | 2.89% | 6.68% | ₺278,4 Mn | ₺1,44 Mr 35.87B DEGEN | ||
| 650 | ₺9,96 | — | — | — | — | ₺1,44 Mr 144.3M XAI |
Satır

