Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | ₺0,1688 | 0.69% | 0.67% | 2.22% | ₺58,78 | ₺161,9 Mn 958.7M IDIA | ||
| 1952 | ₺13,65 | 1.32% | 0.55% | 108.86% | ₺4,13 Mn | ₺161,5 Mn 11.83M MCN | ||
| 1953 | ₺4,96 | 0.83% | 0.05% | 9.90% | ₺28,35 B | ₺161,0 Mn 32.43M MYST | ||
| 1954 | ₺8.619,51 | 0.98% | 1.08% | 1.05% | ₺67,72 Mn | ₺160,9 Mn 18.66K PLTRON | ||
| 1955 | ₺1,61 | 0.00% | 4.29% | 13.02% | ₺258,1 B | ₺160,6 Mn 100.0M BOOE | ||
| 1956 | ₺27,81 | 0.57% | 1.99% | 5.34% | ₺1,81 Mn | ₺160,6 Mn 5.78M SN29 | ||
| 1957 | ₺2,14 | 0.70% | 0.24% | 9.40% | ₺30,35 Mn | ₺160,5 Mn 75.00M TKO | ||
| 1958 | ₺6.850,64 | 0.18% | 2.92% | 7.85% | ₺20,18 Mn | ₺160,4 Mn 23.42K COIN | ||
| 1959 | ₺0,2545 | 0.05% | 0.13% | 9.89% | ₺37,38 Mn | ₺160,4 Mn 630.2M MAMO | ||
| 1960 | ₺8,96 | 0.36% | 0.15% | 2.22% | ₺13,81 Mn | ₺160,2 Mn 17.88M BRL1 | ||
| 1961 | ₺50,10 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | ₺235,3 B | ₺160,1 Mn 3.20M DOC | ||
| 1962 | ₺4.254,99 | 0.22% | 4.12% | 3.63% | ₺77,72 Mn | ₺159,8 Mn 37.55K HOODON | ||
| 1963 | ₺0,2071 | 0.34% | 0.14% | 3.16% | ₺150,8 Mn | ₺159,7 Mn 771.0M PIXEL | ||
| 1964 | ₺1.918,74 | 0.39% | 9.51% | 1.60% | ₺2,13 B | ₺159,7 Mn 83.22K BAION | ||
| 1965 | ₺0,000388 | 0.56% | 4.40% | 13.32% | ₺446,3 B | ₺159,6 Mn 411.3B GME | ||
| 1966 | ₺0,0216 | 0.09% | 2.35% | 14.22% | ₺4,97 Mn | ₺159,2 Mn 7.38B KCT | ||
| 1967 | ₺30,88 | 0.62% | 5.53% | 1.98% | ₺14,39 Mn | ₺158,9 Mn 5.15M SN65 | ||
| 1968 | ₺49,66 | 0.66% | 0.46% | 0.22% | ₺32,61 B | ₺158,9 Mn 3.20M USDXL | ||
| 1969 | ₺13,98 | 0.88% | 1.40% | 10.19% | ₺104,8 Mn | ₺158,8 Mn 11.36M ALPINE | ||
| 1970 | ₺10,90 | 0.92% | 0.00% | 6.09% | ₺27,03 Mn | ₺158,8 Mn 14.57M ACM | ||
| 1971 | ₺0,6406 | 0.00% | 1.51% | 8.60% | ₺572,9 B | ₺158,8 Mn 247.8M DRG | ||
| 1972 | ₺1,98 | 0.00% | 5.75% | 26.44% | ₺146,2 B | ₺158,5 Mn 80.03M TAOBOT | ||
| 1973 | ₺0,0303 | 0.03% | 8.39% | 7.04% | ₺86,90 Mn | ₺158,3 Mn 5.22B SWELL | ||
| 1974 | ₺0,7068 | 1.44% | 13.14% | 13.45% | ₺281,5 Mn | ₺158,2 Mn 223.9M PROMPT | ||
| 1975 | ₺0,5869 | 0.48% | 0.24% | 0.33% | ₺2,68 Mn | ₺158,2 Mn 269.4M AIN | ||
| 1976 | ₺0,2358 | 0.18% | 2.35% | 6.86% | ₺10,65 Mn | ₺158,0 Mn 669.9M ZKJ | ||
| 1977 | ₺0,1626 | 0.00% | 5.06% | 28.58% | ₺283,4 B | ₺157,9 Mn 971.5M EXFIL | ||
| 1978 | ₺0,3154 | 0.00% | 1.43% | 4.17% | ₺82,63 B | ₺157,9 Mn 500.7M BTM | ||
| 1979 | ₺0,8769 | 0.00% | 6.81% | 13.65% | ₺10,00 Mn | ₺157,8 Mn 180.0M RNBW | ||
| 1980 | ₺6,20 | 1.67% | 1.20% | 1.80% | ₺4,20 Mn | ₺157,7 Mn 25.41M AFC | ||
| 1981 | ₺0,1575 | 3.64% | 2.02% | 1271.78% | ₺24,31 Mn | ₺157,5 Mn 1.00B GM | ||
| 1982 | ₺0,1566 | 0.21% | 0.46% | 4.56% | ₺13,70 Mn | ₺156,6 Mn 1.00B PUSS | ||
| 1983 | ₺0,3798 | 0.00% | 3.44% | 14.68% | ₺992,0 B | ₺156,3 Mn 411.6M HPL | ||
| 1984 | ₺30,39 | 0.57% | 1.50% | 6.41% | ₺312,2 B | ₺155,8 Mn 5.13M SN22 | ||
| 1985 | ₺1,67 | 0.00% | 2.82% | 5.90% | ₺107,5 B | ₺155,8 Mn 93.33M MNTX | ||
| 1986 | ₺3.801,31 | 0.24% | 1.12% | 0.76% | ₺254,0 B | ₺155,8 Mn 40.97K IJHON | ||
| 1987 | ₺2,01 | 0.00% | 1.53% | 31.49% | ₺131,2 B | ₺155,3 Mn 77.13M PALM | ||
| 1988 | ₺0,000938 | 0.00% | — | 8.80% | ₺14,18 B | ₺155,1 Mn 165.4B YOCHI | ||
| 1989 | ₺50,22 | 0.30% | 0.14% | 0.62% | ₺2,12 Mn | ₺154,7 Mn 3.08M USDSO | ||
| 1990 | ₺50,23 | 0.01% | 0.24% | 0.10% | ₺2,60 Mn | ₺154,6 Mn 3.08M USDM | ||
| 1991 | ₺3,21 | — | — | — | — | ₺154,6 Mn 48.13M NRS | ||
| 1992 | ₺46,40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺154,4 Mn 3.33M VYUSD | ||
| 1993 | ₺0,001729 | 0.66% | 5.18% | 26.65% | ₺105,7 B | ₺154,3 Mn 89.28B MOBILE | ||
| 1994 | ₺6.431,16 | 0.00% | 1.02% | 0.27% | ₺42,71 Mn | ₺154,3 Mn 24.00K CGO | ||
| 1995 | ₺0,0162 | — | — | 9.48% | — | ₺154,3 Mn 9.51B LUX | ||
| 1996 | ₺0,1568 | 0.68% | 1.98% | 13.68% | ₺279,0 Mn | ₺153,6 Mn 979.6M ALU | ||
| 1997 | ₺0,2168 | 1.24% | 4.82% | 18.02% | ₺15,05 Mn | ₺153,5 Mn 707.8M HPP | ||
| 1998 | ₺0,2646 | 0.95% | 0.03% | 8.07% | ₺1,04 Mn | ₺153,4 Mn 579.6M OOB | ||
| 1999 | ₺28,80 | 0.58% | 1.00% | 15.54% | ₺5,34 Mn | ₺153,4 Mn 5.32M SN60 | ||
| 2000 | ₺0,1533 | 0.07% | 1.96% | 16.71% | ₺88,42 B | ₺153,3 Mn 999.9M PWEASE |
Satır

