Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ₺0,1777 | 0.12% | 1.53% | 16.61% | ₺3,74 Mr | ₺81,48 Mr 458.5B PUMP | ||
| 52 | ₺51,27 | 2.07% | 11.64% | 0.92% | ₺515,2 Mn | ₺77,20 Mr 1.51B BTW | ||
| 53 | ₺2,37 | 0.44% | 0.75% | 1.93% | ₺1,32 Mr | ₺75,31 Mr 31.78B WLFI | ||
| 54 | ₺50,20 | 0.03% | 0.01% | 0.37% | ₺452,8 Mn | ₺74,94 Mr 1.49B USDD | ||
| 55 | ₺131,37 | 0.29% | 6.66% | 0.87% | ₺2,53 Mr | ₺73,35 Mr 558.4M ICP | ||
| 56 | ₺42,75 | 0.51% | 0.99% | 11.06% | ₺1,86 Mr | ₺73,18 Mr 1.71B DOT | ||
| 57 | ₺101,82 | 0.74% | 0.96% | 10.67% | ₺432,5 Mn | ₺71,72 Mr 704.3M MORPHO | ||
| 58 | ₺21,53 | 0.26% | 0.47% | 10.69% | ₺1,05 Mr | ₺71,30 Mr 3.31B MNT | ||
| 59 | ₺2,94 | 0.99% | 3.88% | 12.53% | ₺427,4 Mn | ₺68,86 Mr 23.42B SKY | ||
| 60 | ₺0,00007653 | 0.66% | 0.15% | 2.61% | ₺3,76 Mr | ₺68,02 Mr 888.8T HTX | ||
| 61 | ₺50,26 | 0.08% | 0.08% | 0.11% | ₺126,5 Mn | ₺66,34 Mr 1.32B BFUSD | ||
| 62 | ₺85,90 | 0.16% | 0.49% | 4.07% | ₺397,4 Mn | ₺60,13 Mr 700.0M BGB | ||
| 63 | ₺15,78 | 0.59% | 1.45% | 16.76% | ₺5,31 Mr | ₺59,20 Mr 3.75B WLD | ||
| 64 | ₺7,26 | 0.13% | 0.19% | 2.84% | ₺1,57 Mr | ₺58,18 Mr 8.02B JST | ||
| 65 | ₺50,25 | 0.01% | 0.00% | 0.10% | ₺3,67 Mr | ₺54,33 Mr 1.08B USDGO | ||
| 66 | ₺7,85 | 1.43% | 2.26% | 4.03% | ₺5,50 Mr | ₺54,12 Mr 6.89B ARB | ||
| 67 | ₺335,50 | 0.32% | 0.72% | 8.70% | ₺709,8 Mn | ₺53,34 Mr 159.0M ETC | ||
| 68 | ₺497,49 | 0.39% | 1.57% | 0.41% | ₺706,3 Mn | ₺52,09 Mr 104.7M GT | ||
| 69 | ₺1.010,62 | 0.56% | 3.10% | 7.92% | ₺1,04 Mr | ₺49,45 Mr 48.93M VVV | ||
| 70 | ₺50,55 | 0.28% | 2.19% | 0.68% | ₺942,3 B | ₺48,29 Mr 955.4M OUSD | ||
| 71 | ₺342,65 | 0.23% | 0.78% | 9.04% | ₺15,86 Mn | ₺47,85 Mr 139.7M KCS | ||
| 72 | ₺4,42 | 0.49% | 0.01% | 8.79% | ₺944,3 Mn | ₺47,05 Mr 10.65B POL | ||
| 73 | ₺78,87 | 0.43% | 1.75% | 1.34% | ₺1,18 Mr | ₺43,89 Mr 556.5M RENDER | ||
| 74 | ₺12,94 | 0.26% | 3.18% | 2.00% | ₺1,60 Mr | ₺42,97 Mr 3.32B JUP | ||
| 75 | ₺165,58 | 0.99% | 5.01% | 1.69% | ₺2,88 Mr | ₺41,39 Mr 250.0M LIT | ||
| 76 | ₺4,54 | 0.67% | 0.14% | 9.24% | ₺731,8 Mn | ₺41,18 Mr 9.08B ALGO | ||
| 77 | ₺1,47 | 0.69% | 1.60% | 8.46% | ₺585,6 Mn | ₺40,87 Mr 27.80B KAS | ||
| 78 | ₺3,54 | 0.01% | 0.56% | 8.20% | ₺248,7 Mn | ₺40,26 Mr 11.37B PI | ||
| 79 | ₺2,41 | 0.99% | 14.36% | 11.52% | ₺1,40 Mr | ₺39,97 Mr 16.61B NIGHT | ||
| 80 | ₺394,21 | 0.60% | 3.32% | 1.44% | ₺3,87 Mr | ₺39,42 Mr 100.0M INJ | ||
| 81 | ₺70,37 | 0.26% | 0.63% | 3.70% | ₺887,6 Mn | ₺38,09 Mr 541.3M ATOM | ||
| 82 | ₺36,12 | 0.12% | 1.33% | 6.74% | ₺334,9 Mn | ₺36,12 Mr 1.00B NEXO | ||
| 83 | ₺50,19 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | ₺7,04 Mn | ₺35,08 Mr 699.0M GHO | ||
| 84 | ₺38,46 | 0.34% | 1.91% | 12.39% | ₺1,66 Mr | ₺32,55 Mr 846.3M FIL | ||
| 85 | ₺32,41 | 0.78% | 1.04% | 7.97% | ₺3,57 Mr | ₺32,36 Mr 998.5M ETHFI | ||
| 86 | ₺78,89 | 1.17% | 4.04% | 13.43% | ₺2,68 Mr | ₺31,56 Mr 400.0M ZRO | ||
| 87 | ₺78,95 | 1.04% | 6.42% | 1.51% | ₺328,2 Mn | ₺29,68 Mr 376.0M PEARL | ||
| 88 | ₺15,77 | 1.96% | 0.14% | 11.33% | ₺561,4 Mn | ₺29,68 Mr 1.88B STX | ||
| 89 | ₺91,91 | 0.53% | 1.32% | 9.36% | ₺829,9 Mn | ₺29,19 Mr 317.6M CAKE | ||
| 90 | ₺1,46 | 0.09% | 3.99% | 6.92% | ₺681,8 Mn | ₺29,10 Mr 19.95B XDC | ||
| 91 | ₺3,60 | 1.18% | 1.81% | 0.54% | ₺260,2 Mn | ₺28,34 Mr 7.87B BDX | ||
| 92 | ₺2.184,00 | 0.92% | 0.40% | 10.85% | ₺2,21 Mr | ₺28,16 Mr 12.89M DASH | ||
| 93 | ₺50,17 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | ₺55,24 Mn | ₺27,04 Mr 538.9M USD0 | ||
| 94 | ₺55,72 | 0.03% | 0.64% | 1.24% | ₺1,52 Mr | ₺26,08 Mr 468.0M EURC | ||
| 95 | ₺3,30 | 0.77% | 0.84% | 2.39% | ₺1,41 Mr | ₺26,02 Mr 7.87B PYTH | ||
| 96 | ₺28,81 | 0.79% | 1.61% | 10.21% | ₺939,9 Mn | ₺25,48 Mr 884.3M APT | ||
| 97 | ₺25,21 | 0.20% | 3.94% | 3.00% | ₺107,4 Mn | ₺25,20 Mr 999.6M 币安人生 | ||
| 98 | ₺50,23 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ₺184,2 Mn | ₺24,84 Mr 494.5M TUSD | ||
| 99 | ₺1,36 | 0.51% | 3.32% | 4.10% | ₺421,8 Mn | ₺24,51 Mr 18.00B STABLE | ||
| 100 | ₺0,2739 | 0.53% | 1.37% | 10.24% | ₺261,4 Mn | ₺24,04 Mr 87.78B FLR |
Satır

