Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | ₺277,39 | 0.03% | 0.58% | 7.52% | ₺108,2 B | ₺186,5 Mn 672.2K FARM | ||
| 1852 | ₺0,1863 | 2.88% | 5.32% | 35.46% | ₺4,88 Mn | ₺186,3 Mn 999.9M DJI6930 | ||
| 1853 | ₺4,19 | 0.00% | 2.80% | 9.93% | ₺111,3 B | ₺185,6 Mn 44.29M NEX | ||
| 1854 | ₺0,0508 | 0.09% | 0.60% | 11.61% | ₺9,20 Mn | ₺185,6 Mn 3.66B ZRC | ||
| 1855 | ₺16.020,65 | — | — | — | — | ₺185,5 Mn 11.58K SETH | ||
| 1856 | ₺0,1852 | 2.21% | 3.60% | 3.28% | ₺1,96 Mn | ₺185,1 Mn 999.6M CUPSEY | ||
| 1857 | ₺0,00000330 | 0.39% | 2.23% | 2.21% | ₺24,17 B | ₺184,6 Mn 55.99T CATE | ||
| 1858 | ₺0,0696 | 0.00% | 3.01% | 10.06% | ₺13,44 B | ₺184,4 Mn 2.65B CESS | ||
| 1859 | ₺0,1890 | 1.07% | 3.33% | 12.03% | ₺53,22 Mn | ₺184,4 Mn 975.6M FWOG | ||
| 1860 | ₺1,51 | 0.00% | 0.77% | 5.11% | ₺24,03 B | ₺184,3 Mn 122.2M WIGL | ||
| 1861 | ₺48,58 | 0.47% | 0.13% | 10.23% | ₺1,10 Mn | ₺184,2 Mn 3.79M DMD | ||
| 1862 | ₺8,98 | 0.00% | 0.29% | 1.77% | ₺60,20 B | ₺183,9 Mn 20.47M WBRL | ||
| 1863 | ₺0,2654 | 0.09% | 0.40% | 1.51% | ₺75,38 B | ₺183,9 Mn 692.8M BLD | ||
| 1864 | ₺0,2434 | 0.03% | 6.18% | 7.47% | ₺23,83 B | ₺183,6 Mn 754.2M HPO | ||
| 1865 | ₺0,2287 | 0.78% | 6.16% | 19.49% | ₺17,78 Mn | ₺183,1 Mn 800.7M OL | ||
| 1866 | ₺34,86 | 0.00% | 0.03% | 1.20% | ₺250,9 B | ₺183,0 Mn 5.25M AUDF | ||
| 1867 | ₺17.877,54 | 0.05% | 1.90% | 1.64% | ₺32,32 Mn | ₺182,9 Mn 10.23K AAPL | ||
| 1868 | ₺18.352,38 | 0.35% | 1.12% | 1.99% | ₺211,80 | ₺182,8 Mn 9.96K GLDON | ||
| 1869 | ₺881,51 | 1.58% | 16.85% | 45.47% | ₺15,87 Mn | ₺182,2 Mn 206.7K WTH | ||
| 1870 | ₺15,22 | 1.57% | 8.70% | 24.18% | ₺4,06 Mn | ₺182,1 Mn 11.96M NOID | ||
| 1871 | ₺2.537,72 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ₺1,26 B | ₺182,0 Mn 71.71K USFR | ||
| 1872 | ₺0,8076 | — | — | — | — | ₺181,7 Mn 225.0M PHT | ||
| 1873 | ₺6,56 | 0.00% | 2.04% | 13.49% | ₺16,77 B | ₺181,6 Mn 27.71M RCH | ||
| 1874 | ₺0,000432 | 0.00% | 3.37% | 15.70% | ₺44,86 B | ₺181,5 Mn 420.7B PURPE | ||
| 1875 | ₺0,1812 | 1.71% | 14.13% | 38.08% | ₺196,5 B | ₺181,2 Mn 999.9M CODEC | ||
| 1876 | ₺0,2355 | 1.05% | 1.40% | 18.39% | ₺4,19 Mn | ₺181,1 Mn 769.2M RICE | ||
| 1877 | ₺3.315,61 | 0.39% | 6.81% | 25.00% | ₺3,16 | ₺180,6 Mn 54.46K RKLBB | ||
| 1878 | ₺0,1801 | — | — | — | — | ₺180,1 Mn 1.00B BABY | ||
| 1879 | ₺0,3052 | 1.28% | 3.86% | 19.67% | ₺859,7 B | ₺179,8 Mn 589.0M ARMY | ||
| 1880 | ₺2,10 | — | — | — | — | ₺178,3 Mn 84.75M KOIN | ||
| 1881 | ₺0,1976 | 0.01% | 0.83% | 0.02% | ₺49,91 Mn | ₺177,8 Mn 900.0M APM | ||
| 1882 | ₺0,2987 | 1.29% | 6.38% | 4.26% | ₺106,8 B | ₺177,0 Mn 592.7M ZOOM | ||
| 1883 | ₺34,89 | 0.28% | 1.98% | 9.23% | ₺5,77 Mn | ₺177,0 Mn 5.07M SN46 | ||
| 1884 | ₺1,77 | 0.00% | 15.57% | 37.86% | ₺38,87 B | ₺176,9 Mn 100.0M VULT | ||
| 1885 | ₺49.459,89 | 1.29% | 14.40% | 5.95% | ₺55,14 Mn | ₺176,8 Mn 3.58K SNDKON | ||
| 1886 | ₺0,0246 | 0.84% | 0.30% | 4.56% | ₺52,72 Mn | ₺176,8 Mn 7.20B LAT | ||
| 1887 | ₺1,05 | 0.00% | 2.45% | 13.41% | ₺9,79 B | ₺176,8 Mn 169.1M SHDW | ||
| 1888 | ₺13,69 | 0.15% | 1.48% | 11.37% | ₺36,49 B | ₺176,5 Mn 12.90M AVICI | ||
| 1889 | ₺0,1762 | 6.05% | 23.59% | 215.68% | ₺1,08 Mn | ₺176,2 Mn 999.9M HODL | ||
| 1890 | ₺0,8607 | 0.00% | 2.68% | 13.07% | ₺12,66 B | ₺176,1 Mn 204.6M HDN | ||
| 1891 | ₺2,14 | 0.13% | 1.28% | 6.62% | ₺168,5 B | ₺175,8 Mn 82.07M COL | ||
| 1892 | ₺0,2082 | 0.12% | 0.93% | 14.16% | ₺813,4 B | ₺175,5 Mn 843.0M DVO | ||
| 1893 | ₺7.161,69 | 0.16% | 9.63% | 1.38% | ₺6,25 Mn | ₺175,5 Mn 24.50K SKHY | ||
| 1894 | ₺3,00 | 0.00% | 0.14% | 0.84% | ₺3,29 Mn | ₺175,2 Mn 58.40M ZARU | ||
| 1895 | ₺0,8551 | 0.06% | 0.22% | 1.70% | ₺8,33 Mn | ₺175,2 Mn 204.8M GAIB | ||
| 1896 | ₺8.743,60 | 1.25% | 2.71% | — | ₺1,56 Mn | ₺174,9 Mn 20.00K EQNVDA | ||
| 1897 | ₺0,0647 | 0.12% | 3.28% | 3.68% | ₺1,08 Mn | ₺174,2 Mn 2.69B MVC | ||
| 1898 | ₺0,4032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₺255,1 B | ₺174,0 Mn 431.6M VIT | ||
| 1899 | ₺0,3914 | — | — | — | — | ₺173,7 Mn 443.8M WWB | ||
| 1900 | ₺0,1735 | 1.54% | 11.20% | 7.68% | ₺52,76 Mn | ₺173,5 Mn 1.00B TENDIES |
Satır

