Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ₺1,63 | 0.95% | 1.36% | 5.87% | ₺319,9 Mn | ₺10,52 Mr 6.46B KAIA | ||
| 152 | ₺158,63 | 1.68% | 1.93% | 4.59% | ₺485,0 Mn | ₺10,41 Mr 65.65M AR | ||
| 153 | ₺576,74 | 0.29% | 0.74% | 14.13% | ₺172,2 Mn | ₺10,20 Mr 17.69M DCR | ||
| 154 | ₺0,001054 | 0.22% | 0.23% | 8.77% | ₺594,4 Mn | ₺10,16 Mr 9.64T FLOKI | ||
| 155 | ₺50,20 | 0.03% | 0.07% | 0.01% | ₺80,29 Mn | ₺10,10 Mr 201.2M USX | ||
| 156 | ₺0,00001009 | 0.09% | 0.40% | 11.72% | ₺1,20 Mr | ₺10,10 Mr 1.00Q NFT | ||
| 157 | ₺1.005,30 | 0.57% | 0.49% | 1.93% | ₺402,9 Mn | ₺10,05 Mr 10.00M COMP | ||
| 158 | ₺0,8464 | 0.24% | 2.12% | 7.14% | ₺593,2 Mn | ₺10,01 Mr 11.83B MON | ||
| 159 | ₺2.932,62 | 0.06% | 0.67% | 4.49% | ₺150,1 B | ₺9,91 Mr 3.38M KOGE | ||
| 160 | ₺30,06 | 0.77% | 0.01% | 7.17% | ₺270,6 Mn | ₺9,89 Mr 329.1M RUNE | ||
| 161 | ₺0,1098 | 0.22% | 12.23% | 12.68% | ₺7,73 Mn | ₺9,67 Mr 88.08B ANVL | ||
| 162 | ₺0,8825 | 1.39% | 0.91% | 14.44% | ₺399,2 Mn | ₺9,66 Mr 10.94B GRT | ||
| 163 | ₺2.612,58 | 0.32% | 1.04% | 0.44% | ₺5,64 Mn | ₺9,60 Mr 3.67M KAG | ||
| 164 | ₺55,72 | 0.04% | 0.66% | 1.27% | ₺278,3 Mn | ₺9,57 Mr 171.9M EURCV | ||
| 165 | ₺18,91 | 0.26% | 0.71% | 2.05% | ₺7,99 Mn | ₺9,53 Mr 504.1M SHFL | ||
| 166 | ₺50,79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺9,49 Mr 186.8M MGLO | ||
| 167 | ₺1,58 | 1.08% | 2.72% | 13.92% | ₺126,3 Mn | ₺9,44 Mr 5.96B KMNO | ||
| 168 | ₺221,67 | 0.38% | 0.24% | 12.86% | ₺369,2 Mn | ₺9,38 Mr 42.31M ENS | ||
| 169 | ₺30,57 | 0.64% | 0.54% | 6.52% | ₺234,1 Mn | ₺9,16 Mr 299.7M AKT | ||
| 170 | ₺55,77 | 0.06% | 0.44% | 0.21% | ₺33,57 B | ₺9,04 Mr 162.1M BTSE | ||
| 171 | ₺6,04 | 0.45% | 0.66% | 15.24% | ₺795,6 Mn | ₺9,03 Mr 1.50B BAT | ||
| 172 | ₺50,20 | 0.04% | 0.10% | 0.06% | ₺949,6 Mn | ₺9,02 Mr 179.6M USAT | ||
| 173 | ₺10,10 | 1.53% | 9.49% | 23.54% | ₺135,7 Mn | ₺9,00 Mr 890.9M CARDS | ||
| 174 | ₺0,0899 | 0.73% | 6.02% | 9.75% | ₺386,8 Mn | ₺8,99 Mr 100.00B ZBCN | ||
| 175 | ₺16,54 | 0.62% | 1.00% | 9.48% | ₺546,4 Mn | ₺8,97 Mr 542.6M JTO | ||
| 176 | ₺0,1807 | 0.72% | 2.03% | 7.57% | ₺554,1 Mn | ₺8,93 Mr 49.44B JASMY | ||
| 177 | ₺11,54 | 0.17% | 1.28% | 4.24% | ₺29,80 Mn | ₺8,71 Mr 754.5M GEOD | ||
| 178 | ₺53,76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺8,49 Mr 157.9M USTBL | ||
| 179 | ₺14,91 | 0.07% | 0.38% | 0.96% | ₺493,8 Mn | ₺8,43 Mr 565.3M MET | ||
| 180 | ₺3,28 | 0.32% | 2.46% | 7.06% | ₺559,5 Mn | ₺8,36 Mr 2.55B ZAMA | ||
| 181 | ₺99,90 | 0.68% | 1.32% | 21.21% | ₺105,6 Mn | ₺8,36 Mr 83.70M FLUID | ||
| 182 | ₺8,08 | 1.29% | 0.82% | 13.17% | ₺321,3 Mn | ₺8,23 Mr 1.02B EIGEN | ||
| 183 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺8,16 Mr 162.5M PC0000033 | ||
| 184 | ₺19,55 | 0.49% | 0.10% | 5.85% | ₺153,1 Mn | ₺8,14 Mr 416.6M TWT | ||
| 185 | ₺1,71 | 0.37% | 0.89% | 15.61% | ₺177,3 Mn | ₺8,12 Mr 4.74B IOTA | ||
| 186 | ₺27,92 | 0.29% | 1.96% | 11.83% | ₺68,75 Mn | ₺8,11 Mr 290.6M AERO | ||
| 187 | ₺86,32 | 0.72% | 0.52% | 11.64% | ₺186,5 Mn | ₺8,04 Mr 93.19M CVX | ||
| 188 | ₺5,07 | 1.01% | 1.13% | 6.20% | ₺745,6 Mn | ₺7,91 Mr 1.56B CAP | ||
| 189 | ₺50,23 | 0.00% | 0.09% | 0.02% | ₺289,9 Mn | ₺7,91 Mr 157.5M AUSD | ||
| 190 | ₺50,19 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ₺3,68 Mn | ₺7,90 Mr 157.4M USDAI | ||
| 191 | ₺7,88 | 0.90% | 0.16% | 8.63% | ₺614,0 Mn | ₺7,87 Mr 998.8M WIF | ||
| 192 | ₺6,71 | 0.74% | 3.12% | 16.57% | ₺299,0 Mn | ₺7,84 Mr 1.17B SYRUP | ||
| 193 | ₺18,93 | 0.65% | 0.36% | 0.96% | ₺667,5 Mn | ₺7,62 Mr 402.5M GOMINING | ||
| 194 | ₺17,01 | 0.03% | 4.49% | 2.69% | ₺248,3 Mn | ₺7,61 Mr 447.3M TRAC | ||
| 195 | ₺50,16 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ₺2,47 Mn | ₺7,51 Mr 149.8M GUSD | ||
| 196 | ₺3.373,24 | 0.19% | 3.44% | 11.90% | ₺7,36 Mn | ₺7,49 Mr 2.22M CRCLB | ||
| 197 | ₺1,46 | 0.53% | 18.19% | 1.36% | ₺882,0 Mn | ₺7,23 Mr 4.93B Q | ||
| 198 | ₺71,67 | 0.10% | 0.18% | 0.25% | ₺37,16 Mn | ₺7,14 Mr 99.66M APYUSD | ||
| 199 | ₺50,11 | 0.11% | 0.04% | 0.16% | ₺376,8 Mn | ₺7,13 Mr 142.3M CRVUSD | ||
| 200 | ₺1,83 | 0.63% | 0.67% | 11.26% | ₺285,6 Mn | ₺7,11 Mr 3.89B S |
Satır

