Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ₺23,28 | 0.01% | 4.13% | 8.34% | ₺62,69 Mn | ₺1,02 Mr 43.77M FELY | ||
| 802 | ₺1,05 | 0.00% | 0.43% | 6.06% | ₺11,42 B | ₺1,02 Mr 965.2M KEEP | ||
| 803 | ₺0,4529 | 0.27% | 4.09% | 12.83% | ₺132,0 Mn | ₺1,01 Mr 2.23B STRAX | ||
| 804 | ₺5,04 | 1.08% | 1.04% | 1.37% | ₺95,85 B | ₺1,01 Mr 200.0M BRIDGE | ||
| 805 | ₺432,58 | 0.59% | 18.79% | 19.28% | ₺70,20 B | ₺1,01 Mr 2.33M KORUB | ||
| 806 | ₺10,67 | 12.21% | 0.74% | 10.31% | ₺56,63 Mn | ₺1,00 Mr 94.08M MTL | ||
| 807 | ₺2,96 | — | — | — | — | ₺1,00 Mr 339.4M BMX | ||
| 808 | ₺0,5308 | 0.59% | 2.68% | 14.05% | ₺65,85 Mn | ₺1,00 Mr 1.89B WOO | ||
| 809 | ₺2,11 | 0.00% | 0.00% | 3.46% | ₺23,77 Mn | ₺1,00 Mr 475.9M MMUI | ||
| 810 | ₺1,71 | 0.00% | 3.94% | 9.69% | ₺154,8 Mn | ₺1,00 Mr 584.4M MLK | ||
| 811 | ₺0,1473 | 0.55% | 0.80% | 7.02% | ₺299,0 Mn | ₺1,00 Mr 6.79B MANTRA | ||
| 812 | ₺52,90 | 0.00% | 1.48% | 1.48% | — | ₺997,0 Mn 18.85M MM1-USD | ||
| 813 | ₺7,65 | 0.06% | 2.71% | 13.59% | ₺1,61 Mr | ₺994,9 Mn 130.0M DNA | ||
| 814 | ₺1,38 | 0.47% | 7.38% | 15.04% | ₺262,5 Mn | ₺994,3 Mn 722.6M SIREN | ||
| 815 | ₺0,9940 | 1.76% | 1.67% | 11.39% | ₺91,52 Mn | ₺994,0 Mn 1.00B CVC | ||
| 816 | ₺0,7763 | — | — | 2059.36% | — | ₺992,6 Mn 1.28B AGIX | ||
| 817 | ₺38.226,50 | 0.02% | 1.07% | 1.20% | ₺322,4 Mn | ₺991,9 Mn 25.95K SPY | ||
| 818 | ₺0,1285 | 0.00% | 8.35% | 11.60% | ₺518,0 B | ₺989,9 Mn 7.70B DUAL | ||
| 819 | ₺19.641,29 | 0.07% | 2.95% | 1.62% | ₺48,37 Mn | ₺988,0 Mn 50.30K TSLAB | ||
| 820 | ₺1,32 | 1.50% | 3.68% | 17.03% | ₺75,07 Mn | ₺984,9 Mn 745.6M CARV | ||
| 821 | ₺9,85 | 1.38% | 4.50% | 25.16% | ₺75,76 B | ₺984,7 Mn 100.00M AIX | ||
| 822 | ₺1,93 | 0.45% | 2.57% | 2.66% | ₺139,1 Mn | ₺984,2 Mn 508.7M FLOCK | ||
| 823 | ₺0,3348 | 0.17% | 1.82% | 12.14% | ₺247,3 Mn | ₺980,9 Mn 2.93B BLUR | ||
| 824 | ₺2.256,51 | 0.00% | 10.17% | 1.53% | ₺166,5 Mn | ₺979,0 Mn 433.8K DRAMB | ||
| 825 | ₺2.354,68 | 0.04% | 0.67% | 0.65% | ₺456,3 B | ₺976,0 Mn 414.5K SLVON | ||
| 826 | ₺185,88 | 0.03% | 0.74% | 9.89% | ₺459,5 B | ₺974,2 Mn 5.24M SN75 | ||
| 827 | ₺4.273,08 | 0.11% | 0.28% | 0.72% | ₺123,47 | ₺973,9 Mn 227.9K TLTON | ||
| 828 | ₺57,78 | 0.09% | 0.56% | 6.52% | ₺1,40 Mn | ₺961,1 Mn 16.61M VIN | ||
| 829 | ₺7.032,06 | 0.47% | 1.99% | 3.89% | ₺1,81 Mn | ₺957,4 Mn 136.1K RSPCX | ||
| 830 | ₺2.843,84 | 0.15% | 5.62% | 23.94% | ₺10,51 Mn | ₺957,3 Mn 336.6K QTC | ||
| 831 | ₺3,63 | — | — | — | — | ₺957,2 Mn 263.8M RYZE | ||
| 832 | ₺6.119,47 | — | — | — | — | ₺952,6 Mn 155.7K BIB01 | ||
| 833 | ₺3,32 | — | — | 6.95% | — | ₺952,2 Mn 287.0M FRM | ||
| 834 | ₺22,92 | 1.03% | 6.25% | 13.50% | ₺467,2 Mn | ₺952,0 Mn 41.55M B2 | ||
| 835 | ₺0,3059 | 0.48% | 1.25% | 3.95% | ₺213,4 Mn | ₺951,7 Mn 3.11B GMT | ||
| 836 | ₺22,37 | 0.05% | — | 13.00% | ₺177,4 B | ₺950,7 Mn 42.50M LCS | ||
| 837 | ₺1,08 | 0.00% | 0.50% | 15.40% | ₺337,4 B | ₺950,5 Mn 879.7M STRX | ||
| 838 | ₺1,05 | 0.58% | 1.22% | 12.81% | ₺55,98 Mn | ₺948,9 Mn 899.6M YGG | ||
| 839 | ₺49,87 | 0.00% | 0.03% | 0.27% | ₺7,43 Mn | ₺947,4 Mn 19.00M MUSD | ||
| 840 | ₺0,9682 | 1.07% | 0.06% | 6.81% | ₺85,88 Mn | ₺943,0 Mn 973.9M CETUS | ||
| 841 | ₺5,23 | 1.67% | 4.47% | 47.21% | ₺145,8 Mn | ₺941,9 Mn 180.0M TA | ||
| 842 | ₺0,9412 | 0.12% | 1.76% | 6.98% | ₺5,04 Mn | ₺940,6 Mn 999.4M $FARTBOY | ||
| 843 | ₺3,64 | 0.02% | 1.79% | 3.52% | ₺3,14 Mn | ₺939,6 Mn 258.1M NXT | ||
| 844 | ₺0,0854 | 0.99% | 1.67% | 22.83% | ₺405,4 Mn | ₺939,5 Mn 11.00B FUN | ||
| 845 | ₺2,87 | 1.10% | 2.92% | 12.82% | ₺91,97 Mn | ₺939,3 Mn 327.1M ZBT | ||
| 846 | ₺0,9401 | 1.38% | 3.73% | 5.55% | ₺36,34 Mn | ₺939,1 Mn 999.0M PUMPCADE | ||
| 847 | ₺1,11 | 0.32% | 2.03% | 17.07% | ₺182,6 Mn | ₺939,0 Mn 844.8M NYM | ||
| 848 | ₺0,7184 | 1.73% | 1.15% | 14.44% | ₺263,4 Mn | ₺937,3 Mn 1.30B AI | ||
| 849 | ₺0,0408 | 0.11% | 0.00% | 7.67% | ₺5,81 Mn | ₺936,4 Mn 22.97B OHO | ||
| 850 | ₺49,32 | — | — | 2.15% | — | ₺935,4 Mn 18.96M NXUSD |
Satır

