Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | ₺0,2911 | 0.48% | 0.07% | 10.93% | ₺137,9 B | ₺288,2 Mn 989.7M PEPECAT | ||
| 1552 | ₺0,2879 | 1.22% | 0.90% | 10.79% | ₺62,27 Mn | ₺287,9 Mn 999.9M PAYAI | ||
| 1553 | ₺0,001001 | 0.77% | 5.09% | 6.86% | ₺399,2 B | ₺287,2 Mn 286.9B PTGC | ||
| 1554 | ₺1,47 | 0.00% | 15.46% | 42.54% | ₺15,42 Mn | ₺287,2 Mn 196.0M SENTIS | ||
| 1555 | ₺0,0466 | 0.00% | 0.76% | 15.22% | ₺36,92 Mn | ₺286,7 Mn 6.16B TAC | ||
| 1556 | ₺0,2861 | 2.58% | 3.20% | 10.83% | ₺10,41 B | ₺286,1 Mn 1.00B BALD | ||
| 1557 | ₺50,06 | 0.01% | 0.28% | 0.36% | ₺12,22 Mn | ₺285,5 Mn 5.70M BUSD | ||
| 1558 | ₺3.045,39 | 0.33% | 6.40% | 3.86% | ₺45,21 Mn | ₺285,5 Mn 93.75K TQQQON | ||
| 1559 | ₺0,7946 | 0.12% | 1.78% | 11.59% | ₺203,1 B | ₺284,7 Mn 358.3M METFI | ||
| 1560 | ₺0,5421 | 0.48% | 6.84% | 47.27% | ₺15,44 Mn | ₺284,6 Mn 525.0M CORN | ||
| 1561 | ₺1,19 | 0.00% | 4.16% | 1.84% | ₺27,11 Mn | ₺284,4 Mn 239.9M PNG | ||
| 1562 | ₺97,97 | 0.58% | 5.01% | 0.76% | ₺18,22 Mn | ₺283,5 Mn 2.89M SN112 | ||
| 1563 | ₺0,3149 | 0.42% | 0.40% | 4.87% | ₺8,76 Mn | ₺283,4 Mn 900.0M MNSRY | ||
| 1564 | ₺0,2869 | 0.99% | 1.83% | 24.87% | ₺1,54 Mn | ₺283,3 Mn 987.5M CLAW | ||
| 1565 | ₺231,64 | 0.17% | 2.58% | 6.76% | ₺8,29 Mn | ₺283,0 Mn 1.22M BNC4 | ||
| 1566 | ₺0,2348 | 0.15% | 0.70% | 15.62% | ₺37,38 B | ₺282,7 Mn 1.20B VEE | ||
| 1567 | ₺31.802,57 | 0.26% | 1.62% | 0.24% | ₺446,9 B | ₺282,5 Mn 8.88K METAC | ||
| 1568 | ₺442,63 | 0.44% | 14.52% | 17.02% | ₺547,7 B | ₺282,3 Mn 637.8K AGPUB | ||
| 1569 | ₺0,2821 | 1.09% | 2.47% | 19.64% | ₺55,86 Mn | ₺282,1 Mn 1,000.0M VINE | ||
| 1570 | ₺0,0384 | 1.04% | 1.04% | 2.00% | ₺50,00 B | ₺280,8 Mn 7.32B GFAL | ||
| 1571 | ₺1,35 | 0.56% | 13.67% | 26.67% | ₺76,10 Mn | ₺280,7 Mn 207.3M BUN | ||
| 1572 | ₺0,0132 | 0.00% | 0.66% | 4.46% | ₺331,1 B | ₺280,3 Mn 21.20B AMO | ||
| 1573 | ₺0,8491 | 0.41% | 0.04% | 15.09% | ₺603,3 Mn | ₺277,2 Mn 326.5M BUBI | ||
| 1574 | ₺0,0₆666 | 0.05% | 1.29% | 12.04% | ₺31,02 B | ₺277,1 Mn 416.1T PIKA | ||
| 1575 | ₺3.789,25 | 0.02% | 0.78% | 12.23% | ₺5,37 B | ₺276,9 Mn 73.08K LHYPE | ||
| 1576 | ₺0,2762 | 0.35% | 8.04% | 21.68% | ₺29,44 Mn | ₺275,2 Mn 996.4M DSYNC | ||
| 1577 | ₺14,08 | 0.10% | 2.48% | 6.24% | ₺71,22 B | ₺274,7 Mn 19.51M BADGER | ||
| 1578 | ₺0,3900 | 0.85% | 0.66% | 9.12% | ₺16,23 Mn | ₺274,1 Mn 702.8M GHX | ||
| 1579 | ₺0,2737 | 2.26% | 0.75% | 25.41% | ₺697,9 B | ₺273,3 Mn 998.9M PAAL | ||
| 1580 | ₺0,1261 | 0.69% | 0.70% | 0.70% | ₺66,91 Mn | ₺272,1 Mn 2.16B TRIA | ||
| 1581 | ₺1,24 | — | — | 6.73% | — | ₺272,1 Mn 220.0M ANY | ||
| 1582 | ₺11.007,51 | 0.18% | 0.82% | 0.02% | ₺282,36 | ₺271,8 Mn 24.70K IWNON | ||
| 1583 | ₺0,0₈7004 | 6.15% | 0.43% | 4.26% | ₺3,11 Mn | ₺271,1 Mn 38.71Q PIT | ||
| 1584 | ₺55,77 | 0.57% | 1.86% | 1.34% | ₺13,05 Mn | ₺271,1 Mn 4.87M SN81 | ||
| 1585 | ₺0,5567 | 7.31% | 97.66% | 153.90% | ₺3,86 Mn | ₺270,4 Mn 485.8M KONET | ||
| 1586 | ₺0,5170 | 0.89% | 1.07% | 8.85% | ₺55,49 B | ₺270,2 Mn 522.6M XBG | ||
| 1587 | ₺0,00000642 | 1.07% | 1.34% | 20.47% | ₺16,68 Mn | ₺269,3 Mn 41.92T PUPPIES | ||
| 1588 | ₺1,40 | 0.97% | 2.85% | 6.48% | ₺11,59 B | ₺269,3 Mn 191.9M SHMON | ||
| 1589 | ₺5,38 | 0.01% | 0.03% | 1.70% | ₺1,11 Mn | ₺269,2 Mn 50.00M SECT | ||
| 1590 | ₺0,2691 | 71.98% | 74.51% | — | ₺38,81 Mn | ₺269,1 Mn 1.00B DACITY | ||
| 1591 | ₺2,30 | 0.12% | 9.76% | 19.55% | ₺212,0 B | ₺268,6 Mn 116.7M FO | ||
| 1592 | ₺0,0101 | 0.11% | — | 4.80% | ₺350,19 | ₺268,4 Mn 26.48B SURE | ||
| 1593 | ₺4.247,45 | 0.15% | 3.91% | 3.53% | ₺2,33 Mn | ₺268,3 Mn 63.18K HOODB | ||
| 1594 | ₺0,0195 | 0.00% | 0.31% | 7.53% | ₺188,5 B | ₺268,3 Mn 13.78B DOG | ||
| 1595 | ₺0,002676 | 0.19% | 1.66% | 14.07% | ₺368,78 | ₺267,7 Mn 100.0B POFU | ||
| 1596 | ₺123,60 | 0.58% | 1.82% | 8.89% | ₺2,86 Mn | ₺267,6 Mn 2.16M SN97 | ||
| 1597 | ₺0,2934 | 0.44% | 1.22% | 3.52% | ₺4,75 Mn | ₺267,5 Mn 911.6M PRCL | ||
| 1598 | ₺0,9888 | 0.43% | 1.07% | 13.25% | ₺126,7 Mn | ₺267,0 Mn 270.0M SHELL | ||
| 1599 | ₺0,2470 | 0.79% | 3.49% | 28.44% | ₺6,81 Mn | ₺266,5 Mn 1.08B SODA | ||
| 1600 | ₺0,2855 | 2.67% | 4.08% | 10.61% | ₺266,5 Mn | ₺265,9 Mn 931.4M ZEUS |
Satır

