Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ₺0,0733 | 0.38% | 1.14% | 16.64% | ₺49,20 B | ₺73,24 Mn 999.4M CAT | ||
| 2302 | ₺0,0739 | 5.27% | 18.75% | 59.20% | ₺47,31 Mn | ₺73,08 Mn 988.6M KNOTS | ||
| 2303 | ₺0,000620 | 0.32% | 0.39% | 6.54% | ₺1,68 Mn | ₺73,01 Mn 117.8B DINGO | ||
| 2304 | ₺0,0751 | 0.25% | 8.00% | 26.51% | ₺381,1 B | ₺72,47 Mn 965.0M RWA | ||
| 2305 | ₺0,0781 | 0.00% | 3.96% | 20.25% | ₺3,21 B | ₺72,04 Mn 922.1M DFI | ||
| 2306 | ₺0,002009 | 0.01% | 0.48% | 10.60% | ₺1,83 Mn | ₺71,94 Mn 35.82B P2P | ||
| 2307 | ₺0,0740 | 0.38% | 3.54% | 25.07% | ₺729,2 B | ₺71,81 Mn 969.7M LOAD | ||
| 2308 | ₺0,0588 | 0.00% | 0.27% | 9.88% | ₺59,45 B | ₺71,75 Mn 1.22B RISE | ||
| 2309 | ₺0,0717 | 0.63% | 2.12% | 30.01% | ₺28,15 Mn | ₺71,73 Mn 1.00B XDOG | ||
| 2310 | ₺0,0113 | 0.02% | 2.56% | 14.43% | ₺12,96 Mn | ₺71,30 Mn 6.30B OBT | ||
| 2311 | ₺0,5090 | 0.00% | 0.45% | 8.84% | ₺156,0 B | ₺71,26 Mn 140.0M P | ||
| 2312 | ₺0,0711 | 2.00% | 5.31% | 0.93% | ₺58,88 Mn | ₺71,12 Mn 1.00B 中国人能飞 | ||
| 2313 | ₺0,000169 | 0.38% | 0.92% | 8.22% | ₺445,3 B | ₺71,03 Mn 420.7B MARVIN | ||
| 2314 | ₺0,0969 | 0.64% | 15.90% | 6.37% | ₺58,94 Mn | ₺70,71 Mn 729.9M CYBERLEEK | ||
| 2315 | ₺7,78 | 1.38% | 4.77% | 28.33% | ₺1,06 Mn | ₺70,18 Mn 9.02M ARROW | ||
| 2316 | ₺0,0696 | 0.06% | 3.56% | 3.81% | ₺9,23 B | ₺69,64 Mn 1.00B BILLY | ||
| 2317 | ₺0,1064 | 0.00% | 2.78% | 53.00% | ₺84,86 B | ₺69,61 Mn 654.1M BUY | ||
| 2318 | ₺0,0917 | 0.00% | 0.62% | 0.23% | ₺255,73 | ₺69,45 Mn 757.3M DOLZ | ||
| 2319 | ₺0,9907 | 1.00% | 0.83% | 8.85% | ₺12,39 B | ₺69,35 Mn 70.00M PTS | ||
| 2320 | ₺0,0711 | 26.65% | 48.79% | 60.47% | ₺1,35 Mn | ₺69,26 Mn 974.1M JOB | ||
| 2321 | ₺0,0907 | 1.61% | 8.73% | 38.44% | ₺9,34 Mn | ₺69,21 Mn 762.9M SAPLING | ||
| 2322 | ₺0,000828 | 0.29% | 0.99% | 11.91% | ₺3,72 Mn | ₺68,76 Mn 83.00B SOLX | ||
| 2323 | ₺0,0679 | 1.03% | 8.34% | 14.35% | ₺358,1 B | ₺67,96 Mn 1.00B LLL | ||
| 2324 | ₺0,0677 | 0.53% | 3.88% | 34.26% | ₺184,9 B | ₺67,74 Mn 1,000.0M NORMIE | ||
| 2325 | ₺0,0683 | 7.62% | 2.74% | 19.81% | ₺496,2 B | ₺67,67 Mn 990.1M FONE | ||
| 2326 | ₺1,11 | 0.30% | 0.85% | 4.90% | ₺3,80 Mn | ₺67,66 Mn 61.01M BELLS | ||
| 2327 | ₺0,0677 | 0.00% | 21.48% | 14.59% | ₺394,2 B | ₺67,65 Mn 999.9M JIMOTHY | ||
| 2328 | ₺0,0674 | 0.00% | 94.51% | 93.08% | ₺430,6 B | ₺67,39 Mn 1.00B BTC | ||
| 2329 | ₺0,0₁₂874 | 0.28% | 1.58% | 14.84% | ₺7,13 B | ₺67,29 Mn 76,988.2Q 4CHAN | ||
| 2330 | ₺0,2810 | 4.34% | 16.36% | 15.13% | ₺453,8 B | ₺66,79 Mn 237.7M AXGT | ||
| 2331 | ₺0,5819 | 0.03% | 0.28% | 0.75% | ₺1,18 Mn | ₺66,75 Mn 114.7M ADM | ||
| 2332 | ₺0,004513 | 0.05% | 1.93% | 3.18% | ₺6,28 Mn | ₺66,17 Mn 14.66B TT | ||
| 2333 | ₺5,33 | 2.46% | 29.84% | 47.42% | ₺5,74 Mn | ₺66,00 Mn 12.38M ZEPH | ||
| 2334 | ₺0,0690 | 0.93% | 0.78% | 12.21% | ₺305,0 B | ₺65,55 Mn 950.0M DOUBT | ||
| 2335 | ₺0,0653 | 0.08% | 13.30% | 3.34% | ₺228,3 B | ₺65,33 Mn 999.9M ANITA | ||
| 2336 | ₺0,0702 | 0.38% | 8.99% | 52.26% | ₺57,90 Mn | ₺64,60 Mn 920.0M ASTOCK | ||
| 2337 | ₺3,77 | — | — | — | — | ₺64,56 Mn 17.14M EURR | ||
| 2338 | ₺0,0627 | 0.14% | 1.86% | 28.04% | ₺2,31 Mn | ₺62,69 Mn 1.00B FREEDOM OF MONEY | ||
| 2339 | ₺0,0620 | 0.19% | 5.58% | 22.83% | ₺6,10 Mn | ₺62,03 Mn 1.00B WIF | ||
| 2340 | ₺0,006184 | 0.24% | 0.25% | 35.65% | ₺1,28 Mn | ₺61,85 Mn 10.00B NERO | ||
| 2341 | ₺0,0654 | 0.00% | 1.98% | 24.94% | ₺72,17 B | ₺61,65 Mn 942.2M SHRUB | ||
| 2342 | ₺37,43 | 0.90% | 0.96% | 11.75% | ₺12,62 B | ₺61,12 Mn 1.63M PATIENCE | ||
| 2343 | ₺0,1817 | 3.59% | 1.09% | 22.46% | ₺1,38 Mn | ₺61,07 Mn 336.1M WEXO | ||
| 2344 | ₺0,0603 | 0.41% | 33.00% | 33.86% | ₺241,7 B | ₺60,35 Mn 1,000.0M READY | ||
| 2345 | ₺6.012,25 | 0.00% | 17.51% | 10.86% | ₺795,6 B | ₺59,80 Mn 9.95K UPEG | ||
| 2346 | ₺0,0612 | 2.24% | 16.62% | 51.18% | ₺1,70 Mn | ₺57,56 Mn 940.6M PAID | ||
| 2347 | ₺0,0692 | 4.75% | 16.64% | 43.77% | ₺2,13 Mn | ₺57,00 Mn 823.5M HARMONIC | ||
| 2348 | ₺114,55 | 2.34% | 1.23% | 10.64% | ₺753,7 B | ₺56,83 Mn 496.1K FRT | ||
| 2349 | ₺0,0564 | 4.62% | 18.71% | 28.40% | ₺49,32 Mn | ₺56,42 Mn 1.00B CETS | ||
| 2350 | ₺0,0621 | 9.09% | 17.18% | 6.01% | ₺248,4 B | ₺56,24 Mn 905.1M POCK |
Satır

