Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ₺8,45 | 0.35% | 1.89% | 13.36% | ₺193,1 B | ₺762,7 Mn 90.31M TREE | ||
| 952 | ₺132,64 | 0.51% | 0.27% | 6.42% | ₺3,54 Mn | ₺762,4 Mn 5.74M SN34 | ||
| 953 | ₺8,56 | 1.40% | 6.88% | 108.62% | ₺22,48 Mn | ₺758,3 Mn 88.62M LQR | ||
| 954 | ₺0,0924 | 0.01% | 1.41% | 12.04% | ₺6,07 Mn | ₺756,7 Mn 8.19B FAI | ||
| 955 | ₺0,0755 | 0.25% | 2.22% | 7.68% | ₺5,82 Mn | ₺755,2 Mn 10.00B IDLE | ||
| 956 | ₺0,007549 | 1.15% | 18.63% | 13.02% | ₺49,02 Mn | ₺754,9 Mn 100.00B SURPLUS | ||
| 957 | ₺0,4432 | 0.07% | 0.50% | 12.79% | ₺4,81 Mn | ₺753,4 Mn 1.70B QANX | ||
| 958 | ₺0,2572 | 0.57% | 3.17% | 23.24% | ₺385,6 Mn | ₺752,9 Mn 2.93B BIGTIME | ||
| 959 | ₺4,31 | 0.74% | 8.04% | 24.64% | ₺2,43 Mr | ₺752,8 Mn 174.8M ERA | ||
| 960 | ₺0,7488 | 0.33% | 2.14% | 8.54% | ₺3,21 Mn | ₺748,8 Mn 1,000.0M HAROLD | ||
| 961 | ₺6.616.361,08 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | — | ₺747,5 Mn 112.98 MWIN | ||
| 962 | ₺0,00000746 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | ₺1,40 Mn | ₺745,8 Mn 100.0T FRTC | ||
| 963 | ₺0,7524 | 0.74% | 2.11% | 8.62% | ₺65,28 Mn | ₺745,5 Mn 990.9M FIDA | ||
| 964 | ₺0,0782 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | ₺7,77 Mn | ₺742,8 Mn 9.50B CRABAI | ||
| 965 | ₺0,4022 | 0.13% | 0.82% | 0.53% | ₺50,63 Mn | ₺740,7 Mn 1.84B BLESS | ||
| 966 | ₺34,53 | 1.63% | 1.93% | 13.67% | ₺220,4 B | ₺738,9 Mn 21.40M RSFIRO | ||
| 967 | ₺1,13 | 4.23% | 7.43% | 15.73% | ₺19,22 Mn | ₺737,5 Mn 652.0M FORT | ||
| 968 | ₺1,08 | 0.12% | 0.62% | 1.33% | ₺15,12 Mn | ₺736,6 Mn 681.3M KAIO | ||
| 969 | ₺59,93 | 0.49% | 2.78% | 13.30% | ₺3,63 Mn | ₺734,8 Mn 12.26M BURN | ||
| 970 | ₺0,7315 | 0.48% | 0.18% | 11.49% | ₺75,99 Mn | ₺731,5 Mn 1.00B AIXBT | ||
| 971 | ₺45,31 | — | — | — | — | ₺729,9 Mn 16.11M GVNR | ||
| 972 | ₺1,82 | 0.12% | 6.82% | 12.42% | ₺88,12 Mn | ₺729,9 Mn 402.1M APR | ||
| 973 | ₺0,7270 | 0.02% | 1.32% | 36.39% | ₺215,54 | ₺727,0 Mn 1.00B $JPT | ||
| 974 | ₺4.862,92 | 0.00% | 0.46% | 0.48% | ₺6,36 Mn | ₺726,3 Mn 149.4K AGGON | ||
| 975 | ₺0,1450 | 0.00% | 3.32% | 8.47% | ₺265,1 Mn | ₺725,2 Mn 5.00B DKA | ||
| 976 | ₺0,1025 | 1.22% | 5.43% | 23.65% | ₺3,07 Mn | ₺721,2 Mn 7.04B HANDY | ||
| 977 | ₺1,47 | 0.88% | 1.68% | 13.88% | ₺279,7 Mn | ₺716,6 Mn 487.6M WCT | ||
| 978 | ₺6,53 | 1.39% | 1.52% | 2.28% | ₺2,43 Mn | ₺714,7 Mn 109.4M HT | ||
| 979 | ₺0,1908 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₺206,9 B | ₺714,0 Mn 3.74B ISLM | ||
| 980 | ₺4,60 | 0.29% | 0.19% | 3.17% | ₺58,75 Mn | ₺713,7 Mn 155.1M CRYPGPT | ||
| 981 | ₺2,85 | 0.29% | 1.77% | 2.46% | ₺18,93 Mn | ₺713,0 Mn 250.5M UP | ||
| 982 | ₺7,67 | 0.73% | 1.13% | 12.55% | ₺182,1 Mn | ₺712,5 Mn 92.84M AGLD | ||
| 983 | ₺2,41 | 0.95% | 0.94% | 22.07% | ₺98,15 Mn | ₺709,0 Mn 293.6M YB | ||
| 984 | ₺10,68 | 0.01% | 0.26% | 6.70% | ₺1,99 Mn | ₺708,7 Mn 66.33M MAX | ||
| 985 | ₺0,4084 | 1.04% | 10.09% | 52.42% | ₺433,9 Mn | ₺707,8 Mn 1.73B HUMA | ||
| 986 | ₺8,43 | 8.84% | 19.72% | 37.63% | ₺12,75 Mn | ₺704,3 Mn 83.54M ERG | ||
| 987 | ₺2,34 | 1.78% | 0.93% | 27.87% | ₺960,7 B | ₺700,6 Mn 299.5M OLAS | ||
| 988 | ₺0,6488 | 0.28% | 0.12% | 11.68% | ₺7,57 B | ₺699,2 Mn 1.08B HEGIC | ||
| 989 | ₺0,0₆6973 | 0.38% | 3.09% | 14.18% | ₺87,66 B | ₺697,2 Mn 999.9T $CWIF | ||
| 990 | ₺1,30 | 0.10% | 2.85% | 7.95% | ₺170,5 Mn | ₺696,1 Mn 537.0M COLLECT | ||
| 991 | ₺0,2101 | 0.11% | 1.29% | 2.38% | ₺3,86 Mn | ₺695,7 Mn 3.31B FTRB | ||
| 992 | ₺155,75 | 0.45% | 1.85% | 8.45% | ₺10,45 Mn | ₺695,1 Mn 4.47M SN93 | ||
| 993 | ₺7,94 | 1.09% | 4.64% | 30.05% | ₺234,5 Mn | ₺694,9 Mn 87.49M GTC | ||
| 994 | ₺1,97 | 0.64% | 1.23% | 8.36% | ₺67,33 Mn | ₺694,9 Mn 353.5M MEY | ||
| 995 | ₺0,5502 | 0.00% | 1.76% | 2.44% | ₺10,87 B | ₺694,8 Mn 1.26B DINERO | ||
| 996 | ₺0,0196 | 5.02% | 18.80% | 41.35% | ₺15,15 Mn | ₺691,2 Mn 35.18B SLC | ||
| 997 | ₺0,7085 | 0.75% | 1.60% | 14.11% | ₺70,22 Mn | ₺690,6 Mn 974.8M CHR | ||
| 998 | ₺8,62 | — | — | — | — | ₺689,5 Mn 80.00M TKX | ||
| 999 | ₺0,8286 | 0.79% | 0.89% | 6.26% | ₺99,72 Mn | ₺688,5 Mn 830.9M TUT | ||
| 1000 | ₺4,13 | 0.24% | 0.37% | 9.27% | ₺21,32 Mn | ₺686,6 Mn 166.1M CTK |
Satır

