Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ₺0,8326 | 0.27% | 0.24% | 9.84% | ₺138,2 Mn | ₺199,8 Mn 240.0M HANA | ||
| 1802 | ₺12,04 | 0.06% | 0.12% | 6.33% | ₺69,61 Mn | ₺199,7 Mn 16.59M JUV | ||
| 1803 | ₺11.695,82 | 0.52% | 3.53% | 11.43% | ₺60,86 Mn | ₺199,4 Mn 17.05K TTWO | ||
| 1804 | ₺37,14 | 0.57% | 0.81% | 5.27% | ₺2,17 Mn | ₺199,3 Mn 5.37M SN30 | ||
| 1805 | ₺1,84 | 17.49% | 164.75% | 13.80% | ₺5,49 Mn | ₺199,3 Mn 108.4M PIVX | ||
| 1806 | ₺0,7988 | 3.83% | 0.10% | 8.96% | ₺226,7 Mn | ₺198,9 Mn 249.0M FHE | ||
| 1807 | ₺0,000273 | 0.62% | 1.20% | 5.05% | ₺5,63 Mn | ₺198,4 Mn 727.6B WEN | ||
| 1808 | ₺50,26 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | ₺247,4 B | ₺198,2 Mn 3.94M SWANUSD | ||
| 1809 | ₺0,2196 | 0.60% | 12.77% | 17.07% | ₺1,91 Mn | ₺197,6 Mn 900.0M MANIFEST | ||
| 1810 | ₺44,16 | 0.57% | 0.51% | 6.85% | ₺2,14 Mn | ₺196,9 Mn 4.46M SN111 | ||
| 1811 | ₺22,87 | 0.11% | 3.41% | 6.56% | ₺142,2 B | ₺196,6 Mn 8.60M MET | ||
| 1812 | ₺6.528,09 | 0.17% | 8.15% | 3.02% | ₺30,88 Mn | ₺196,0 Mn 30.03K ORCLON | ||
| 1813 | ₺0,5551 | 0.23% | 1.04% | 4.78% | ₺116,2 Mn | ₺195,9 Mn 353.0M BTR | ||
| 1814 | ₺7,82 | 1.52% | 4.98% | 28.13% | ₺48,00 Mn | ₺195,9 Mn 25.06M ARROW | ||
| 1815 | ₺51,65 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | — | ₺195,5 Mn 3.78M TLO | ||
| 1816 | ₺0,5279 | 0.46% | 0.96% | 5.48% | ₺58,81 Mn | ₺195,4 Mn 370.1M ROAM | ||
| 1817 | ₺4,32 | 0.12% | 2.44% | 9.80% | ₺866,0 B | ₺195,3 Mn 45.17M LIT | ||
| 1818 | ₺2,58 | 1.44% | 0.28% | 0.69% | ₺803,87 | ₺195,0 Mn 75.54M SEND | ||
| 1819 | ₺0,1227 | 0.35% | 2.78% | 5.93% | ₺952,6 B | ₺194,2 Mn 1.58B THAT | ||
| 1820 | ₺1,02 | 2.15% | 2.17% | 7.30% | ₺940,0 B | ₺194,0 Mn 190.6M MATH | ||
| 1821 | ₺0,0242 | 0.43% | 2.94% | 11.88% | ₺22,20 B | ₺193,9 Mn 8.00B AFR | ||
| 1822 | ₺50,02 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | ₺2,31 Mn | ₺193,7 Mn 3.87M USG | ||
| 1823 | ₺0,0193 | 0.00% | 9.35% | 27.80% | ₺187,6 B | ₺193,4 Mn 10.00B GEAR | ||
| 1824 | ₺2.643,73 | 0.38% | 1.33% | 3.29% | ₺33,97 B | ₺193,2 Mn 73.07K XAGM | ||
| 1825 | ₺7,59 | 0.94% | 28.11% | 19.19% | ₺411,8 B | ₺193,0 Mn 25.44M UP | ||
| 1826 | ₺0,0910 | 0.60% | 1.92% | 14.08% | ₺79,75 Mn | ₺192,5 Mn 2.11B RLS | ||
| 1827 | ₺0,1924 | 0.81% | 2.60% | 11.56% | ₺17,01 Mn | ₺192,4 Mn 1,000.0M YEE | ||
| 1828 | ₺50,25 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ₺95,76 B | ₺192,3 Mn 3.83M FEI | ||
| 1829 | ₺293,92 | — | — | — | — | ₺191,1 Mn 650.0K NFTX | ||
| 1830 | ₺33,85 | 0.49% | 2.00% | 19.51% | ₺7,87 Mn | ₺191,1 Mn 5.64M SN50 | ||
| 1831 | ₺0,0297 | 0.17% | 6.22% | 8.06% | ₺427,3 B | ₺190,8 Mn 6.42B ARENA | ||
| 1832 | ₺0,1907 | 1.82% | 8.18% | 10.41% | ₺137,7 B | ₺190,6 Mn 999.9M GBACK | ||
| 1833 | ₺2,67 | 3.37% | 6.44% | 24.30% | ₺1,81 Mn | ₺190,5 Mn 71.28M DEXT | ||
| 1834 | ₺0,001904 | 3.05% | 17.68% | 10.31% | ₺10,30 Mn | ₺190,4 Mn 100.00B DENT | ||
| 1835 | ₺0,3927 | 0.85% | 3.71% | 8.90% | ₺1,33 Mn | ₺190,3 Mn 484.6M BLZ | ||
| 1836 | ₺50,77 | 0.02% | 0.03% | 7.37% | ₺6,45 Mn | ₺190,1 Mn 3.74M EURQ | ||
| 1837 | ₺1.583,12 | 0.37% | 0.78% | 2.61% | ₺1,75 B | ₺189,9 Mn 119.9K PFEON | ||
| 1838 | ₺0,1898 | 0.00% | 2.16% | 8.97% | ₺621,6 B | ₺189,8 Mn 1.00B REROLL | ||
| 1839 | ₺0,1926 | 0.80% | 5.33% | 0.58% | ₺61,18 Mn | ₺189,8 Mn 985.6M GSTOCK | ||
| 1840 | ₺63.987,63 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | ₺189,8 Mn 2.97K HLSCOPE | ||
| 1841 | ₺0,1894 | 0.45% | 0.95% | 6.14% | ₺2,69 Mn | ₺189,4 Mn 1.00B SAUCE | ||
| 1842 | ₺0,7566 | 0.19% | 25.63% | 42.18% | ₺134,0 Mn | ₺189,2 Mn 250.0M SHOPINX | ||
| 1843 | ₺2,10 | 0.05% | 1.66% | 6.56% | ₺16,11 B | ₺189,0 Mn 90.00M LV | ||
| 1844 | ₺3.971,12 | 0.01% | 0.77% | 1.73% | ₺795,6 B | ₺188,8 Mn 47.54K PDDB | ||
| 1845 | ₺19,53 | 0.02% | 0.50% | 15.80% | ₺6,70 B | ₺188,5 Mn 9.65M CTX | ||
| 1846 | ₺0,000448 | 0.29% | 1.57% | 10.34% | ₺1,12 Mn | ₺188,4 Mn 420.7B ASTEROID | ||
| 1847 | ₺0,1878 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | ₺1,35 B | ₺187,8 Mn 1,000.0M REAL | ||
| 1848 | ₺0,2325 | 1.95% | 3.50% | 9.86% | ₺8,39 Mn | ₺187,6 Mn 807.1M NKN | ||
| 1849 | ₺9,22 | 0.31% | 7.08% | 14.81% | ₺273,0 B | ₺187,3 Mn 20.32M LQ | ||
| 1850 | ₺50,74 | 0.07% | 1.13% | 1.08% | ₺259,7 B | ₺187,2 Mn 3.69M CTUSD |
Satır

