Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | ₺3,91 | 0.22% | 3.93% | 24.45% | ₺123,8 Mn | ₺1,42 Mr 364.3M BEAT | ||
| 652 | ₺14,24 | 0.03% | 2.70% | 9.54% | ₺24,57 Mn | ₺1,42 Mr 100.0M PRO | ||
| 653 | ₺6,47 | 0.95% | 1.78% | 17.38% | ₺183,6 Mn | ₺1,42 Mr 219.1M SYN | ||
| 654 | ₺1,26 | 0.02% | 20.82% | 17.94% | ₺139,3 B | ₺1,41 Mr 1.12B MNGO | ||
| 655 | ₺0,0836 | 0.30% | 1.32% | 3.24% | ₺52,28 Mn | ₺1,41 Mr 16.80B VR | ||
| 656 | ₺15,27 | 1.01% | 1.00% | 13.24% | ₺80,41 Mn | ₺1,40 Mr 91.95M UMA | ||
| 657 | ₺0,1190 | — | — | — | — | ₺1,40 Mr 11.75B GEODE | ||
| 658 | ₺6,98 | 0.33% | 14.85% | 6.32% | ₺3,05 Mn | ₺1,40 Mr 200.0M OPAL | ||
| 659 | ₺2,19 | 0.62% | 0.79% | 15.91% | ₺115,0 Mn | ₺1,40 Mr 636.9M ME | ||
| 660 | ₺8.525,60 | 3.20% | 0.29% | 16.05% | ₺1,60 Mn | ₺1,39 Mr 163.3K NVDAON | ||
| 661 | ₺300,45 | 0.51% | 6.56% | 11.23% | ₺95,56 Mn | ₺1,39 Mr 4.63M SN28 | ||
| 662 | ₺4,07 | 1.07% | 4.67% | 5.44% | ₺132,9 Mn | ₺1,39 Mr 340.0M MAGIC | ||
| 663 | ₺55,72 | 0.02% | 0.60% | 1.39% | ₺15,78 Mn | ₺1,38 Mr 24.86M EURE | ||
| 664 | ₺0,00000259 | 3.51% | 4.10% | 5.77% | ₺268,5 Mn | ₺1,38 Mr 533.4T WKC | ||
| 665 | ₺138,07 | 0.04% | 0.18% | 0.22% | ₺1,78 Mn | ₺1,38 Mr 10.00M UQC | ||
| 666 | ₺0,4615 | 0.76% | 2.85% | 9.52% | ₺165,4 Mn | ₺1,37 Mr 2.98B COTI | ||
| 667 | ₺1.392,70 | 0.93% | 1.71% | 7.91% | ₺337,3 Mn | ₺1,37 Mr 986.3K GIGGLE | ||
| 668 | ₺256,74 | 0.54% | 1.90% | 6.55% | ₺2,17 Mn | ₺1,37 Mr 5.32M SN9 | ||
| 669 | ₺0,1383 | 0.21% | 2.18% | 32.58% | ₺22,76 Mn | ₺1,36 Mr 9.80B CENT | ||
| 670 | ₺0,0291 | 0.08% | 4.87% | 4.28% | ₺482,6 Mn | ₺1,35 Mr 46.43B B3 | ||
| 671 | ₺0,2779 | 0.76% | 0.05% | 9.46% | ₺177,4 Mn | ₺1,34 Mr 4.83B MOVE | ||
| 672 | ₺3,20 | 1.42% | 27.43% | 40.97% | ₺87,61 Mn | ₺1,34 Mr 418.9M ANSEM | ||
| 673 | ₺0,3053 | 0.76% | 0.95% | 12.33% | ₺139,0 Mn | ₺1,33 Mr 4.36B SAHARA | ||
| 674 | ₺7,57 | 0.21% | 3.00% | 7.71% | ₺4,25 Mn | ₺1,33 Mr 176.0M ASSET | ||
| 675 | ₺7.160,40 | 0.13% | 9.62% | 1.42% | ₺32,58 Mn | ₺1,33 Mr 185.8K SKHYB | ||
| 676 | ₺0,4678 | 0.99% | 4.72% | 7.84% | ₺152,8 Mn | ₺1,33 Mr 2.84B SIGN | ||
| 677 | ₺51,65 | 0.01% | 0.06% | 0.08% | ₺1,86 Mn | ₺1,33 Mr 25.74M OTFY | ||
| 678 | ₺0,1406 | 1.10% | 2.69% | 16.47% | ₺35,72 Mn | ₺1,33 Mr 9.44B IOTX | ||
| 679 | ₺224,08 | 0.52% | 2.34% | 14.07% | ₺63,61 Mn | ₺1,33 Mr 5.92M SN3 | ||
| 680 | ₺66,81 | 0.00% | 0.37% | 1.24% | ₺856,2 B | ₺1,32 Mr 19.83M TGBP | ||
| 681 | ₺0,7011 | 0.62% | 2.06% | 28.65% | ₺19,09 Mn | ₺1,32 Mr 1.89B ANTFUN | ||
| 682 | ₺65.820,98 | 0.00% | 1.56% | 5.05% | ₺781,9 B | ₺1,32 Mr 20.00K YFSX | ||
| 683 | ₺1,46 | 0.22% | 1.80% | 5.15% | ₺479,4 B | ₺1,31 Mr 903.2M ATOS | ||
| 684 | ₺49.447,61 | 0.69% | 14.66% | 5.36% | ₺3,89 B | ₺1,31 Mr 26.58K SNDKX | ||
| 685 | ₺0,0131 | 0.42% | 2.92% | 7.14% | ₺69,05 Mn | ₺1,31 Mr 100.0B BNKR | ||
| 686 | ₺15,03 | 0.19% | 0.12% | 6.34% | ₺4,96 Mn | ₺1,31 Mr 86.94M AIPF | ||
| 687 | ₺2,32 | 0.47% | 0.66% | 8.47% | ₺121,4 Mn | ₺1,30 Mr 562.9M STEEM | ||
| 688 | ₺215,61 | 0.43% | 0.91% | 9.62% | ₺312,8 Mn | ₺1,30 Mr 6.05M XT | ||
| 689 | ₺50,14 | 0.03% | 0.05% | 0.09% | ₺9,65 Mn | ₺1,30 Mr 25.96M BUCK | ||
| 690 | ₺0,4208 | 0.31% | 1.93% | 7.07% | ₺186,3 Mn | ₺1,30 Mr 3.09B XP | ||
| 691 | ₺0,2448 | 0.14% | 0.13% | 22.39% | ₺590,4 B | ₺1,30 Mr 5.30B AUKI | ||
| 692 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺1,30 Mr 25.84M FDIT | ||
| 693 | ₺1,83 | 0.02% | 0.02% | 7.52% | ₺51,56 Mn | ₺1,30 Mr 710.0M LUNA | ||
| 694 | ₺1,30 | 0.35% | 0.96% | 6.31% | ₺195,0 Mn | ₺1,30 Mr 997.8M CPOOL | ||
| 695 | ₺8,08 | 0.74% | 1.02% | 6.77% | ₺59,19 Mn | ₺1,30 Mr 160.2M SOMI | ||
| 696 | ₺13,10 | 0.25% | 0.77% | 10.39% | ₺93,62 Mn | ₺1,29 Mr 98.68M BNT | ||
| 697 | ₺0,2187 | 3.41% | 2.63% | 0.87% | ₺100,7 Mn | ₺1,29 Mr 5.90B SOLV | ||
| 698 | ₺38.268,44 | 0.05% | 1.31% | 1.09% | ₺22,14 Mn | ₺1,29 Mr 33.63K SPYB | ||
| 699 | ₺3,28 | 0.49% | 1.33% | 4.75% | ₺176,5 Mn | ₺1,29 Mr 391.8M TAKE | ||
| 700 | ₺5.113,12 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | — | ₺1,29 Mr 251.6K FILQ-A |
Satır

