Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | ₺0,0191 | 0.18% | 9.12% | 27.82% | ₺219,5 B | ₺17,87 Mn 934.3M WEBSITE | ||
| 2502 | ₺0,2526 | 0.31% | 2.90% | 2.84% | ₺76,73 | ₺17,41 Mn 68.92M KLEVA | ||
| 2503 | ₺0,2754 | 0.02% | 0.97% | 20.57% | ₺771,4 B | ₺17,12 Mn 62.15M $OLIVIA2.0 | ||
| 2504 | ₺0,0171 | 0.00% | 1.47% | 11.71% | ₺55,72 B | ₺17,08 Mn 1.00B KITSU | ||
| 2505 | ₺0,0175 | 13.57% | 0.05% | 18.02% | ₺33,36 B | ₺17,03 Mn 970.5M EMBER | ||
| 2506 | ₺0,0754 | 0.31% | 0.22% | 17.47% | ₺5,44 B | ₺16,89 Mn 224.0M KEX | ||
| 2507 | ₺0,0161 | 0.54% | 6.98% | 11.89% | ₺52,87 B | ₺16,06 Mn 1.00B BULL | ||
| 2508 | ₺0,0204 | 0.10% | 5.12% | 97.21% | ₺95,84 B | ₺15,98 Mn 782.3M FOMO人生 | ||
| 2509 | ₺0,0155 | 1.80% | 89.16% | — | ₺3,20 Mn | ₺15,46 Mn 1.00B SEPPUKU | ||
| 2510 | ₺0,000517 | 5.46% | 3.35% | 64.94% | ₺1,35 Mn | ₺15,25 Mn 29.45B PIB | ||
| 2511 | ₺0,0151 | 2.15% | 16.15% | 36.34% | ₺649,7 B | ₺15,09 Mn 996.8M GOOD | ||
| 2512 | ₺0,0150 | 0.26% | 0.69% | 41.18% | ₺489,1 B | ₺15,00 Mn 1,000.0M GME | ||
| 2513 | ₺0,0158 | 0.33% | 16.15% | 37.47% | ₺254,5 B | ₺14,47 Mn 918.0M UFG | ||
| 2514 | ₺0,0145 | 9.88% | 15.92% | 30.36% | ₺658,0 B | ₺14,47 Mn 1.00B B-MONEY | ||
| 2515 | ₺0,0144 | 0.40% | 2.09% | 21.19% | ₺5,66 Mn | ₺14,45 Mn 1.00B ROBIN | ||
| 2516 | ₺0,0142 | 0.07% | 3.09% | 9.76% | ₺57,28 B | ₺14,24 Mn 1.00B DAWG | ||
| 2517 | ₺0,0145 | 5.55% | 11.18% | 54.07% | ₺352,9 B | ₺14,20 Mn 978.3M CLAUS | ||
| 2518 | ₺0,0142 | 0.61% | 52.37% | 72.96% | ₺6,79 Mn | ₺14,17 Mn 1.00B WOOD | ||
| 2519 | ₺0,0140 | 0.18% | 0.51% | 43.24% | ₺183,4 B | ₺14,03 Mn 998.9M RIP | ||
| 2520 | ₺0,0141 | — | — | — | — | ₺13,88 Mn 987.2M XDATA | ||
| 2521 | ₺4,07 | 39.31% | 15.54% | 4.76% | ₺24,41 Mn | ₺13,84 Mn 3.40M PWT | ||
| 2522 | ₺0,0140 | 0.04% | 8.71% | 40.17% | ₺127,7 B | ₺13,51 Mn 968.4M GRASS | ||
| 2523 | ₺0,003013 | 0.10% | 12.49% | 51.95% | ₺14,41 B | ₺13,29 Mn 4.41B CAMP | ||
| 2524 | ₺0,0129 | 0.14% | 9.45% | 48.41% | ₺451,8 B | ₺12,90 Mn 1.00B INJOH | ||
| 2525 | ₺0,0127 | 0.00% | 36.92% | 28.79% | ₺268,0 B | ₺12,63 Mn 997.3M HIGH | ||
| 2526 | ₺1,27 | — | — | — | — | ₺12,63 Mn 9.97M ALPHA | ||
| 2527 | ₺0,0123 | 0.24% | 97.70% | — | ₺4,66 Mn | ₺12,28 Mn 1.00B JOSÉ | ||
| 2528 | ₺0,0130 | 5.70% | 0.90% | 32.74% | ₺205,5 B | ₺12,15 Mn 934.2M VEIL | ||
| 2529 | ₺0,0124 | 1.50% | 0.55% | 37.29% | ₺604,1 B | ₺12,12 Mn 978.1M BULLSHIT | ||
| 2530 | ₺0,0121 | — | — | 10713.89% | — | ₺12,11 Mn 1.00B CLAUDIA | ||
| 2531 | ₺0,0129 | 1.05% | 0.18% | 13.26% | ₺23,22 B | ₺12,03 Mn 936.0M NOBODY | ||
| 2532 | ₺0,0120 | 30.67% | 64.43% | 86.88% | ₺336,6 B | ₺12,00 Mn 999.5M STANK | ||
| 2533 | ₺0,0116 | 0.00% | 19.66% | 34.52% | ₺466,5 B | ₺11,64 Mn 1.00B YOLO | ||
| 2534 | ₺0,0116 | 1.16% | 4.40% | 6.77% | ₺80,99 B | ₺11,59 Mn 1.00B ASTEROID | ||
| 2535 | ₺0,0158 | 1.58% | 13.55% | 27.21% | ₺425,4 B | ₺11,57 Mn 733.8M PERPSPAD | ||
| 2536 | ₺0,000115 | 1.16% | 2.10% | 34.42% | ₺37,47 B | ₺11,50 Mn 100.0B EARN | ||
| 2537 | ₺0,0115 | 69.73% | 99.12% | — | ₺37,66 Mn | ₺11,47 Mn 996.2M STARTUPSI | ||
| 2538 | ₺0,0114 | 0.84% | 11.71% | 29.25% | ₺426,5 B | ₺11,39 Mn 1,000.0M POOLS | ||
| 2539 | ₺0,1415 | 37.65% | 1.65% | 50.03% | ₺13,21 B | ₺10,89 Mn 76.99M IRON | ||
| 2540 | ₺0,0107 | 0.62% | 9.09% | 28.14% | ₺54,15 B | ₺10,74 Mn 1.00B STRATTON | ||
| 2541 | ₺0,0120 | 1.38% | 8.58% | 23.29% | ₺248,7 B | ₺10,73 Mn 894.7M SPACEHOOD | ||
| 2542 | ₺0,9030 | 32.18% | 87.24% | 88.71% | ₺25,41 Mn | ₺10,58 Mn 11.72M WGNK | ||
| 2543 | ₺0,0104 | 0.00% | 49.71% | 96.93% | ₺13,35 Mn | ₺10,40 Mn 1.00B MIHAO | ||
| 2544 | ₺0,0102 | — | — | — | — | ₺10,23 Mn 1.00B LONGCAT | ||
| 2545 | ₺0,3440 | 0.01% | 3.48% | 42.66% | ₺152,95 | ₺10,19 Mn 29.64M AVLT | ||
| 2546 | ₺0,0112 | 0.55% | 23.76% | 39.05% | ₺56,19 B | ₺10,16 Mn 910.9M HOOKED | ||
| 2547 | ₺0,1076 | 0.05% | 3.63% | 4.29% | ₺1,87 B | ₺10,16 Mn 94.43M FRIEND | ||
| 2548 | ₺0,1241 | 1.45% | 2.34% | 6.75% | ₺2,65 B | ₺10,09 Mn 81.27M SEMI | ||
| 2549 | ₺0,000357 | — | — | — | — | ₺9,99 Mn 28.00B VK | ||
| 2550 | ₺0,0102 | — | 4.00% | — | ₺158,7 B | ₺9,70 Mn 948.1M CHOP |
Satır

