Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | ₺0,0881 | 23.48% | 75.99% | 82.27% | ₺9,99 Mn | ₺86,50 Mn 981.7M DACITY | ||
| 2252 | ₺0,2318 | 1.13% | 1.84% | 12.04% | ₺219,3 B | ₺86,43 Mn 372.8M SRM | ||
| 2253 | ₺0,0878 | 0.17% | 1.15% | 21.19% | ₺376,8 B | ₺86,42 Mn 984.0M 客服小何 | ||
| 2254 | ₺0,0860 | 0.00% | 27.31% | 6.51% | ₺20,02 B | ₺86,03 Mn 1,000.0M UWU | ||
| 2255 | ₺0,1280 | 0.19% | 4.71% | 37.28% | ₺12,22 Mn | ₺85,90 Mn 671.3M FOREVER | ||
| 2256 | ₺0,009538 | 30.00% | 29.05% | 56.21% | ₺1,88 Mn | ₺85,84 Mn 9.00B XEM | ||
| 2257 | ₺0,0853 | 0.07% | — | 12.04% | ₺872,60 | ₺85,26 Mn 1,000.0M WAVE | ||
| 2258 | ₺0,001577 | 0.00% | 0.37% | 3.06% | ₺88,43 B | ₺85,12 Mn 53.99B HAWK | ||
| 2259 | ₺0,006014 | 0.00% | 0.08% | 12.05% | ₺0,14 | ₺84,84 Mn 14.11B DOP2 | ||
| 2260 | ₺0,009681 | 0.36% | — | 7.76% | ₺7,68 B | ₺84,53 Mn 8.73B AIW | ||
| 2261 | ₺19.935,50 | 0.57% | 6.37% | 8.56% | ₺10,02 Mn | ₺83,76 Mn 4.20K AMATB | ||
| 2262 | ₺1,22 | 0.01% | 11.29% | 23.63% | ₺10,53 B | ₺83,28 Mn 68.49M SYK | ||
| 2263 | ₺151,23 | 1.20% | 5.94% | 19.43% | ₺3,57 Mn | ₺83,23 Mn 549.7K SN90 | ||
| 2264 | ₺0,8314 | 0.28% | 0.91% | 20.07% | ₺10,30 B | ₺83,14 Mn 100.0M STK | ||
| 2265 | ₺0,1023 | — | — | — | — | ₺82,87 Mn 810.3M DEEP | ||
| 2266 | ₺0,6777 | 0.16% | 0.11% | 2.70% | ₺13,38 Mn | ₺82,75 Mn 122.1M YOM | ||
| 2267 | ₺0,0833 | 0.36% | 3.26% | 22.74% | ₺1,06 Mn | ₺82,66 Mn 992.3M ALLINDOGE | ||
| 2268 | ₺0,4304 | 0.44% | 7.12% | 1.98% | ₺254,4 B | ₺82,42 Mn 191.5M MOE | ||
| 2269 | ₺0,0822 | 0.00% | — | 0.01% | ₺392,89 | ₺82,15 Mn 1.00B FEFER | ||
| 2270 | ₺0,000288 | 0.02% | 10.95% | 10.94% | ₺702,1 B | ₺81,82 Mn 283.7B VRA | ||
| 2271 | ₺1,19 | 2.21% | 0.19% | 17.64% | ₺16,29 B | ₺81,76 Mn 68.75M ORTA | ||
| 2272 | ₺1,63 | 0.00% | 22.62% | 253.60% | ₺180,3 B | ₺81,49 Mn 49.95M ALOT | ||
| 2273 | ₺0,3390 | 0.00% | — | 4.46% | ₺40,87 B | ₺81,34 Mn 239.9M BEETS-LEGACY | ||
| 2274 | ₺0,0825 | 1.62% | 15.42% | 20.87% | ₺16,77 Mn | ₺81,28 Mn 985.4M WINGS | ||
| 2275 | ₺7,42 | 2.57% | 34.03% | 16.58% | ₺438,4 B | ₺80,94 Mn 10.90M FORTH | ||
| 2276 | ₺0,0108 | 0.76% | 4.84% | 11.46% | ₺2,37 Mn | ₺80,57 Mn 7.48B ELIZAOS | ||
| 2277 | ₺0,0802 | 1.19% | 1.98% | 21.68% | ₺1,45 Mn | ₺80,16 Mn 999.9M CHONKETHA | ||
| 2278 | ₺5.121,99 | 0.09% | 0.28% | 0.74% | ₺307,6 B | ₺79,97 Mn 15.61K SGOV | ||
| 2279 | ₺0,0805 | 0.25% | 6.27% | 30.03% | ₺5,35 Mn | ₺79,69 Mn 990.0M FRONG | ||
| 2280 | ₺0,0794 | 4.04% | 7.53% | 40.88% | ₺825,6 B | ₺79,41 Mn 1,000.0M FLORK | ||
| 2281 | ₺0,0788 | 0.34% | 1.52% | 8.09% | ₺133,8 B | ₺78,68 Mn 998.5M SOLCEX | ||
| 2282 | ₺0,00007888 | 1.24% | 8.83% | 2.56% | ₺510,6 B | ₺78,64 Mn 1.00T KIBSHI | ||
| 2283 | ₺0,3130 | 0.00% | 1.80% | 1.10% | ₺4,74 Mn | ₺78,43 Mn 250.6M UMXM | ||
| 2284 | ₺0,0793 | 1.75% | 9.66% | — | ₺81,95 Mn | ₺78,31 Mn 988.7M CHOO | ||
| 2285 | ₺1,22 | 0.03% | 0.08% | 0.12% | — | ₺77,55 Mn 63.44M WITRY | ||
| 2286 | ₺2,61 | 1.19% | 1.38% | 34.63% | ₺25,13 B | ₺77,54 Mn 29.66M RSUP | ||
| 2287 | ₺0,1140 | 0.00% | 5.45% | 22.30% | ₺428,06 | ₺77,31 Mn 678.4M HNS | ||
| 2288 | ₺0,0912 | 0.06% | 4.60% | 8.41% | ₺37,41 Mn | ₺77,27 Mn 846.7M EPIK | ||
| 2289 | ₺0,2767 | 0.00% | 0.01% | 37.31% | ₺210,51 | ₺77,04 Mn 278.5M TKFG | ||
| 2290 | ₺0,0770 | 4.97% | 4.95% | 50.98% | ₺3,21 Mn | ₺76,97 Mn 1,000.0M MAX | ||
| 2291 | ₺0,0838 | 0.55% | 1.96% | 28.59% | ₺4,73 Mn | ₺76,14 Mn 908.3M BREW | ||
| 2292 | ₺50,21 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | ₺18,75 B | ₺75,83 Mn 1.51M PUSD | ||
| 2293 | ₺0,2601 | 5.09% | 3.61% | 9.12% | ₺10,70 B | ₺75,08 Mn 288.7M PINGO | ||
| 2294 | ₺0,0782 | 0.27% | 3.77% | 27.09% | ₺2,37 B | ₺74,54 Mn 952.9M HXRO | ||
| 2295 | ₺0,0751 | 5.61% | 53.56% | 53.83% | ₺16,03 Mn | ₺74,49 Mn 991.8M FOBO | ||
| 2296 | ₺0,8776 | 0.02% | 16.78% | 19.82% | ₺34,97 B | ₺74,39 Mn 84.76M PEN | ||
| 2297 | ₺0,0742 | 58.75% | 88.47% | — | ₺31,29 Mn | ₺74,16 Mn 1.00B DACITY | ||
| 2298 | ₺58,28 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | — | ₺73,94 Mn 1.27M MMEV | ||
| 2299 | ₺0,0770 | 0.43% | 13.66% | 45.53% | ₺6,35 Mn | ₺73,61 Mn 955.5M 年年 | ||
| 2300 | ₺0,0864 | 0.12% | 18.59% | 17.59% | ₺3,12 Mn | ₺73,41 Mn 850.0M BSU |
Satır

