Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ₺3.754.228,48 | 0.02% | 1.43% | 7.12% | ₺73,00 Mn | ₺362,7 Mn 96.62 STRKBTC | ||
| 1402 | ₺0,003531 | 0.53% | 4.30% | 18.90% | ₺1,69 Mn | ₺362,5 Mn 102.7B PEP | ||
| 1403 | ₺0,0₁₆3624 | 12.12% | 1.95% | 8.96% | ₺82,85 B | ₺362,4 Mn 10,000,000,000.0Q BNBTIGEROG | ||
| 1404 | ₺0,4487 | 1.48% | 5.47% | 3.05% | ₺55,76 Mn | ₺362,0 Mn 806.7M COOKIE | ||
| 1405 | ₺2,41 | 0.01% | 28.28% | 6.00% | ₺289,0 B | ₺361,8 Mn 150.0M UBT | ||
| 1406 | ₺0,1424 | 1.83% | 2.31% | 41.40% | ₺9,84 Mn | ₺360,8 Mn 2.53B DIAM | ||
| 1407 | ₺0,3601 | 0.00% | 78.07% | — | ₺1,42 Mn | ₺360,1 Mn 1.00B UHI | ||
| 1408 | ₺0,1491 | 0.05% | 0.38% | 7.41% | ₺879,1 B | ₺359,6 Mn 2.41B RIV | ||
| 1409 | ₺39,66 | 0.09% | 1.04% | 3.61% | ₺1,62 Mn | ₺359,5 Mn 9.06M GAL | ||
| 1410 | ₺39,63 | 0.90% | 3.32% | 10.17% | ₺348,3 B | ₺359,4 Mn 9.07M MOR | ||
| 1411 | ₺34.669,66 | 0.08% | 1.78% | 0.67% | ₺16,66 Mn | ₺358,3 Mn 10.34K QQQ | ||
| 1412 | ₺62,80 | 0.61% | 2.11% | 1.08% | ₺28,13 Mn | ₺357,6 Mn 5.71M SN61 | ||
| 1413 | ₺0,006376 | 0.72% | 0.64% | 9.33% | ₺8,34 Mn | ₺357,5 Mn 56.07B ACS | ||
| 1414 | ₺327,28 | 0.80% | 13.61% | 9.23% | ₺172,0 Mn | ₺357,0 Mn 1.09M INTWB | ||
| 1415 | ₺6.837,44 | 0.03% | 2.92% | 10.37% | ₺79,72 Mn | ₺356,8 Mn 52.19K COINON | ||
| 1416 | ₺2.834,87 | 0.92% | 16.11% | 7.33% | ₺119,8 Mn | ₺355,9 Mn 125.5K AAOIB | ||
| 1417 | ₺0,3632 | 0.78% | 41.70% | 64.26% | ₺2,66 Mn | ₺355,7 Mn 979.1M DESSA | ||
| 1418 | ₺66,82 | 0.62% | 1.74% | 6.66% | ₺653,3 B | ₺355,5 Mn 5.34M SN1 | ||
| 1419 | ₺2,40 | 0.41% | 2.24% | 14.95% | ₺110,1 Mn | ₺355,2 Mn 147.9M ADX | ||
| 1420 | ₺0,0482 | 0.67% | 9.56% | 15.07% | ₺769,4 B | ₺355,1 Mn 7.37B XTM | ||
| 1421 | ₺0,6886 | 0.33% | 1.59% | 9.38% | ₺69,92 Mn | ₺354,6 Mn 515.0M RESOLV | ||
| 1422 | ₺397,74 | 0.00% | 0.42% | 9.52% | ₺82,52 B | ₺354,0 Mn 890.0K TENSOR | ||
| 1423 | ₺441,63 | — | — | — | — | ₺353,5 Mn 800.0K DAKS | ||
| 1424 | ₺4,29 | 0.86% | 3.41% | 9.98% | ₺77,31 Mn | ₺352,9 Mn 82.25M HEI | ||
| 1425 | ₺0,007526 | 0.27% | 0.75% | 1.64% | ₺517,5 B | ₺352,8 Mn 46.88B CULT | ||
| 1426 | ₺40.959,66 | 0.29% | 12.40% | 1.57% | ₺86,31 Mn | ₺351,4 Mn 8.58K MU | ||
| 1427 | ₺53,07 | 1.49% | 1.19% | 31.69% | ₺114,8 Mn | ₺351,2 Mn 6.62M EVAA | ||
| 1428 | ₺0,1592 | 1.82% | 2.76% | 23.19% | ₺559,6 B | ₺350,2 Mn 2.20B IXS | ||
| 1429 | ₺31.712,51 | 0.28% | 2.17% | 0.44% | ₺45,04 Mn | ₺349,2 Mn 11.01K META | ||
| 1430 | ₺18.358,40 | 0.30% | 0.82% | 1.64% | ₺70,03 Mn | ₺348,8 Mn 19.00K GLD | ||
| 1431 | ₺0,9687 | 0.90% | 1.69% | 10.70% | ₺117,3 Mn | ₺348,7 Mn 360.0M SONIC | ||
| 1432 | ₺3.157,20 | 0.00% | 2.47% | 1.10% | ₺49,50 B | ₺348,2 Mn 110.3K EEMON | ||
| 1433 | ₺0,1696 | 0.03% | 0.30% | 13.06% | ₺11,09 Mn | ₺347,7 Mn 2.05B FIGHT | ||
| 1434 | ₺3.026,07 | 0.40% | 5.59% | 4.06% | ₺449,60 | ₺346,3 Mn 114.5K TQQQX | ||
| 1435 | ₺3.136,60 | 0.51% | 7.27% | 7.76% | ₺23,04 Mn | ₺346,0 Mn 110.3K RINTC | ||
| 1436 | ₺482,83 | 0.00% | 1.05% | 8.91% | ₺85,29 B | ₺345,4 Mn 715.3K INV | ||
| 1437 | ₺0,4225 | 0.36% | 1.52% | 14.03% | ₺32,26 Mn | ₺344,9 Mn 816.2M NAVX | ||
| 1438 | ₺1,23 | 0.09% | 1.39% | 20.50% | ₺208,6 B | ₺344,8 Mn 280.0M SNPAD | ||
| 1439 | ₺0,0213 | 0.01% | 0.96% | 7.05% | ₺4,94 Mn | ₺343,4 Mn 16.12B BXN | ||
| 1440 | ₺0,00000493 | 0.00% | 5.60% | 0.08% | ₺250,7 Mn | ₺342,4 Mn 69.40T COQ | ||
| 1441 | ₺0,0848 | 1.32% | 1.20% | 13.90% | ₺196,9 Mn | ₺340,8 Mn 4.02B GUN | ||
| 1442 | ₺0,7778 | 0.76% | 2.93% | 16.14% | ₺111,8 B | ₺339,5 Mn 436.5M DIMO | ||
| 1443 | ₺21.007,78 | 0.04% | 3.57% | 4.42% | ₺4,09 B | ₺339,3 Mn 16.15K TSMON | ||
| 1444 | ₺0,3405 | 0.00% | 0.54% | 1.17% | ₺295,9 B | ₺339,0 Mn 995.4M SINO | ||
| 1445 | ₺36,74 | 0.28% | 1.11% | 14.20% | ₺54,15 Mn | ₺338,8 Mn 9.22M ATM | ||
| 1446 | ₺4.221,12 | 0.09% | 0.82% | 16.51% | ₺178,0 B | ₺338,3 Mn 80.13K SFI | ||
| 1447 | ₺0,0464 | 0.89% | 0.60% | 6.52% | ₺36,31 Mn | ₺338,1 Mn 7.28B AHT | ||
| 1448 | ₺50,00 | 0.66% | 0.19% | 0.57% | ₺2,40 Mn | ₺338,0 Mn 6.76M USDA | ||
| 1449 | ₺0,0745 | 0.90% | 9.06% | 17.46% | ₺193,0 Mn | ₺337,3 Mn 4.53B WELL | ||
| 1450 | ₺1.283,29 | 0.08% | 0.47% | 1.87% | ₺3,10 Mn | ₺336,9 Mn 262.5K GMEB |
Satır

