Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ₺70.756,21 | 0.38% | 6.17% | 14.47% | ₺1,64 Mn | ₺543,5 Mn 7.68K ANTHROPIC | ||
| 1152 | ₺96,97 | 0.57% | 6.38% | 2.50% | ₺16,25 Mn | ₺542,6 Mn 5.59M SN48 | ||
| 1153 | ₺5,41 | 0.05% | 0.51% | 4.65% | ₺72,00 B | ₺541,3 Mn 100.00M XAVA | ||
| 1154 | ₺2,35 | 0.41% | 0.85% | 17.84% | ₺43,92 Mn | ₺540,1 Mn 230.0M WET | ||
| 1155 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺540,1 Mn 10.75M PC0000111 | ||
| 1156 | ₺50,29 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ₺263,7 B | ₺539,7 Mn 10.73M USDFR | ||
| 1157 | ₺1,56 | 0.17% | 0.46% | 12.98% | ₺608,8 B | ₺539,4 Mn 346.0M ANT | ||
| 1158 | ₺18.355,86 | 0.07% | 0.94% | 2.06% | ₺2,22 Mn | ₺538,9 Mn 29.36K GLDX | ||
| 1159 | ₺52,90 | — | — | — | — | ₺537,7 Mn 10.16M ETHIRD | ||
| 1160 | ₺0,0818 | 0.00% | 0.16% | 4.37% | ₺6,50 Mn | ₺536,8 Mn 6.56B HONEY | ||
| 1161 | ₺2,20 | 0.64% | 2.16% | 13.50% | ₺71,58 Mn | ₺536,1 Mn 243.3M SAPIEN | ||
| 1162 | ₺2,54 | 0.64% | 0.56% | 12.07% | ₺415,3 Mn | ₺534,0 Mn 210.0M LAYER | ||
| 1163 | ₺3,31 | 0.50% | 15.56% | 19.52% | ₺1,37 Mn | ₺533,6 Mn 161.4M ATONE | ||
| 1164 | ₺17.508,93 | 1.03% | 4.57% | 6.56% | ₺235,0 B | ₺533,3 Mn 30.46K AVGOB | ||
| 1165 | ₺1,07 | 0.20% | 1.51% | 13.88% | ₺61,36 Mn | ₺532,9 Mn 500.0M STBL | ||
| 1166 | ₺2,00 | 8.08% | 5.42% | 18.37% | ₺2,98 Mn | ₺532,9 Mn 267.0M 1WIN | ||
| 1167 | ₺1,03 | 0.92% | 1.64% | 12.41% | ₺119,0 Mn | ₺532,6 Mn 517.6M DOLO | ||
| 1168 | ₺0,1105 | 0.00% | 4.94% | 25.45% | ₺448,43 | ₺532,5 Mn 4.82B DIVI | ||
| 1169 | ₺53,51 | 0.13% | 0.69% | 5.48% | ₺7,61 B | ₺531,4 Mn 9.93M VFX | ||
| 1170 | ₺104,00 | 0.53% | 2.07% | 3.45% | ₺1,57 Mn | ₺530,5 Mn 5.11M SN14 | ||
| 1171 | ₺2,49 | 0.03% | 1.03% | 3.70% | ₺20,78 Mn | ₺528,3 Mn 212.4M APTM | ||
| 1172 | ₺6.154,14 | 0.56% | 1.04% | 14.58% | ₺41,48 Mn | ₺527,7 Mn 85.76K RMSTR | ||
| 1173 | ₺8.566,25 | 0.96% | 10.00% | 6.44% | ₺1,47 Mn | ₺526,8 Mn 61.49K MRVLB | ||
| 1174 | ₺48,46 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | ₺1,97 Mn | ₺525,3 Mn 10.84M ALUSD | ||
| 1175 | ₺14.714,13 | 0.01% | 1.52% | 0.32% | ₺332,1 B | ₺524,9 Mn 35.67K GOOGLC | ||
| 1176 | ₺0,0975 | 0.17% | 3.32% | 18.08% | ₺84,76 Mn | ₺524,2 Mn 5.38B FOGO | ||
| 1177 | ₺3.375,76 | 0.16% | 3.46% | 11.95% | ₺65,99 Mn | ₺524,0 Mn 155.2K CRCL | ||
| 1178 | ₺53,52 | 0.38% | 0.02% | 0.13% | ₺334,11 | ₺523,2 Mn 9.78M CUSDO | ||
| 1179 | ₺0,6581 | 0.24% | 18.15% | 46.13% | ₺4,47 Mn | ₺520,8 Mn 791.5M FOMO人生 | ||
| 1180 | ₺0,2144 | 0.67% | 0.80% | 11.63% | ₺209,5 Mn | ₺520,6 Mn 2.43B BILL | ||
| 1181 | ₺12,06 | 0.40% | 7.58% | 0.77% | ₺85,46 Mn | ₺519,3 Mn 43.06M LIGHT | ||
| 1182 | ₺2,05 | 0.06% | 2.86% | 7.96% | ₺56,69 B | ₺519,1 Mn 253.0M THOR | ||
| 1183 | ₺60,24 | 0.58% | 1.98% | 6.18% | ₺6,71 Mn | ₺518,7 Mn 8.61M NST | ||
| 1184 | ₺1,02 | 0.81% | 2.59% | 0.29% | ₺1,21 Mn | ₺517,4 Mn 508.2M BOX | ||
| 1185 | ₺7.152,44 | 0.63% | 9.72% | 0.23% | ₺8,27 Mn | ₺516,9 Mn 72.27K SKHYX | ||
| 1186 | ₺50,74 | 0.03% | 0.65% | 1.09% | ₺4,07 Mn | ₺516,5 Mn 10.18M EUSD | ||
| 1187 | ₺4,20 | — | — | — | — | ₺515,9 Mn 122.7M BMMF | ||
| 1188 | ₺224,08 | 1.03% | 7.73% | 4.87% | ₺1,15 Mn | ₺515,6 Mn 2.30M BRAINON | ||
| 1189 | ₺51,20 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | ₺515,3 Mn 10.06M ETRUSD | ||
| 1190 | ₺7.917,53 | 1.42% | 14.46% | 10.02% | ₺9,99 | ₺515,2 Mn 65.07K NBISB | ||
| 1191 | ₺51,40 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | — | ₺514,4 Mn 10.00M ETH:GUSDCQ | ||
| 1192 | ₺105,30 | 0.70% | 0.14% | 9.09% | ₺93,97 Mn | ₺514,2 Mn 4.88M OG | ||
| 1193 | ₺0,7102 | 0.02% | 0.79% | 4.92% | ₺236,64 | ₺514,0 Mn 723.7M EPS | ||
| 1194 | ₺31.775,43 | 0.32% | 1.82% | 0.20% | ₺793,8 B | ₺513,4 Mn 16.16K METAX | ||
| 1195 | ₺8.581,04 | 0.33% | 9.87% | 5.52% | ₺54,80 B | ₺513,0 Mn 59.78K MRVLON | ||
| 1196 | ₺960,12 | 0.10% | 5.85% | 12.17% | ₺3,89 Mn | ₺512,9 Mn 534.2K BMNRB | ||
| 1197 | ₺0,3431 | 0.15% | 1.37% | 4.23% | ₺27,11 Mn | ₺512,7 Mn 1.49B HP | ||
| 1198 | ₺2,22 | 0.73% | 1.45% | 15.39% | ₺36,12 Mn | ₺512,0 Mn 230.3M AIO | ||
| 1199 | ₺0,7329 | 0.48% | 5.52% | 5.66% | ₺177,9 Mn | ₺511,0 Mn 697.2M DYM | ||
| 1200 | ₺17.893,60 | 0.03% | 1.79% | 1.98% | ₺73,75 B | ₺509,3 Mn 28.46K AAPLON |
Satır

