Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ₺63,84 | 0.72% | 0.73% | 11.14% | ₺484,1 Mn | ₺3,88 Mr 60.80M ORCA | ||
| 302 | ₺10,15 | 0.35% | 0.62% | 3.01% | ₺108,8 Mn | ₺3,88 Mr 381.9M FORM | ||
| 303 | ₺50,21 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | ₺47,14 Mn | ₺3,86 Mr 76.86M TRUSD | ||
| 304 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺3,85 Mr 76.72M PC0000101 | ||
| 305 | ₺55.928,83 | 0.00% | 0.06% | 0.16% | — | ₺3,85 Mr 68.92K ACRED | ||
| 306 | ₺44,29 | 0.01% | 2.63% | 4.32% | ₺20,34 Mn | ₺3,85 Mr 86.97M USDA | ||
| 307 | ₺24,03 | 0.83% | 2.80% | 10.72% | ₺126,2 Mn | ₺3,84 Mr 160.0M O | ||
| 308 | ₺0,0745 | 0.21% | 0.95% | 11.80% | ₺494,1 Mn | ₺3,81 Mr 51.22B GALA | ||
| 309 | ₺0,0381 | 0.36% | 0.17% | 13.19% | ₺48,85 Mn | ₺3,81 Mr 100.0B DOG | ||
| 310 | ₺40.909,77 | 0.24% | 12.33% | 1.56% | ₺1,10 Mn | ₺3,81 Mr 93.21K MUB | ||
| 311 | ₺49,84 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | ₺743,58 | ₺3,80 Mr 76.26M CGUSD | ||
| 312 | ₺3.127,42 | 0.36% | 6.91% | 6.28% | ₺6,26 Mn | ₺3,78 Mr 1.21M INTCB | ||
| 313 | ₺50,44 | 0.01% | 0.46% | 0.49% | ₺475,0 B | ₺3,77 Mr 74.80M IUSD | ||
| 314 | ₺399,78 | 0.12% | 0.92% | 1.17% | ₺83,11 Mn | ₺3,77 Mr 9.43M ADI | ||
| 315 | ₺50,21 | 0.00% | 0.51% | 0.02% | ₺3,69 Mn | ₺3,77 Mr 75.00M FEUSD | ||
| 316 | ₺3,76 | 0.05% | 0.07% | 0.09% | ₺7,49 Mn | ₺3,76 Mr 1,000.0M CRX | ||
| 317 | ₺34.659,62 | 0.65% | 1.86% | 0.66% | ₺840,8 B | ₺3,76 Mr 108.5K QQQX | ||
| 318 | ₺3,47 | 0.54% | 0.04% | 0.72% | ₺97,36 Mn | ₺3,75 Mr 1.08B KAVA | ||
| 319 | ₺0,0345 | 1.12% | 8.06% | 10.46% | ₺85,65 Mn | ₺3,75 Mr 108.9B TAG | ||
| 320 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺3,75 Mr 74.63M USDON | ||
| 321 | ₺38.307,80 | 0.37% | 0.84% | 1.54% | ₺5,91 Mn | ₺3,73 Mr 97.48K SPYX | ||
| 322 | ₺4,40 | 0.18% | 0.34% | 11.34% | ₺203,7 Mn | ₺3,73 Mr 848.4M ZRX | ||
| 323 | ₺50,08 | 0.03% | 0.00% | 0.09% | ₺539,8 B | ₺3,72 Mr 74.30M LISUSD | ||
| 324 | ₺624,00 | 0.61% | 2.52% | 7.78% | ₺86,96 Mn | ₺3,72 Mr 5.96M SN4 | ||
| 325 | ₺50,32 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | ₺576,3 Mn | ₺3,71 Mr 73.81M USDSUI | ||
| 326 | ₺1,39 | 0.82% | 0.53% | 5.46% | ₺116,2 Mn | ₺3,71 Mr 2.67B WAL | ||
| 327 | ₺1.477,11 | 0.24% | 5.79% | 14.51% | ₺8,38 Mn | ₺3,69 Mr 2.50M VEREM | ||
| 328 | ₺34,67 | 0.50% | 0.37% | 9.01% | ₺54,95 Mn | ₺3,68 Mr 106.1M QTUM | ||
| 329 | ₺54,16 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | — | ₺3,66 Mr 67.60M MTBILL | ||
| 330 | ₺50,24 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | ₺3,65 B | ₺3,65 Mr 72.59M WM | ||
| 331 | ₺0,0204 | 0.83% | 8.73% | 11.39% | ₺464,9 Mn | ₺3,62 Mr 177.6B HOT | ||
| 332 | ₺4,01 | — | — | — | — | ₺3,61 Mr 900.0M APES | ||
| 333 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺3,58 Mr 71.30M PC0000049 | ||
| 334 | ₺19.657,60 | 0.10% | 3.12% | 1.77% | ₺4,65 Mn | ₺3,55 Mr 180.6K TSLAX | ||
| 335 | ₺0,5258 | 0.55% | 1.48% | 7.03% | ₺418,2 Mn | ₺3,55 Mr 6.74B W | ||
| 336 | ₺14,00 | 0.24% | 2.57% | 29.85% | ₺605,1 Mn | ₺3,54 Mr 253.0M ICNT | ||
| 337 | ₺2,73 | 0.54% | 5.08% | 7.68% | ₺305,7 Mn | ₺3,54 Mr 1.29B MINA | ||
| 338 | ₺50,04 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | ₺90,33 Mn | ₺3,52 Mr 70.37M DOLA | ||
| 339 | ₺4,92 | 0.10% | 0.42% | 15.18% | ₺167,7 Mn | ₺3,51 Mr 713.1M ARKM | ||
| 340 | ₺202.232,27 | 0.51% | 0.13% | 0.29% | ₺207,5 B | ₺3,51 Mr 17.36K XAUM | ||
| 341 | ₺44,69 | 1.24% | 16.90% | 20.05% | ₺4,28 Mn | ₺3,50 Mr 78.39M QRL | ||
| 342 | ₺4,42 | 0.66% | 1.22% | 2.81% | ₺86,44 Mn | ₺3,50 Mr 790.8M SAFE | ||
| 343 | ₺8.497,71 | 3.04% | 0.93% | 16.46% | ₺15,44 Mn | ₺3,49 Mr 411.1K NVDAX | ||
| 344 | ₺96.534,28 | 0.46% | 2.11% | 6.19% | ₺86,56 Mn | ₺3,46 Mr 35.87K YFI | ||
| 345 | ₺25,52 | 0.68% | 3.83% | 7.20% | ₺62,28 Mn | ₺3,46 Mr 135.6M PROS | ||
| 346 | ₺50,17 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | ₺45,33 Mn | ₺3,44 Mr 68.60M USDX | ||
| 347 | ₺14.765,10 | 0.31% | 1.82% | 0.76% | ₺1,01 Mn | ₺3,44 Mr 232.8K GOOGLX | ||
| 348 | ₺52,60 | 0.52% | 0.05% | 10.84% | ₺22,73 Mn | ₺3,42 Mr 65.09M GAS | ||
| 349 | ₺1,31 | 1.16% | 1.03% | 20.49% | ₺60,21 Mn | ₺3,42 Mr 2.61B PEAQ | ||
| 350 | ₺160,27 | 0.37% | 0.24% | 7.87% | ₺382,6 Mn | ₺3,37 Mr 21.00M ORDI |
Satır

