Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ₺0,006104 | — | — | — | — | ₺128,2 Mn 21.00B RSIC | ||
| 2102 | ₺0,3187 | 0.35% | 1.50% | 19.53% | ₺3,81 B | ₺128,0 Mn 401.5M GYEN | ||
| 2103 | ₺0,2661 | 0.49% | 0.07% | 9.93% | ₺1,99 Mn | ₺127,5 Mn 478.7M SYND | ||
| 2104 | ₺8.984,77 | 1.81% | 0.94% | 6.84% | ₺24,28 Mn | ₺127,4 Mn 14.19K QCOMON | ||
| 2105 | ₺21,17 | 0.28% | 2.00% | 23.85% | ₺52,40 B | ₺127,0 Mn 6.00M WAAC | ||
| 2106 | ₺0,6290 | 0.24% | 1.46% | 1.47% | ₺1,84 Mn | ₺126,4 Mn 202.1M SOLI | ||
| 2107 | ₺23,74 | 0.57% | 0.28% | 16.94% | ₺2,50 Mn | ₺126,3 Mn 5.32M SN66 | ||
| 2108 | ₺7,69 | — | — | — | — | ₺126,2 Mn 16.41M DINAR | ||
| 2109 | ₺0,1262 | 1.44% | 4.96% | 17.03% | ₺525,5 B | ₺126,2 Mn 1.00B PUPS | ||
| 2110 | ₺55,27 | 0.57% | 2.66% | 24.53% | ₺3,28 Mn | ₺125,9 Mn 2.27M SN38 | ||
| 2111 | ₺0,1245 | 0.43% | 1.00% | 20.03% | ₺733,53 | ₺124,5 Mn 1.00B DORA | ||
| 2112 | ₺5.019,67 | 0.01% | 0.07% | 0.02% | ₺20,26 B | ₺124,3 Mn 24.76K RSTRC | ||
| 2113 | ₺0,3141 | 2.35% | 0.13% | 9.86% | ₺5,30 B | ₺123,6 Mn 393.4M FUSE | ||
| 2114 | ₺0,3572 | 0.05% | 0.66% | 2.75% | ₺13,10 Mn | ₺123,2 Mn 344.9M VOOI | ||
| 2115 | ₺0,1298 | 0.27% | 8.89% | 16.56% | ₺1,87 Mn | ₺123,2 Mn 949.2M TSUKI | ||
| 2116 | ₺124,60 | 0.46% | 8.61% | 17.91% | ₺509,4 B | ₺123,0 Mn 989.1K DROP | ||
| 2117 | ₺10.265,43 | 0.07% | 12.03% | 6.15% | ₺95,27 B | ₺122,7 Mn 11.95K ARMON | ||
| 2118 | ₺0,4447 | 0.18% | 0.35% | 15.50% | ₺5,19 Mn | ₺122,6 Mn 275.8M NS | ||
| 2119 | ₺0,1976 | 0.01% | 0.11% | 13.80% | ₺575,77 | ₺122,3 Mn 618.9M WOZX | ||
| 2120 | ₺0,1222 | 0.04% | 4.42% | 31.34% | ₺63,01 B | ₺122,1 Mn 999.7M RAGEGUY | ||
| 2121 | ₺36,72 | 0.57% | 1.61% | 8.11% | ₺58,09 B | ₺121,3 Mn 3.30M SN121 | ||
| 2122 | ₺0,0176 | 0.00% | 4.08% | 1.56% | ₺90,68 B | ₺121,2 Mn 6.89B CWEB | ||
| 2123 | ₺0,1443 | 0.01% | 1.36% | 8.39% | ₺1,35 Mn | ₺120,6 Mn 835.5M ROA | ||
| 2124 | ₺24,17 | 1.36% | 0.28% | 8.52% | ₺2,41 Mn | ₺120,4 Mn 4.98M SN27 | ||
| 2125 | ₺4,99 | — | — | — | — | ₺119,9 Mn 24.00M PRDT | ||
| 2126 | ₺24,29 | 0.57% | 1.81% | 5.95% | ₺1,84 Mn | ₺119,8 Mn 4.93M SN45 | ||
| 2127 | ₺0,3207 | 1.39% | 21.00% | 52.05% | ₺23,70 Mn | ₺119,8 Mn 373.5M PLAY | ||
| 2128 | ₺0,1724 | 1.63% | 4.27% | 46.09% | ₺4,83 Mn | ₺119,3 Mn 692.2M SCRT | ||
| 2129 | ₺13.644,71 | 0.32% | 6.95% | 23.62% | ₺1,35 Mr | ₺119,2 Mn 8.73K MRNAB | ||
| 2130 | ₺0,4311 | 0.72% | 2.97% | 9.84% | ₺407,4 B | ₺119,0 Mn 276.0M POLIS | ||
| 2131 | ₺0,1200 | 8.11% | 2.06% | 3.34% | ₺39,40 B | ₺118,8 Mn 990.3M ALLINU | ||
| 2132 | ₺0,0172 | 0.87% | 2.12% | 15.05% | ₺18,67 Mn | ₺118,6 Mn 6.88B GME | ||
| 2133 | ₺0,1760 | 3.32% | 0.89% | 10.90% | ₺343,65 | ₺118,5 Mn 673.4M SXP | ||
| 2134 | ₺0,1183 | 0.75% | 17.22% | 8.94% | ₺3,92 Mn | ₺118,3 Mn 1.00B 招财猫 | ||
| 2135 | ₺0,1181 | 0.68% | 1.63% | 8.70% | ₺7,56 B | ₺118,1 Mn 1,000.0M NOMU | ||
| 2136 | ₺26,91 | 0.57% | 1.49% | 9.75% | ₺120,2 B | ₺118,1 Mn 4.39M SN73 | ||
| 2137 | ₺3.227,04 | 0.60% | 1.93% | 3.18% | ₺2,31 Mn | ₺118,0 Mn 36.58K NFLXX | ||
| 2138 | ₺21,18 | 0.57% | 3.12% | 18.82% | ₺5,61 Mn | ₺117,8 Mn 5.56M SN55 | ||
| 2139 | ₺0,0206 | 0.37% | 1.65% | 18.67% | ₺1,13 Mn | ₺117,7 Mn 5.73B VARA | ||
| 2140 | ₺0,0557 | 0.23% | 0.12% | 9.73% | ₺60,70 Mn | ₺117,5 Mn 2.11B TOWNS | ||
| 2141 | ₺0,0117 | 0.43% | 2.55% | 8.52% | ₺30,46 B | ₺117,1 Mn 10.00B DIP | ||
| 2142 | ₺0,1169 | 0.17% | 26.03% | 3.40% | ₺2,34 Mn | ₺116,9 Mn 1,000.0M MICHI | ||
| 2143 | ₺17.312,87 | 1.28% | 3.81% | 5.80% | ₺1,09 Mn | ₺116,9 Mn 6.75K RAVGO | ||
| 2144 | ₺0,1884 | 10.13% | 26.21% | 53.21% | ₺1,43 Mn | ₺116,6 Mn 618.6M OTC | ||
| 2145 | ₺0,0389 | 0.80% | 7.91% | 13.48% | ₺3,16 Mn | ₺116,4 Mn 3.00B BTS | ||
| 2146 | ₺0,1937 | 0.28% | 0.29% | 3.94% | ₺34,18 B | ₺116,2 Mn 600.0M FLAY | ||
| 2147 | ₺0,1054 | — | — | 79.41% | — | ₺115,8 Mn 1.10B ICX | ||
| 2148 | ₺0,0871 | 0.08% | 0.17% | 5.99% | ₺459,21 | ₺115,6 Mn 1.33B IMPT | ||
| 2149 | ₺62,36 | 0.00% | 2.07% | 1.49% | ₺87,80 B | ₺115,4 Mn 1.85M AMPL | ||
| 2150 | ₺11.853,08 | 1.26% | 9.64% | 22.55% | ₺27,78 Mn | ₺115,2 Mn 9.72K COHRB |
Satır

