Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ₺3,01 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₺15,50 B | ₺842,1 Mn 279.6M DETO | ||
| 902 | ₺0,0231 | 0.63% | 0.12% | 9.16% | ₺50,85 Mn | ₺835,3 Mn 36.18B SLP | ||
| 903 | ₺1,11 | 0.84% | 1.61% | 10.78% | ₺78,36 Mn | ₺831,3 Mn 749.2M OGN | ||
| 904 | ₺0,1049 | 0.66% | 4.16% | 15.40% | ₺72,01 Mn | ₺830,5 Mn 7.92B CELR | ||
| 905 | ₺0,8581 | 0.18% | 1.13% | 34.05% | ₺178,9 Mn | ₺828,8 Mn 965.9M ZCAT | ||
| 906 | ₺1,08 | 0.94% | 7.98% | 24.60% | ₺489,2 Mn | ₺826,0 Mn 765.0M BMT | ||
| 907 | ₺0,8253 | 0.05% | 0.37% | 7.05% | ₺378,1 Mn | ₺825,3 Mn 1.00B XDP | ||
| 908 | ₺3,29 | 0.62% | 4.04% | 18.07% | ₺173,7 Mn | ₺823,7 Mn 250.0M BREV | ||
| 909 | ₺8,31 | 0.56% | 1.86% | 14.30% | ₺79,84 Mn | ₺821,9 Mn 98.85M LQTY | ||
| 910 | ₺21,14 | 0.06% | 0.82% | 6.73% | ₺15,86 Mn | ₺819,2 Mn 38.75M ADS | ||
| 911 | ₺48.387,01 | 0.04% | 4.85% | 4.13% | ₺151,0 B | ₺818,0 Mn 16.90K OPAIPON | ||
| 912 | ₺1.257,76 | 0.22% | 0.12% | 2.41% | ₺1,72 B | ₺817,2 Mn 649.7K BNX | ||
| 913 | ₺2,74 | 0.03% | 0.20% | 3.61% | ₺570,25 | ₺816,9 Mn 298.6M XDOL | ||
| 914 | ₺0,8157 | 7.41% | 4.11% | 21.62% | ₺90,11 Mn | ₺815,7 Mn 1,000.0M 哈基米 | ||
| 915 | ₺4,10 | 0.00% | 2.94% | 6.45% | ₺376,1 B | ₺815,4 Mn 198.9M HUNT | ||
| 916 | ₺0,0225 | 0.02% | 0.16% | 0.18% | ₺848,0 B | ₺814,1 Mn 36.25B ARARA | ||
| 917 | ₺50,44 | 0.00% | — | 0.66% | ₺71,90 B | ₺812,9 Mn 16.12M AID | ||
| 918 | ₺55,90 | 0.54% | 0.70% | 1.67% | ₺4,22 Mn | ₺812,5 Mn 14.53M EUROP | ||
| 919 | ₺0,0845 | 1.15% | 0.89% | 10.42% | ₺79,86 Mn | ₺811,1 Mn 9.60B GIGA | ||
| 920 | ₺2,01 | 0.03% | 0.81% | 7.57% | ₺79,44 Mn | ₺809,8 Mn 403.3M STAR | ||
| 921 | ₺2,39 | 1.49% | 0.45% | 21.91% | ₺100,6 Mn | ₺807,8 Mn 338.2M HYPER | ||
| 922 | ₺0,8334 | 0.18% | 0.36% | 7.66% | ₺209,8 Mn | ₺805,2 Mn 966.1M BROCCOLI | ||
| 923 | ₺4,92 | 0.55% | 2.01% | 10.52% | ₺2,75 Mn | ₺805,0 Mn 163.5M LUCIC | ||
| 924 | ₺0,001552 | 0.53% | 2.20% | 3.64% | ₺181,4 Mn | ₺801,9 Mn 516.8B DOGS | ||
| 925 | ₺0,8593 | 0.74% | 3.27% | 4.27% | ₺92,08 Mn | ₺801,8 Mn 933.0M CGPT | ||
| 926 | ₺15,22 | — | — | — | — | ₺800,9 Mn 52.63M STKRI | ||
| 927 | ₺1,94 | 0.80% | 0.95% | 24.53% | ₺27,60 Mn | ₺800,7 Mn 413.6M RHEA | ||
| 928 | ₺0,8006 | — | — | — | — | ₺800,6 Mn 1.00B PORKU | ||
| 929 | ₺3,31 | 0.96% | 1.28% | 10.61% | ₺84,02 Mn | ₺800,2 Mn 242.1M TAIKO | ||
| 930 | ₺0,4549 | 0.64% | 0.07% | 10.13% | ₺168,4 Mn | ₺792,8 Mn 1.74B ARPA | ||
| 931 | ₺0,1658 | 0.09% | 6.32% | 22.16% | ₺28,39 Mn | ₺792,1 Mn 4.78B BOB | ||
| 932 | ₺0,0668 | 0.93% | 3.85% | 6.42% | ₺14,85 Mn | ₺791,7 Mn 11.86B MED | ||
| 933 | ₺12,93 | 1.09% | 8.14% | 0.78% | ₺805,9 Mn | ₺790,0 Mn 61.07M CYBER | ||
| 934 | ₺0,4186 | 0.00% | 12.06% | 4.50% | ₺88,86 B | ₺789,8 Mn 1.89B NCT | ||
| 935 | ₺0,7894 | 0.20% | 0.79% | 9.32% | ₺2,69 Mn | ₺789,4 Mn 1,000.0M VERSE | ||
| 936 | ₺0,0673 | 0.30% | 4.65% | 9.07% | ₺6,85 Mn | ₺786,8 Mn 11.69B TX | ||
| 937 | ₺14,36 | 0.02% | 0.88% | 1.63% | ₺3,04 Mn | ₺786,5 Mn 54.77M LUCA | ||
| 938 | ₺9,62 | 0.00% | 1.44% | 8.92% | ₺794,3 B | ₺785,5 Mn 81.62M THEROS | ||
| 939 | ₺49,61 | 0.00% | 0.19% | 0.06% | ₺12,83 B | ₺785,5 Mn 15.83M USDX | ||
| 940 | ₺51,85 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | — | ₺784,4 Mn 15.13M 3F-STEAKUSDC | ||
| 941 | ₺0,1974 | 0.06% | 2.05% | 12.38% | ₺6,51 Mn | ₺779,1 Mn 3.95B DAG | ||
| 942 | ₺7,78 | — | — | — | — | ₺778,1 Mn 100.0M DIT | ||
| 943 | ₺5,30 | 0.38% | 11.24% | 38.86% | ₺40,37 Mn | ₺773,1 Mn 146.0M ZEST | ||
| 944 | ₺6,46 | 0.62% | 1.27% | 13.18% | ₺54,16 Mn | ₺772,5 Mn 119.7M DIA | ||
| 945 | ₺0,3861 | 0.34% | 4.36% | 4.48% | ₺1,89 Mn | ₺772,2 Mn 2.00B LITY | ||
| 946 | ₺3,36 | 0.33% | 4.04% | 39.56% | ₺308,9 Mn | ₺770,1 Mn 229.0M ELSA | ||
| 947 | ₺0,1056 | 1.89% | 0.00% | 9.75% | ₺101,0 Mn | ₺769,5 Mn 7.29B QKC | ||
| 948 | ₺0,0391 | 0.14% | 1.25% | 2.52% | ₺422,36 | ₺766,5 Mn 19.62B GAME | ||
| 949 | ₺0,3213 | 0.00% | 3.16% | 8.11% | ₺410,1 B | ₺763,2 Mn 2.38B POKT | ||
| 950 | ₺24,09 | 0.83% | 0.02% | 2.99% | ₺91,68 B | ₺762,9 Mn 31.67M QKA |
Satır

