Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | ₺0,2146 | 0.31% | 1.97% | 18.91% | ₺1,60 Mn | ₺214,6 Mn 1,000.0M JOE | ||
| 1752 | ₺0,2270 | 0.11% | 0.54% | 5.71% | ₺59,39 Mn | ₺214,6 Mn 945.1M HFT | ||
| 1753 | ₺0,4117 | 0.32% | 1.63% | 3.72% | ₺21,10 | ₺214,5 Mn 521.0M ALT | ||
| 1754 | ₺0,2142 | 0.80% | 8.88% | 41.34% | ₺5,59 Mn | ₺214,2 Mn 1,000.0M AMC | ||
| 1755 | ₺0,3150 | 1.37% | 3.40% | 5.50% | ₺23,55 B | ₺213,7 Mn 678.3M GOLDAO | ||
| 1756 | ₺0,2136 | 0.22% | 2.93% | 10.81% | ₺107,9 Mn | ₺213,6 Mn 1,000.0M KEKIUS | ||
| 1757 | ₺0,2132 | 1.73% | 7.31% | 32.71% | ₺265,8 B | ₺213,1 Mn 1,000.0M BCHAMP | ||
| 1758 | ₺13,71 | — | — | 4.07% | — | ₺212,6 Mn 15.51M OWC | ||
| 1759 | ₺7.495,38 | 0.11% | 2.30% | 8.50% | ₺18,86 Mn | ₺212,1 Mn 28.30K CMC20 | ||
| 1760 | ₺32,85 | 0.15% | 0.21% | 0.44% | ₺8,08 Mn | ₺211,9 Mn 6.45M BTCMT | ||
| 1761 | ₺298,17 | 0.02% | 0.78% | 11.29% | ₺510,7 B | ₺211,9 Mn 710.7K LCAP | ||
| 1762 | ₺0,0211 | — | — | 2.71% | — | ₺211,3 Mn 10.00B MHNA | ||
| 1763 | ₺1,64 | — | 0.00% | 1.52% | — | ₺210,5 Mn 128.0M LUMI | ||
| 1764 | ₺0,003112 | 0.62% | 1.04% | 4.51% | ₺4,22 Mn | ₺210,4 Mn 67.62B DOGINME | ||
| 1765 | ₺0,003122 | 0.60% | 1.09% | 22.15% | ₺386,6 B | ₺210,3 Mn 67.36B LHT | ||
| 1766 | ₺7.900,04 | 1.40% | 14.67% | 10.32% | ₺94,78 Mn | ₺209,7 Mn 26.54K NBISON | ||
| 1767 | ₺11,36 | 0.32% | 0.11% | 3.55% | ₺38,05 Mn | ₺208,9 Mn 18.39M CA | ||
| 1768 | ₺0,1714 | 0.49% | 3.51% | 10.78% | ₺32,56 B | ₺208,2 Mn 1.21B MIL | ||
| 1769 | ₺0,000391 | 0.95% | 0.03% | 15.21% | ₺2,78 Mn | ₺207,7 Mn 530.6B PHNIX | ||
| 1770 | ₺42,00 | 0.41% | 12.10% | 26.29% | ₺31,30 Mn | ₺207,3 Mn 4.94M SN74 | ||
| 1771 | ₺2,10 | 0.19% | 3.53% | 17.20% | ₺1,16 Mn | ₺207,2 Mn 98.52M PIN | ||
| 1772 | ₺1,66 | 0.33% | 0.46% | 0.42% | ₺237,9 B | ₺207,2 Mn 124.8M TRUNK | ||
| 1773 | ₺0,2123 | 0.01% | 4.57% | 31.19% | ₺243,6 B | ₺207,1 Mn 975.8M CRONUS | ||
| 1774 | ₺218,39 | 1.35% | 4.49% | 2.84% | ₺64,40 B | ₺207,1 Mn 948.2K GBYTE | ||
| 1775 | ₺0,5793 | 0.00% | 0.65% | 16.13% | ₺89,89 B | ₺207,0 Mn 357.2M SEND | ||
| 1776 | ₺63,10 | 0.31% | 1.38% | 5.27% | ₺2,35 Mn | ₺206,6 Mn 3.27M MLN | ||
| 1777 | ₺2,32 | 0.38% | 1.78% | 6.33% | ₺10,27 B | ₺206,1 Mn 88.89M SOSANA | ||
| 1778 | ₺28.127,45 | 0.57% | 1.07% | 3.53% | ₺167,2 B | ₺206,1 Mn 7.33K SPACEX | ||
| 1779 | ₺0,2752 | 0.86% | 16.24% | 40.16% | ₺42,21 Mn | ₺206,0 Mn 748.4M ZZZ | ||
| 1780 | ₺0,0710 | 1.53% | 0.49% | 7.86% | ₺90,08 Mn | ₺205,9 Mn 2.90B NOM | ||
| 1781 | ₺11,75 | — | — | — | — | ₺205,7 Mn 17.51M BTG | ||
| 1782 | ₺40,94 | 0.60% | 0.46% | 8.16% | ₺16,61 Mn | ₺205,7 Mn 5.02M SN71 | ||
| 1783 | ₺11,42 | 1.72% | 3.35% | 21.05% | ₺3,68 Mn | ₺205,6 Mn 18.00M AGRS | ||
| 1784 | ₺0,2055 | 0.00% | 0.00% | 15.67% | ₺2,99 Mn | ₺205,5 Mn 1,000.0M MDT | ||
| 1785 | ₺0,0151 | 1.42% | 2.77% | 30.52% | ₺3,63 Mn | ₺205,4 Mn 13.57B XRD | ||
| 1786 | ₺0,1072 | 0.05% | 2.87% | 13.40% | ₺14,29 Mn | ₺205,1 Mn 1.91B SPA | ||
| 1787 | ₺18,09 | 0.42% | 0.69% | 10.35% | ₺37,38 Mn | ₺204,9 Mn 11.33M PORTO | ||
| 1788 | ₺0,2067 | 0.56% | 8.89% | 16.14% | ₺3,24 Mn | ₺204,5 Mn 989.5M FWA | ||
| 1789 | ₺0,4090 | 2.58% | 1.04% | 15.43% | ₺4,90 Mn | ₺204,5 Mn 500.0M WILD | ||
| 1790 | ₺13.386,78 | 0.03% | 1.96% | 0.17% | ₺1,83 Mn | ₺204,3 Mn 15.26K AMZNB | ||
| 1791 | ₺19,71 | 0.01% | 3.98% | 0.03% | ₺24,02 B | ₺203,9 Mn 10.34M ZCL | ||
| 1792 | ₺0,002032 | 0.80% | 6.12% | 28.11% | ₺8,98 B | ₺203,2 Mn 100.0B TRUST | ||
| 1793 | ₺50,24 | 0.27% | 0.23% | 1.69% | ₺948,1 B | ₺202,0 Mn 4.02M DJED | ||
| 1794 | ₺0,3337 | 0.00% | 1.01% | 8.09% | ₺73,76 B | ₺201,5 Mn 603.7M SPC | ||
| 1795 | ₺44,33 | 0.57% | 2.00% | 5.47% | ₺224,1 B | ₺200,6 Mn 4.53M SN104 | ||
| 1796 | ₺0,0₆2617 | 0.23% | 1.57% | 9.97% | ₺68,87 B | ₺200,6 Mn 766.7T CAW | ||
| 1797 | ₺7,61 | 0.61% | 0.17% | 13.94% | ₺374,80 | ₺200,5 Mn 26.36M VITA | ||
| 1798 | ₺0,2132 | 0.00% | 4.44% | 2.91% | ₺146,9 B | ₺200,4 Mn 940.0M GALEON | ||
| 1799 | ₺105.060,62 | 0.32% | 1.97% | 7.95% | ₺7,07 B | ₺200,2 Mn 1.91K BERASTONE | ||
| 1800 | ₺0,2000 | 2.89% | 13.00% | 59.62% | ₺4,63 Mn | ₺200,0 Mn 1.00B TORCH |
Satır

