Kripto Fiyatları, Piyasa Verileri ve Zincir Üstü Analiz
Coinmico, merkezi borsalar ve zincir üstü piyasalardaki fiyatları ölçen bağımsız bir kripto piyasa verisi platformudur.
| # | Ad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ₺2,79 | 0.74% | 1.85% | 11.80% | ₺326,2 Mn | ₺2,79 Mr 1.00B RIF | ||
| 402 | ₺0,1222 | 1.33% | 15.27% | 5.06% | ₺773,4 Mn | ₺2,79 Mr 22.80B AKE | ||
| 403 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺2,78 Mr 55.42M VBILL | ||
| 404 | ₺5.325,14 | 4.02% | 2.31% | 29.56% | ₺41,60 Mn | ₺2,78 Mr 521.7K ORE | ||
| 405 | ₺9,31 | 0.98% | 7.76% | 36.73% | ₺297,7 Mn | ₺2,78 Mr 298.1M NES | ||
| 406 | ₺22,02 | — | — | 695.88% | — | ₺2,77 Mr 125.9M SNC | ||
| 407 | ₺0,7926 | 0.52% | 0.39% | 6.54% | ₺163,9 Mn | ₺2,73 Mr 3.44B SPK | ||
| 408 | ₺4,58 | 1.24% | 0.07% | 22.41% | ₺23,71 Mn | ₺2,72 Mr 594.6M PURR | ||
| 409 | ₺0,0₇1477 | 0.80% | 0.29% | 8.91% | ₺71,56 Mn | ₺2,72 Mr 184.1Q BABYDOGE | ||
| 410 | ₺0,0100 | 0.24% | 2.97% | 16.63% | ₺31,25 Mn | ₺2,71 Mr 271.0B OMI | ||
| 411 | ₺0,0259 | 0.57% | 0.31% | 8.17% | ₺135,3 Mn | ₺2,70 Mr 104.5B VTHO | ||
| 412 | ₺1,92 | 0.08% | 1.09% | 11.66% | ₺587,2 Mn | ₺2,70 Mr 1.41B ZIG | ||
| 413 | ₺5,51 | 0.00% | 3.09% | 3.09% | ₺268,3 B | ₺2,68 Mr 486.0M FT | ||
| 414 | ₺50,15 | — | — | — | — | ₺2,68 Mr 53.39M NUSD | ||
| 415 | ₺0,00001821 | 2.71% | 7.04% | 14.57% | ₺119,7 Mn | ₺2,67 Mr 146.6T QUBIC | ||
| 416 | ₺5.379,18 | 0.01% | 0.36% | 0.26% | ₺199,05 | ₺2,65 Mr 493.4K STRCON | ||
| 417 | ₺29,72 | 0.00% | 1.11% | 3.38% | ₺198,6 B | ₺2,65 Mr 89.24M PMUSD | ||
| 418 | ₺0,0263 | 0.61% | 1.56% | 0.99% | ₺26,29 Mn | ₺2,63 Mr 100.00B AB | ||
| 419 | ₺50,24 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | ₺741,6 Mn | ₺2,62 Mr 52.22M FXUSD | ||
| 420 | ₺5,16 | 0.43% | 4.88% | 2.95% | ₺102,7 B | ₺2,62 Mr 507.6M METAL | ||
| 421 | ₺13,75 | 1.03% | 11.47% | 30.71% | ₺222,9 Mn | ₺2,61 Mr 190.0M MAGMA | ||
| 422 | ₺18,10 | 0.01% | 0.19% | 2.01% | ₺1,64 Mn | ₺2,60 Mr 143.8M RNT | ||
| 423 | ₺0,0260 | — | — | — | — | ₺2,60 Mr 100.0B MEME | ||
| 424 | ₺2,28 | 0.50% | 10.65% | 1.91% | ₺668,1 Mn | ₺2,58 Mr 1.13B MEGA | ||
| 425 | ₺51,45 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | — | ₺2,57 Mr 50.01M ACRDX | ||
| 426 | ₺12,71 | 0.85% | 0.85% | 24.52% | ₺105,0 Mn | ₺2,56 Mr 201.5M HNT | ||
| 427 | ₺0,1041 | 1.07% | 0.30% | 13.51% | ₺319,3 Mn | ₺2,55 Mr 24.53B LINEA | ||
| 428 | ₺1,63 | 0.22% | 3.58% | 12.96% | ₺86,08 Mn | ₺2,55 Mr 1.56B ALEO | ||
| 429 | ₺50,24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₺2,54 Mr 50.50M BRSRV | ||
| 430 | ₺5,91 | 1.09% | 2.48% | 7.58% | ₺318,7 Mn | ₺2,52 Mr 426.1M IO | ||
| 431 | ₺50,23 | — | — | — | — | ₺2,52 Mr 50.12M AUSDT | ||
| 432 | ₺0,2256 | 0.03% | 1.63% | 4.10% | ₺104,1 Mn | ₺2,52 Mr 11.16B T | ||
| 433 | ₺50,29 | — | — | — | — | ₺2,51 Mr 50.00M USDKG | ||
| 434 | ₺0,4795 | 1.50% | 3.50% | 20.42% | ₺244,8 Mn | ₺2,49 Mr 5.19B BABY | ||
| 435 | ₺8,66 | 0.93% | 1.49% | 10.76% | ₺91,22 Mn | ₺2,48 Mr 286.8M SUSHI | ||
| 436 | ₺10,29 | 0.55% | 0.47% | 11.48% | ₺399,2 Mn | ₺2,48 Mr 241.4M KAITO | ||
| 437 | ₺2,48 | 0.00% | 21.24% | 21.24% | ₺57,17 Mn | ₺2,48 Mr 1,000.0M MHORSE | ||
| 438 | ₺50,23 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | ₺271,2 Mn | ₺2,48 Mr 49.36M FIDD | ||
| 439 | ₺7,79 | 1.05% | 6.08% | 7.23% | ₺375,0 Mn | ₺2,48 Mr 318.4M NXPC | ||
| 440 | ₺3,53 | 0.35% | 0.23% | 7.80% | ₺3,85 Mn | ₺2,47 Mr 700.0M FONQ | ||
| 441 | ₺20,54 | 0.07% | 0.27% | 2.02% | ₺55,71 Mn | ₺2,46 Mr 120.0M NCX | ||
| 442 | ₺607.821,97 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | — | ₺2,43 Mr 4.00K FIUSD | ||
| 443 | ₺0,3970 | 1.01% | 1.05% | 5.76% | ₺113,0 Mn | ₺2,40 Mr 6.04B GPS | ||
| 444 | ₺38.410,32 | 0.41% | 1.15% | 0.96% | ₺845,8 B | ₺2,39 Mr 62.29K SPYON | ||
| 445 | ₺0,0346 | 0.52% | 0.91% | 10.26% | ₺300,1 Mn | ₺2,39 Mr 69.00B TURBO | ||
| 446 | ₺8,89 | 0.04% | 0.97% | 2.72% | ₺4,40 Mn | ₺2,39 Mr 268.7M BRZ | ||
| 447 | ₺23,84 | — | — | — | — | ₺2,38 Mr 100.0M M | ||
| 448 | ₺131,99 | 0.23% | 1.60% | 2.58% | ₺31,93 Mn | ₺2,37 Mr 17.95M SHARE | ||
| 449 | ₺0,0475 | 0.32% | 3.63% | 19.29% | ₺133,2 Mn | ₺2,37 Mr 49.88B CKB | ||
| 450 | ₺0,0533 | 0.92% | 2.80% | 12.01% | ₺744,2 B | ₺2,37 Mr 44.36B DAI |
Satır

