Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ₫20.211 | 0.03% | 5.12% | 25.71% | ₫34,01 tỷ | ₫348,0 tỷ 17.22M DEBIT | ||
| 1002 | ₫11,59 | — | — | — | — | ₫347,3 tỷ 29.97B CHI | ||
| 1003 | ₫1.157 | 0.06% | 0.74% | 12.46% | ₫507,0 nghìn | ₫347,2 tỷ 300.0M HALO | ||
| 1004 | ₫14.223 | 2.02% | 2.53% | 26.27% | ₫1,27 tỷ | ₫346,3 tỷ 24.35M UMIA | ||
| 1005 | ₫2.952 | 0.21% | 5.28% | 28.26% | ₫44,78 tỷ | ₫346,2 tỷ 117.3M CNPY | ||
| 1006 | ₫2.971 | 0.83% | 1.12% | 12.59% | ₫54,75 tỷ | ₫345,9 tỷ 116.4M ACE | ||
| 1007 | ₫326.505 | 0.61% | 0.24% | 1.08% | ₫78,11 nghìn | ₫345,6 tỷ 1.06M OSK | ||
| 1008 | ₫344 | 0.51% | 1.48% | 10.70% | ₫52,35 tỷ | ₫343,7 tỷ 1.00B BICO | ||
| 1009 | ₫1.100 | 0.23% | 8.16% | 19.94% | ₫748,7 triệu | ₫343,4 tỷ 312.3M VOW | ||
| 1010 | ₫25.608 | 0.00% | 0.33% | 0.24% | ₫819,2 triệu | ₫343,3 tỷ 13.40M USDM | ||
| 1011 | ₫345.009 | 1.40% | 1.84% | 41.04% | ₫75,85 tỷ | ₫340,3 tỷ 986.3K CLANKER | ||
| 1012 | ₫891 | 1.49% | 1.07% | 12.46% | ₫25,87 tỷ | ₫340,0 tỷ 381.7M MIRA | ||
| 1013 | ₫3.575.423 | 0.36% | 2.20% | 3.24% | ₫7,52 tỷ | ₫339,5 tỷ 94.95K PRESPCX | ||
| 1014 | ₫3.592.325 | 0.23% | 1.89% | 3.05% | ₫20,38 tỷ | ₫339,2 tỷ 94.42K SPCXON | ||
| 1015 | ₫876 | — | — | — | — | ₫339,0 tỷ 387.1M DYNA | ||
| 1016 | ₫156.979 | 0.52% | 0.95% | 5.89% | ₫2,84 tỷ | ₫339,0 tỷ 2.16M SN107 | ||
| 1017 | ₫899 | 0.11% | 20.39% | 31.13% | ₫8,27 tỷ | ₫338,9 tỷ 377.1M CLO | ||
| 1018 | ₫1.008 | 0.08% | 2.13% | — | ₫1,63 tỷ | ₫338,3 tỷ 335.7M RYFT | ||
| 1019 | ₫124 | 0.11% | 1.70% | 36.62% | ₫30,50 tỷ | ₫337,8 tỷ 2.72B STONKBROKER | ||
| 1020 | ₫1.967 | 1.29% | 9.27% | 18.42% | ₫4,28 tỷ | ₫337,7 tỷ 171.7M BBT | ||
| 1021 | ₫500 | 0.04% | 2.61% | 23.21% | ₫2,83 tỷ | ₫337,7 tỷ 675.8M COD | ||
| 1022 | ₫768 | 0.19% | 1.09% | 11.66% | ₫306,0 nghìn | ₫337,5 tỷ 439.6M ULT | ||
| 1023 | ₫1.606 | 0.79% | 0.56% | 15.62% | ₫33,11 tỷ | ₫337,3 tỷ 210.0M POWER | ||
| 1024 | ₫158 | 1.06% | 0.63% | 9.84% | ₫48,94 tỷ | ₫337,2 tỷ 2.13B XAI | ||
| 1025 | ₫7.505.008 | 0.24% | 1.96% | 0.71% | ₫132,0 tỷ | ₫336,9 tỷ 44.89K RGOOGL | ||
| 1026 | ₫60,82 | 0.38% | 0.22% | 11.55% | ₫111,8 tỷ | ₫336,9 tỷ 5.54B ANIME | ||
| 1027 | ₫5.700 | 0.31% | 0.58% | 8.10% | ₫29,95 tỷ | ₫336,6 tỷ 59.05M RAD | ||
| 1028 | ₫26.760 | 0.61% | 1.27% | 2.57% | ₫40,29 tỷ | ₫336,3 tỷ 12.57M MOVR | ||
| 1029 | ₫9.067 | 0.00% | 1.52% | 6.90% | ₫80,66 triệu | ₫335,8 tỷ 37.03M TRIBE | ||
| 1030 | ₫1.140 | 0.01% | 0.13% | 7.32% | ₫1,14 triệu | ₫334,4 tỷ 293.2M VNX | ||
| 1031 | ₫17.362 | 1.37% | 2.30% | 13.48% | ₫2,20 tỷ | ₫334,2 tỷ 19.25M FIRO | ||
| 1032 | ₫0,001092 | 3.17% | 0.99% | 10.78% | ₫20,86 tỷ | ₫334,2 tỷ 305.9T WOJAK | ||
| 1033 | ₫776 | 0.38% | 1.23% | 16.23% | ₫131,8 tỷ | ₫333,9 tỷ 430.3M ORDER | ||
| 1034 | ₫17,82 | 1.14% | 0.03% | 10.03% | ₫131,8 triệu | ₫333,7 tỷ 18.72B SGB | ||
| 1035 | ₫1.724.561 | 0.32% | 3.72% | 12.05% | ₫267,2 triệu | ₫333,3 tỷ 193.3K RCRCL | ||
| 1036 | ₫25.576 | — | — | 0.01% | — | ₫332,3 tỷ 12.99M UTY | ||
| 1037 | ₫3.595.116 | 2.47% | 1.95% | 3.41% | ₫480,0 tỷ | ₫328,9 tỷ 91.49K SPCX | ||
| 1038 | ₫3.590.248 | 0.21% | 1.92% | 3.60% | ₫20,91 tỷ | ₫328,5 tỷ 91.49K SPCX | ||
| 1039 | ₫1.136 | 0.19% | 0.22% | 2.28% | ₫90,96 tỷ | ₫327,9 tỷ 288.7M KERNEL | ||
| 1040 | ₫820 | 0.28% | — | 11.14% | ₫127,0 nghìn | ₫327,9 tỷ 400.0M ADO | ||
| 1041 | ₫45,53 | 0.06% | 7.37% | 5.42% | ₫156,4 tỷ | ₫327,8 tỷ 7.20B QI | ||
| 1042 | ₫384 | 28.09% | 0.64% | 7.97% | ₫3,65 tỷ | ₫327,4 tỷ 851.9M WMTX | ||
| 1043 | ₫3.496.294 | 0.03% | 3.27% | 9.98% | ₫332,2 triệu | ₫327,4 tỷ 93.63K COINX | ||
| 1044 | ₫511 | 0.06% | 3.54% | 4.35% | ₫293,1 triệu | ₫326,8 tỷ 640.0M TDCCP | ||
| 1045 | ₫69.398 | 0.52% | 1.48% | 4.36% | ₫1,01 tỷ | ₫326,1 tỷ 4.70M SN5 | ||
| 1046 | ₫35.083 | 0.01% | 0.54% | 1.34% | — | ₫325,9 tỷ 9.26M UKTBL | ||
| 1047 | ₫25.539 | 0.00% | — | 0.04% | ₫170,3 nghìn | ₫325,8 tỷ 12.76M USDO | ||
| 1048 | ₫2.412 | 0.37% | 0.47% | 17.92% | ₫321,2 triệu | ₫324,4 tỷ 134.5M ESIM | ||
| 1049 | ₫32.411 | 0.40% | 0.79% | 7.28% | ₫2,22 tỷ | ₫324,1 tỷ 10.00M AWIN | ||
| 1050 | ₫25.603 | — | — | — | — | ₫322,6 tỷ 12.60M VCRED |
Dòng

