Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | ₫148 | 0.48% | 0.07% | 10.93% | ₫56,98 triệu | ₫146,9 tỷ 989.7M PEPECAT | ||
| 1552 | ₫147 | 1.22% | 0.90% | 10.79% | ₫31,74 tỷ | ₫146,7 tỷ 999.9M PAYAI | ||
| 1553 | ₫23,79 | 0.00% | 0.76% | 15.22% | ₫18,82 tỷ | ₫146,4 tỷ 6.16B TAC | ||
| 1554 | ₫0,5104 | 0.77% | 5.09% | 6.86% | ₫203,5 triệu | ₫146,4 tỷ 286.9B PTGC | ||
| 1555 | ₫146 | 2.58% | 3.20% | 10.83% | ₫5,31 triệu | ₫145,8 tỷ 1.00B BALD | ||
| 1556 | ₫1.552.414 | 0.33% | 6.40% | 3.86% | ₫23,04 tỷ | ₫145,5 tỷ 93.75K TQQQON | ||
| 1557 | ₫25.518 | 0.01% | 0.28% | 0.36% | ₫6,23 tỷ | ₫145,5 tỷ 5.70M BUSD | ||
| 1558 | ₫405 | 0.12% | 1.78% | 11.59% | ₫103,5 triệu | ₫145,1 tỷ 358.3M METFI | ||
| 1559 | ₫740 | 0.00% | 15.46% | 42.54% | ₫7,86 tỷ | ₫145,1 tỷ 196.0M SENTIS | ||
| 1560 | ₫276 | 0.48% | 6.84% | 47.27% | ₫7,87 tỷ | ₫145,1 tỷ 525.0M CORN | ||
| 1561 | ₫604 | 0.00% | 4.16% | 1.84% | ₫13,82 tỷ | ₫144,9 tỷ 239.9M PNG | ||
| 1562 | ₫49.936 | 0.58% | 5.01% | 0.76% | ₫9,29 tỷ | ₫144,5 tỷ 2.89M SN112 | ||
| 1563 | ₫161 | 0.42% | 0.40% | 4.87% | ₫4,47 tỷ | ₫144,5 tỷ 900.0M MNSRY | ||
| 1564 | ₫146 | 0.99% | 1.83% | 24.87% | ₫787,2 triệu | ₫144,4 tỷ 987.5M CLAW | ||
| 1565 | ₫118.069 | 0.17% | 2.58% | 6.76% | ₫4,17 tỷ | ₫144,2 tỷ 1.22M BNC4 | ||
| 1566 | ₫120 | 0.15% | 0.70% | 15.62% | ₫19,05 triệu | ₫144,1 tỷ 1.20B VEE | ||
| 1567 | ₫144 | 1.09% | 2.47% | 19.64% | ₫28,47 tỷ | ₫144,0 tỷ 1,000.0M VINE | ||
| 1568 | ₫16.209.723 | 0.19% | 1.62% | 0.24% | ₫221,7 triệu | ₫144,0 tỷ 8.88K METAC | ||
| 1569 | ₫225.500 | 0.44% | 14.52% | 17.02% | ₫279,2 triệu | ₫143,8 tỷ 637.8K AGPUB | ||
| 1570 | ₫691 | 0.56% | 13.67% | 26.67% | ₫38,79 tỷ | ₫143,3 tỷ 207.3M BUN | ||
| 1571 | ₫19,55 | 1.04% | 1.04% | 2.00% | ₫25,49 triệu | ₫143,1 tỷ 7.32B GFAL | ||
| 1572 | ₫6,74 | 0.00% | 0.66% | 4.46% | ₫168,8 triệu | ₫142,9 tỷ 21.20B AMO | ||
| 1573 | ₫142 | 2.26% | 0.15% | 25.41% | ₫2,37 tỷ | ₫142,0 tỷ 998.9M PAAL | ||
| 1574 | ₫201 | 0.74% | 0.10% | 7.34% | ₫262,0 triệu | ₫141,4 tỷ 702.8M GHX | ||
| 1575 | ₫433 | 0.41% | 0.04% | 15.09% | ₫307,5 tỷ | ₫141,3 tỷ 326.5M BUBI | ||
| 1576 | ₫0,000339 | 0.05% | 1.29% | 12.04% | ₫15,81 triệu | ₫141,3 tỷ 416.1T PIKA | ||
| 1577 | ₫1.931.374 | 0.02% | 0.78% | 12.23% | ₫2,74 triệu | ₫141,1 tỷ 73.08K LHYPE | ||
| 1578 | ₫141 | 0.35% | 8.04% | 21.68% | ₫15,00 tỷ | ₫140,2 tỷ 996.4M DSYNC | ||
| 1579 | ₫7.178 | 0.10% | 2.48% | 6.24% | ₫36,30 triệu | ₫140,0 tỷ 19.51M BADGER | ||
| 1580 | ₫64,31 | 0.69% | 0.70% | 0.70% | ₫34,10 tỷ | ₫138,8 tỷ 2.16B TRIA | ||
| 1581 | ₫630 | — | — | 6.73% | — | ₫138,7 tỷ 220.0M ANY | ||
| 1582 | ₫5.610.510 | 0.18% | 0.82% | 0.02% | ₫143,9 nghìn | ₫138,6 tỷ 24.70K IWNON | ||
| 1583 | ₫0,00000357 | 6.15% | 0.43% | 4.26% | ₫1,58 tỷ | ₫138,2 tỷ 38.71Q PIT | ||
| 1584 | ₫28.425 | 0.57% | 1.86% | 1.34% | ₫6,65 tỷ | ₫138,2 tỷ 4.87M SN81 | ||
| 1585 | ₫264 | 0.89% | 1.07% | 8.85% | ₫28,28 triệu | ₫137,7 tỷ 522.6M XBG | ||
| 1586 | ₫283 | 5.81% | 100.87% | 158.03% | ₫1,97 tỷ | ₫137,6 tỷ 485.8M KONET | ||
| 1587 | ₫715 | 0.97% | 2.85% | 6.48% | ₫5,91 triệu | ₫137,3 tỷ 191.9M SHMON | ||
| 1588 | ₫0,003274 | 1.07% | 1.34% | 20.47% | ₫8,50 tỷ | ₫137,2 tỷ 41.92T PUPPIES | ||
| 1589 | ₫2.744 | 0.01% | 0.03% | 1.70% | ₫564,5 triệu | ₫137,2 tỷ 50.00M SECT | ||
| 1590 | ₫137 | 71.98% | 74.51% | — | ₫19,78 tỷ | ₫137,2 tỷ 1.00B DACITY | ||
| 1591 | ₫1.173 | 0.12% | 9.76% | 19.56% | ₫104,0 triệu | ₫136,9 tỷ 116.7M FO | ||
| 1592 | ₫5,17 | 0.11% | — | 4.80% | ₫178,5 nghìn | ₫136,8 tỷ 26.48B SURE | ||
| 1593 | ₫2.165.374 | 0.15% | 3.91% | 3.53% | ₫1,19 tỷ | ₫136,8 tỷ 63.18K HOODB | ||
| 1594 | ₫9,93 | 0.00% | 0.31% | 7.53% | ₫96,08 triệu | ₫136,7 tỷ 13.78B DOG | ||
| 1595 | ₫1,36 | 0.19% | 1.66% | 14.07% | ₫188,0 nghìn | ₫136,4 tỷ 100.0B POFU | ||
| 1596 | ₫62.996 | 0.58% | 1.82% | 8.89% | ₫1,46 tỷ | ₫136,4 tỷ 2.16M SN97 | ||
| 1597 | ₫150 | 0.44% | 1.22% | 3.52% | ₫2,42 tỷ | ₫136,3 tỷ 911.6M PRCL | ||
| 1598 | ₫504 | 0.43% | 1.07% | 13.25% | ₫64,55 tỷ | ₫136,0 tỷ 270.0M SHELL | ||
| 1599 | ₫126 | 0.79% | 3.49% | 28.44% | ₫3,47 tỷ | ₫135,8 tỷ 1.08B SODA | ||
| 1600 | ₫25.497 | 0.00% | 0.20% | 0.23% | ₫49,42 nghìn | ₫135,4 tỷ 5.31M BTCUSD |
Dòng

