Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | ₫9.902 | 1.01% | 3.72% | 1.11% | ₫2,05 tỷ | ₫237,5 tỷ 23.98M GAINS | ||
| 1252 | ₫1.960.055 | 0.02% | 2.43% | 0.20% | ₫581,8 nghìn | ₫237,3 tỷ 121.1K IEMGON | ||
| 1253 | ₫1.315 | 0.77% | 6.13% | 17.07% | ₫25,81 tỷ | ₫236,3 tỷ 179.6M TRUST | ||
| 1254 | ₫236 | 1.78% | 2.07% | 0.20% | ₫60,46 triệu | ₫235,5 tỷ 1.00B 67 | ||
| 1255 | ₫3.093 | 2.28% | 2.54% | 18.64% | ₫1,57 tỷ | ₫235,3 tỷ 76.10M TGC | ||
| 1256 | ₫3.152 | 2.69% | 5.44% | 25.45% | ₫67,83 triệu | ₫234,8 tỷ 74.50M RUJI | ||
| 1257 | ₫938 | 0.50% | 0.18% | 1.26% | ₫22,75 triệu | ₫234,4 tỷ 250.0M BRX | ||
| 1258 | ₫2.340 | — | — | — | — | ₫234,0 tỷ 100.0M VTCN | ||
| 1259 | ₫37.001.909 | 0.11% | 0.06% | 0.33% | ₫37,93 tỷ | ₫233,3 tỷ 6.31K LLYON | ||
| 1260 | ₫25.608 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫233,0 tỷ 9.10M MARB | ||
| 1261 | ₫145.585 | 0.21% | 0.40% | 0.87% | ₫9,91 tỷ | ₫232,9 tỷ 1.60M XU3O8 | ||
| 1262 | ₫417 | 0.03% | 0.43% | 10.79% | ₫115,1 tỷ | ₫231,7 tỷ 555.5M PONKE | ||
| 1263 | ₫6.110 | 0.50% | 1.99% | 4.61% | ₫100,3 triệu | ₫231,0 tỷ 37.81M SDL | ||
| 1264 | ₫1,33 | — | — | — | — | ₫230,6 tỷ 173.9B IDRT | ||
| 1265 | ₫230 | 0.70% | 0.71% | 18.90% | ₫73,92 tỷ | ₫230,3 tỷ 999.5M 4 | ||
| 1266 | ₫230 | 0.19% | 0.15% | 8.11% | ₫29,45 nghìn | ₫230,0 tỷ 1.00B CHNET | ||
| 1267 | ₫13.784 | — | — | — | — | ₫229,8 tỷ 16.67M PLT | ||
| 1268 | ₫26.633 | — | — | 1.77% | — | ₫229,3 tỷ 8.61M XHYPE | ||
| 1269 | ₫33,50 | 2.01% | 1.35% | 9.84% | ₫6,82 tỷ | ₫227,8 tỷ 6.80B EL | ||
| 1270 | ₫11.983.378 | 0.16% | — | 0.47% | ₫144,9 nghìn | ₫227,4 tỷ 18.97K IWFON | ||
| 1271 | ₫23.903 | — | — | — | — | ₫227,4 tỷ 9.51M GRX | ||
| 1272 | ₫244 | 0.48% | 0.65% | 6.81% | ₫64,46 triệu | ₫227,3 tỷ 930.0M SAUCE | ||
| 1273 | ₫11.034 | 1.06% | 1.86% | 16.39% | ₫75,90 tỷ | ₫227,2 tỷ 20.59M ENSO | ||
| 1274 | ₫1.465 | 0.02% | 5.29% | 8.11% | ₫6,50 tỷ | ₫227,1 tỷ 155.0M ROLL | ||
| 1275 | ₫25.582 | — | — | — | — | ₫226,9 tỷ 8.87M USD.INFRA | ||
| 1276 | ₫22,61 | 0.00% | 4.54% | 13.69% | ₫98,75 triệu | ₫226,1 tỷ 10.00B DOVU | ||
| 1277 | ₫184 | 0.29% | 11.50% | 7.94% | ₫156,5 tỷ | ₫225,9 tỷ 1.23B BLUAI | ||
| 1278 | ₫944 | 0.15% | 11.75% | 54.81% | ₫97,20 tỷ | ₫225,5 tỷ 239.0M UAI | ||
| 1279 | ₫27,33 | 0.41% | 1.48% | 14.25% | ₫13,36 tỷ | ₫224,9 tỷ 8.23B POND | ||
| 1280 | ₫16.207.495 | 0.47% | 2.04% | 0.25% | ₫3,98 triệu | ₫224,5 tỷ 13.85K METAON | ||
| 1281 | ₫56.082 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₫240,4 triệu | ₫224,2 tỷ 4.00M HAVA | ||
| 1282 | ₫496 | 0.00% | 1.63% | 5.15% | ₫4,33 triệu | ₫224,1 tỷ 452.2M GODS | ||
| 1283 | ₫298.848 | 1.66% | 19.65% | 51.14% | ₫649,0 triệu | ₫223,8 tỷ 748.9K EFI | ||
| 1284 | ₫552 | 0.33% | 0.38% | 1.54% | ₫5,38 tỷ | ₫223,4 tỷ 404.8M NUMI | ||
| 1285 | ₫21,97 | 0.08% | 1.56% | 2.75% | ₫4,02 tỷ | ₫223,3 tỷ 10.17B SPCM | ||
| 1286 | ₫25.598 | 0.11% | 0.02% | 0.07% | ₫3,62 tỷ | ₫223,3 tỷ 8.72M USDV | ||
| 1287 | ₫9.827 | — | — | — | — | ₫223,1 tỷ 22.70M YU | ||
| 1288 | ₫28.937 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | — | ₫222,1 tỷ 7.67M MAPOLLO | ||
| 1289 | ₫95.775 | 1.30% | 2.22% | 12.19% | ₫4,66 tỷ | ₫221,6 tỷ 2.31M SN114 | ||
| 1290 | ₫389 | 0.00% | 9.13% | 3.21% | ₫9,53 triệu | ₫220,8 tỷ 568.0M DEUS | ||
| 1291 | ₫909 | 0.37% | 0.02% | 13.36% | ₫67,88 tỷ | ₫220,8 tỷ 242.8M SLX | ||
| 1292 | ₫101.153 | 0.60% | 0.80% | 5.12% | ₫1,12 tỷ | ₫220,5 tỷ 2.18M SN15 | ||
| 1293 | ₫269 | 0.51% | 1.46% | 16.44% | ₫95,17 tỷ | ₫220,5 tỷ 820.4M RARE | ||
| 1294 | ₫36.108 | 0.59% | 1.66% | 6.95% | ₫229,9 triệu | ₫220,4 tỷ 6.10M SN17 | ||
| 1295 | ₫13.413.578 | 0.66% | 2.68% | 6.15% | ₫1,59 triệu | ₫220,1 tỷ 16.41K MSFTON | ||
| 1296 | ₫46.607 | 0.00% | 3.70% | 5.97% | — | ₫219,9 tỷ 4.72M CURR | ||
| 1297 | ₫231 | 0.73% | 11.52% | 1.65% | ₫131,1 tỷ | ₫218,6 tỷ 948.2M ACT | ||
| 1298 | ₫50.704 | 0.50% | 3.99% | 2.63% | ₫3,09 tỷ | ₫218,2 tỷ 4.30M SN124 | ||
| 1299 | ₫46.863 | 0.10% | 0.27% | 1.43% | ₫120,4 triệu | ₫217,8 tỷ 4.64M HERA | ||
| 1300 | ₫3,38 | 0.43% | 1.07% | 2.80% | ₫54,14 tỷ | ₫217,8 tỷ 64.38B HMSTR |
Dòng

