Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ₫829 | 0.95% | 1.36% | 5.87% | ₫163,1 tỷ | ₫5,36 nghìn tỷ 6.46B KAIA | ||
| 152 | ₫80.775 | 1.68% | 1.93% | 4.59% | ₫247,2 tỷ | ₫5,30 nghìn tỷ 65.65M AR | ||
| 153 | ₫295.033 | 0.29% | 0.74% | 13.12% | ₫87,77 tỷ | ₫5,22 nghìn tỷ 17.69M DCR | ||
| 154 | ₫0,5377 | 0.22% | 0.23% | 8.77% | ₫302,9 tỷ | ₫5,18 nghìn tỷ 9.64T FLOKI | ||
| 155 | ₫0,005146 | 0.09% | 0.40% | 11.72% | ₫609,1 tỷ | ₫5,15 nghìn tỷ 1.00Q NFT | ||
| 156 | ₫25.588 | 0.03% | 0.07% | 0.01% | ₫40,93 tỷ | ₫5,15 nghìn tỷ 201.2M USX | ||
| 157 | ₫514.120 | 0.57% | 0.49% | 1.93% | ₫205,4 tỷ | ₫5,14 nghìn tỷ 10.00M COMP | ||
| 158 | ₫431 | 0.24% | 2.12% | 7.14% | ₫302,3 tỷ | ₫5,10 nghìn tỷ 11.83B MON | ||
| 159 | ₫15.358 | 0.77% | 0.01% | 7.17% | ₫137,9 tỷ | ₫5,06 nghìn tỷ 329.1M RUNE | ||
| 160 | ₫1.494.753 | 0.06% | 0.67% | 4.49% | ₫76,53 triệu | ₫5,05 nghìn tỷ 3.38M KOGE | ||
| 161 | ₫55,95 | 0.22% | 12.23% | 12.68% | ₫3,94 tỷ | ₫4,93 nghìn tỷ 88.08B ANVL | ||
| 162 | ₫450 | 1.39% | 0.91% | 14.44% | ₫203,5 tỷ | ₫4,93 nghìn tỷ 10.94B GRT | ||
| 163 | ₫1.331.629 | 0.32% | 1.04% | 0.44% | ₫2,88 tỷ | ₫4,89 nghìn tỷ 3.67M KAG | ||
| 164 | ₫28.398 | 0.04% | 0.66% | 1.27% | ₫141,9 tỷ | ₫4,88 nghìn tỷ 171.9M EURCV | ||
| 165 | ₫9.637 | 0.26% | 0.71% | 2.05% | ₫4,06 tỷ | ₫4,86 nghìn tỷ 504.1M SHFL | ||
| 166 | ₫25.890 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫4,84 nghìn tỷ 186.8M MGLO | ||
| 167 | ₫805 | 1.08% | 2.72% | 13.92% | ₫64,37 tỷ | ₫4,80 nghìn tỷ 5.96B KMNO | ||
| 168 | ₫113.282 | 0.38% | 0.24% | 12.86% | ₫188,2 tỷ | ₫4,79 nghìn tỷ 42.31M ENS | ||
| 169 | ₫15.608 | 0.64% | 0.54% | 6.52% | ₫119,3 tỷ | ₫4,68 nghìn tỷ 299.7M AKT | ||
| 170 | ₫3.083 | 0.45% | 0.66% | 15.24% | ₫405,5 tỷ | ₫4,61 nghìn tỷ 1.50B BAT | ||
| 171 | ₫28.425 | 0.06% | 0.44% | 0.21% | ₫17,11 triệu | ₫4,61 nghìn tỷ 162.1M BTSE | ||
| 172 | ₫25.588 | 0.01% | 0.06% | 0.00% | ₫484,1 tỷ | ₫4,60 nghìn tỷ 179.6M USAT | ||
| 173 | ₫5.151 | 1.53% | 9.49% | 23.54% | ₫69,17 tỷ | ₫4,59 nghìn tỷ 890.9M CARDS | ||
| 174 | ₫92,61 | 0.72% | 2.03% | 7.57% | ₫282,4 tỷ | ₫4,58 nghìn tỷ 49.44B JASMY | ||
| 175 | ₫45,79 | 0.73% | 6.02% | 9.75% | ₫197,2 tỷ | ₫4,58 nghìn tỷ 100.00B ZBCN | ||
| 176 | ₫8.424 | 0.62% | 1.00% | 9.48% | ₫278,5 tỷ | ₫4,57 nghìn tỷ 542.6M JTO | ||
| 177 | ₫5.882 | 0.17% | 1.28% | 4.24% | ₫15,19 tỷ | ₫4,44 nghìn tỷ 754.5M GEOD | ||
| 178 | ₫27.401 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫4,33 nghìn tỷ 157.9M USTBL | ||
| 179 | ₫7.610 | 0.07% | 0.38% | 0.96% | ₫251,7 tỷ | ₫4,30 nghìn tỷ 565.3M MET | ||
| 180 | ₫1.673 | 0.32% | 2.46% | 7.06% | ₫285,2 tỷ | ₫4,26 nghìn tỷ 2.55B ZAMA | ||
| 181 | ₫50.917 | 0.68% | 1.32% | 21.21% | ₫53,81 tỷ | ₫4,26 nghìn tỷ 83.70M FLUID | ||
| 182 | ₫4.117 | 1.29% | 0.82% | 13.17% | ₫163,7 tỷ | ₫4,19 nghìn tỷ 1.02B EIGEN | ||
| 183 | ₫25.608 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫4,16 nghìn tỷ 162.5M PC0000033 | ||
| 184 | ₫9.964 | 0.49% | 0.10% | 5.85% | ₫78,05 tỷ | ₫4,15 nghìn tỷ 416.6M TWT | ||
| 185 | ₫14.230 | 0.30% | 1.96% | 11.94% | ₫34,78 tỷ | ₫4,14 nghìn tỷ 290.6M AERO | ||
| 186 | ₫871 | 0.37% | 0.89% | 15.61% | ₫90,35 tỷ | ₫4,13 nghìn tỷ 4.74B IOTA | ||
| 187 | ₫44.150 | 0.72% | 0.52% | 11.64% | ₫95,07 tỷ | ₫4,11 nghìn tỷ 93.19M CVX | ||
| 188 | ₫2.592 | 1.01% | 1.13% | 6.20% | ₫380,0 tỷ | ₫4,04 nghìn tỷ 1.56B CAP | ||
| 189 | ₫25.604 | 0.00% | 0.09% | 0.02% | ₫147,8 tỷ | ₫4,03 nghìn tỷ 157.5M AUSD | ||
| 190 | ₫25.584 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ₫1,88 tỷ | ₫4,03 nghìn tỷ 157.4M USDAI | ||
| 191 | ₫4.024 | 0.90% | 0.16% | 8.63% | ₫313,0 tỷ | ₫4,02 nghìn tỷ 998.8M WIF | ||
| 192 | ₫3.421 | 0.74% | 3.12% | 16.57% | ₫152,4 tỷ | ₫3,99 nghìn tỷ 1.17B SYRUP | ||
| 193 | ₫9.646 | 0.65% | 0.36% | 0.96% | ₫340,2 tỷ | ₫3,88 nghìn tỷ 402.5M GOMINING | ||
| 194 | ₫8.671 | 0.12% | 4.33% | 0.76% | ₫126,6 tỷ | ₫3,88 nghìn tỷ 447.3M TRAC | ||
| 195 | ₫25.567 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ₫1,26 tỷ | ₫3,83 nghìn tỷ 149.8M GUSD | ||
| 196 | ₫1.719.594 | 0.19% | 3.44% | 11.90% | ₫3,75 tỷ | ₫3,82 nghìn tỷ 2.22M CRCLB | ||
| 197 | ₫747 | 0.53% | 18.19% | 1.36% | ₫449,5 tỷ | ₫3,68 nghìn tỷ 4.93B Q | ||
| 198 | ₫36.532 | 0.10% | 0.18% | 0.25% | ₫18,94 tỷ | ₫3,64 nghìn tỷ 99.66M APYUSD | ||
| 199 | ₫25.543 | 0.11% | 0.04% | 0.16% | ₫192,1 tỷ | ₫3,63 nghìn tỷ 142.3M CRVUSD | ||
| 200 | ₫933 | 0.63% | 0.67% | 11.26% | ₫145,6 tỷ | ₫3,63 nghìn tỷ 3.89B S |
Dòng

