Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | ₫86,06 | 0.69% | 0.67% | 2.22% | ₫29,96 nghìn | ₫82,50 tỷ 958.7M IDIA | ||
| 1952 | ₫138 | 1.48% | 0.13% | 14.81% | ₫2,70 tỷ | ₫82,47 tỷ 599.6M DADDY | ||
| 1953 | ₫6.958 | 1.32% | 0.55% | 108.86% | ₫2,11 tỷ | ₫82,31 tỷ 11.83M MCN | ||
| 1954 | ₫2.530 | 0.83% | 0.05% | 9.80% | ₫14,45 triệu | ₫82,05 tỷ 32.43M MYST | ||
| 1955 | ₫4.390.534 | 0.98% | 1.08% | 1.05% | ₫34,52 tỷ | ₫81,95 tỷ 18.66K PLTRON | ||
| 1956 | ₫819 | 0.00% | 4.29% | 13.02% | ₫131,6 triệu | ₫81,88 tỷ 100.0M BOOE | ||
| 1957 | ₫14.173 | 0.57% | 1.99% | 5.34% | ₫924,3 triệu | ₫81,86 tỷ 5.78M SN29 | ||
| 1958 | ₫1.091 | 0.70% | 0.24% | 9.40% | ₫15,47 tỷ | ₫81,82 tỷ 75.00M TKO | ||
| 1959 | ₫130 | 0.05% | 0.13% | 9.89% | ₫19,05 tỷ | ₫81,78 tỷ 630.2M MAMO | ||
| 1960 | ₫3.488.210 | 0.19% | 2.94% | 7.85% | ₫10,37 tỷ | ₫81,68 tỷ 23.42K COIN | ||
| 1961 | ₫4.567 | 0.36% | 0.15% | 2.22% | ₫7,04 tỷ | ₫81,68 tỷ 17.88M BRL1 | ||
| 1962 | ₫25.536 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | ₫120,0 triệu | ₫81,60 tỷ 3.20M DOC | ||
| 1963 | ₫2.167.713 | 0.22% | 4.12% | 3.63% | ₫39,61 tỷ | ₫81,40 tỷ 37.55K HOODON | ||
| 1964 | ₫977.979 | 0.39% | 9.51% | 1.60% | ₫1,08 triệu | ₫81,39 tỷ 83.22K BAION | ||
| 1965 | ₫0,1978 | 0.56% | 4.40% | 13.32% | ₫226,1 triệu | ₫81,36 tỷ 411.3B GME | ||
| 1966 | ₫105 | 0.34% | 0.14% | 3.16% | ₫76,87 tỷ | ₫81,22 tỷ 771.0M PIXEL | ||
| 1967 | ₫11,00 | 0.09% | 2.35% | 14.22% | ₫2,53 tỷ | ₫81,13 tỷ 7.38B KCT | ||
| 1968 | ₫15.741 | 0.62% | 5.53% | 1.98% | ₫7,33 tỷ | ₫81,00 tỷ 5.15M SN65 | ||
| 1969 | ₫25.314 | 0.66% | 0.46% | 0.22% | ₫16,62 triệu | ₫81,00 tỷ 3.20M USDXL | ||
| 1970 | ₫5.557 | 0.46% | 0.00% | 5.65% | ₫13,79 tỷ | ₫80,95 tỷ 14.57M ACM | ||
| 1971 | ₫327 | 0.00% | 1.51% | 8.60% | ₫292,0 triệu | ₫80,92 tỷ 247.8M DRG | ||
| 1972 | ₫1.010 | 0.00% | 5.75% | 26.44% | ₫74,52 triệu | ₫80,80 tỷ 80.03M TAOBOT | ||
| 1973 | ₫7.110 | 0.88% | 1.40% | 10.19% | ₫53,44 tỷ | ₫80,77 tỷ 11.36M ALPINE | ||
| 1974 | ₫361 | 1.44% | 13.14% | 13.45% | ₫143,5 tỷ | ₫80,73 tỷ 223.9M PROMPT | ||
| 1975 | ₫15,46 | 0.10% | 8.45% | 6.95% | ₫44,30 tỷ | ₫80,72 tỷ 5.22B SWELL | ||
| 1976 | ₫299 | 0.48% | 0.24% | 0.33% | ₫1,37 tỷ | ₫80,65 tỷ 269.4M AIN | ||
| 1977 | ₫120 | 0.18% | 2.35% | 6.86% | ₫5,43 tỷ | ₫80,52 tỷ 669.9M ZKJ | ||
| 1978 | ₫82,86 | 0.00% | 5.06% | 28.58% | ₫95,77 triệu | ₫80,50 tỷ 971.5M EXFIL | ||
| 1979 | ₫161 | 0.00% | 1.43% | 4.17% | ₫42,12 triệu | ₫80,49 tỷ 500.7M BTM | ||
| 1980 | ₫3.163 | 1.67% | 1.20% | 1.80% | ₫2,14 tỷ | ₫80,36 tỷ 25.41M AFC | ||
| 1981 | ₫80,30 | 3.64% | 2.02% | 1271.78% | ₫12,39 tỷ | ₫80,30 tỷ 1.00B GM | ||
| 1982 | ₫79,80 | 0.21% | 0.46% | 4.56% | ₫6,98 tỷ | ₫79,80 tỷ 1.00B PUSS | ||
| 1983 | ₫194 | 0.00% | 3.44% | 14.68% | ₫505,6 triệu | ₫79,68 tỷ 411.6M HPL | ||
| 1984 | ₫15.492 | 0.57% | 1.50% | 6.41% | ₫159,1 triệu | ₫79,41 tỷ 5.13M SN22 | ||
| 1985 | ₫851 | 0.00% | 2.82% | 5.90% | ₫54,79 triệu | ₫79,40 tỷ 93.33M MNTX | ||
| 1986 | ₫1.937.520 | 0.24% | 1.12% | 0.76% | ₫129,4 triệu | ₫79,39 tỷ 40.97K IJHON | ||
| 1987 | ₫1.026 | 0.00% | 1.53% | 31.49% | ₫66,89 triệu | ₫79,13 tỷ 77.13M PALM | ||
| 1988 | ₫0,4781 | 0.00% | — | 8.80% | ₫7,23 triệu | ₫79,07 tỷ 165.4B YOCHI | ||
| 1989 | ₫25.599 | 0.30% | 0.14% | 0.62% | ₫1,08 tỷ | ₫78,88 tỷ 3.08M USDSO | ||
| 1990 | ₫25.603 | 0.01% | 0.24% | 0.10% | ₫1,32 tỷ | ₫78,82 tỷ 3.08M USDM | ||
| 1991 | ₫1.637 | — | — | — | — | ₫78,80 tỷ 48.13M NRS | ||
| 1992 | ₫23.652 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫78,70 tỷ 3.33M VYUSD | ||
| 1993 | ₫0,8812 | 0.66% | 5.18% | 26.65% | ₫53,89 triệu | ₫78,67 tỷ 89.28B MOBILE | ||
| 1994 | ₫3.277.955 | 0.00% | 1.02% | 0.27% | ₫21,77 tỷ | ₫78,67 tỷ 24.00K CGO | ||
| 1995 | ₫8,27 | — | — | 9.48% | — | ₫78,63 tỷ 9.51B LUX | ||
| 1996 | ₫79,93 | 0.68% | 1.98% | 13.68% | ₫142,2 tỷ | ₫78,31 tỷ 979.6M ALU | ||
| 1997 | ₫111 | 1.24% | 4.82% | 18.02% | ₫7,67 tỷ | ₫78,23 tỷ 707.8M HPP | ||
| 1998 | ₫135 | 0.95% | 0.03% | 8.07% | ₫532,1 triệu | ₫78,18 tỷ 579.6M OOB | ||
| 1999 | ₫14.681 | 0.58% | 1.00% | 15.54% | ₫2,72 tỷ | ₫78,17 tỷ 5.32M SN60 | ||
| 2000 | ₫78,16 | 0.13% | 1.93% | 16.49% | ₫44,83 triệu | ₫78,15 tỷ 999.9M PWEASE |
Dòng

