Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | ₫44,91 | 23.48% | 76.01% | 81.69% | ₫5,01 tỷ | ₫44,09 tỷ 981.7M DACITY | ||
| 2252 | ₫118 | 1.13% | 1.84% | 12.04% | ₫111,8 triệu | ₫44,05 tỷ 372.8M SRM | ||
| 2253 | ₫44,76 | 0.17% | 1.15% | 21.19% | ₫192,0 triệu | ₫44,05 tỷ 984.0M 客服小何 | ||
| 2254 | ₫43,85 | 0.00% | 27.31% | 6.51% | ₫10,20 triệu | ₫43,85 tỷ 1,000.0M UWU | ||
| 2255 | ₫65,22 | 0.19% | 10.86% | 37.42% | ₫5,64 tỷ | ₫43,78 tỷ 671.3M FOREVER | ||
| 2256 | ₫4,86 | 30.00% | 29.05% | 56.21% | ₫956,1 triệu | ₫43,75 tỷ 9.00B XEM | ||
| 2257 | ₫43,46 | 0.07% | — | 12.04% | ₫444,8 nghìn | ₫43,46 tỷ 1,000.0M WAVE | ||
| 2258 | ₫0,8036 | 0.00% | 0.37% | 3.06% | ₫45,07 triệu | ₫43,38 tỷ 53.99B HAWK | ||
| 2259 | ₫3,07 | 0.00% | 0.08% | 12.05% | ₫73,57 | ₫43,24 tỷ 14.11B DOP2 | ||
| 2260 | ₫4,93 | 0.36% | — | 7.76% | ₫3,91 triệu | ₫43,09 tỷ 8.73B AIW | ||
| 2261 | ₫10.161.095 | 0.57% | 6.37% | 8.56% | ₫5,11 tỷ | ₫42,69 tỷ 4.20K AMATB | ||
| 2262 | ₫620 | 0.01% | 11.29% | 23.63% | ₫5,37 triệu | ₫42,45 tỷ 68.49M SYK | ||
| 2263 | ₫77.081 | 1.20% | 5.94% | 19.43% | ₫1,82 tỷ | ₫42,42 tỷ 549.7K SN90 | ||
| 2264 | ₫424 | 0.28% | 0.91% | 20.07% | ₫5,25 triệu | ₫42,38 tỷ 100.0M STK | ||
| 2265 | ₫52,13 | — | — | — | — | ₫42,24 tỷ 810.3M DEEP | ||
| 2266 | ₫345 | 0.16% | 0.11% | 2.70% | ₫6,82 tỷ | ₫42,18 tỷ 122.1M YOM | ||
| 2267 | ₫42,46 | 0.36% | 3.26% | 22.74% | ₫540,2 triệu | ₫42,13 tỷ 992.3M ALLINDOGE | ||
| 2268 | ₫219 | 0.44% | 7.12% | 1.98% | ₫129,7 triệu | ₫42,01 tỷ 191.5M MOE | ||
| 2269 | ₫41,87 | 0.00% | — | 0.01% | ₫200,3 nghìn | ₫41,87 tỷ 1.00B FEFER | ||
| 2270 | ₫0,1470 | 0.07% | 10.95% | 10.94% | ₫357,0 triệu | ₫41,70 tỷ 283.7B VRA | ||
| 2271 | ₫606 | 2.21% | 0.19% | 17.64% | ₫8,30 triệu | ₫41,67 tỷ 68.75M ORTA | ||
| 2272 | ₫832 | 0.00% | 22.62% | 253.60% | ₫91,92 triệu | ₫41,53 tỷ 49.95M ALOT | ||
| 2273 | ₫173 | 0.00% | — | 4.46% | ₫20,83 triệu | ₫41,46 tỷ 239.9M BEETS-LEGACY | ||
| 2274 | ₫42,04 | 1.62% | 15.42% | 20.87% | ₫8,55 tỷ | ₫41,43 tỷ 985.4M WINGS | ||
| 2275 | ₫3.783 | 2.57% | 34.03% | 16.58% | ₫214,5 triệu | ₫41,25 tỷ 10.90M FORTH | ||
| 2276 | ₫5,49 | 0.75% | 4.84% | 11.48% | ₫1,19 tỷ | ₫41,06 tỷ 7.48B ELIZAOS | ||
| 2277 | ₫40,86 | 1.19% | 1.98% | 21.68% | ₫737,2 triệu | ₫40,86 tỷ 999.9M CHONKETHA | ||
| 2278 | ₫2.610.671 | 0.09% | 0.28% | 0.74% | ₫156,3 triệu | ₫40,76 tỷ 15.61K SGOV | ||
| 2279 | ₫41,03 | 0.25% | 6.27% | 30.03% | ₫2,72 tỷ | ₫40,62 tỷ 990.0M FRONG | ||
| 2280 | ₫40,48 | 4.04% | 7.53% | 40.88% | ₫413,3 triệu | ₫40,48 tỷ 1,000.0M FLORK | ||
| 2281 | ₫40,17 | 0.34% | 1.52% | 8.09% | ₫68,18 triệu | ₫40,11 tỷ 998.5M SOLCEX | ||
| 2282 | ₫0,0402 | 1.24% | 8.83% | 2.56% | ₫260,3 triệu | ₫40,08 tỷ 1.00T KIBSHI | ||
| 2283 | ₫160 | 0.00% | 1.80% | 1.10% | ₫2,42 tỷ | ₫39,97 tỷ 250.6M UMXM | ||
| 2284 | ₫40,40 | 1.75% | 9.66% | — | ₫41,77 tỷ | ₫39,91 tỷ 988.7M CHOO | ||
| 2285 | ₫623 | 0.03% | 0.08% | 0.12% | — | ₫39,53 tỷ 63.44M WITRY | ||
| 2286 | ₫1.332 | 1.19% | 1.38% | 34.63% | ₫12,81 triệu | ₫39,52 tỷ 29.66M RSUP | ||
| 2287 | ₫58,08 | 0.00% | 5.45% | 22.30% | ₫218,2 nghìn | ₫39,40 tỷ 678.4M HNS | ||
| 2288 | ₫46,49 | 0.06% | 4.60% | 8.41% | ₫19,07 tỷ | ₫39,38 tỷ 846.7M EPIK | ||
| 2289 | ₫141 | 0.00% | 0.01% | 37.31% | ₫107,3 nghìn | ₫39,27 tỷ 278.5M TKFG | ||
| 2290 | ₫39,23 | 4.97% | 4.95% | 50.98% | ₫1,61 tỷ | ₫39,23 tỷ 1,000.0M MAX | ||
| 2291 | ₫42,73 | 0.55% | 1.96% | 28.61% | ₫2,36 tỷ | ₫38,81 tỷ 908.3M BREW | ||
| 2292 | ₫25.594 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | ₫9,56 triệu | ₫38,65 tỷ 1.51M PUSD | ||
| 2293 | ₫133 | 5.09% | 3.61% | 9.12% | ₫5,46 triệu | ₫38,27 tỷ 288.7M PINGO | ||
| 2294 | ₫39,87 | 0.27% | 3.77% | 27.09% | ₫1,21 triệu | ₫37,99 tỷ 952.9M HXRO | ||
| 2295 | ₫38,28 | 5.61% | 54.20% | 53.83% | ₫7,92 tỷ | ₫37,97 tỷ 991.8M FOBO | ||
| 2296 | ₫447 | 0.02% | 16.78% | 19.82% | ₫17,83 triệu | ₫37,92 tỷ 84.76M PEN | ||
| 2297 | ₫37,80 | 58.75% | 88.47% | — | ₫15,95 tỷ | ₫37,80 tỷ 1.00B DACITY | ||
| 2298 | ₫29.706 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | — | ₫37,69 tỷ 1.27M MMEV | ||
| 2299 | ₫39,27 | 0.43% | 13.66% | 45.53% | ₫3,24 tỷ | ₫37,52 tỷ 955.5M 年年 | ||
| 2300 | ₫44,08 | 0.01% | 18.74% | 17.48% | ₫1,57 tỷ | ₫37,47 tỷ 850.0M BSU |
Dòng

