Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ₫359 | 0.72% | 1.52% | 12.16% | ₫22,07 tỷ | ₫896,7 tỷ 2.50B DEEP | ||
| 552 | ₫31.242 | 0.02% | 0.01% | 0.09% | ₫9,26 tỷ | ₫892,7 tỷ 28.57M SFRXUSD | ||
| 553 | ₫35.595 | — | — | — | — | ₫892,2 tỷ 25.00M EMRL.D | ||
| 554 | ₫889.831 | 0.01% | 0.17% | 2.07% | ₫239,6 triệu | ₫889,8 tỷ 1.00M MTX | ||
| 555 | ₫10.224 | 0.87% | 2.00% | 11.48% | ₫64,38 tỷ | ₫889,5 tỷ 87.00M RLC | ||
| 556 | ₫25.666 | 0.00% | 0.26% | 0.34% | ₫89,98 triệu | ₫888,3 tỷ 34.61M YUSD | ||
| 557 | ₫1.888 | 0.04% | 19.90% | 12.48% | ₫895,2 tỷ | ₫887,9 tỷ 470.3M MPLX | ||
| 558 | ₫25.647 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | ₫128,0 triệu | ₫885,7 tỷ 34.53M GUSD | ||
| 559 | ₫150.320 | 0.45% | 3.24% | 14.32% | ₫36,65 tỷ | ₫885,7 tỷ 5.89M SN53 | ||
| 560 | ₫3.276 | 0.81% | 2.73% | 12.93% | ₫17,01 tỷ | ₫885,2 tỷ 270.2M RAVE | ||
| 561 | ₫98.848 | — | — | — | — | ₫883,9 tỷ 8.95M EX | ||
| 562 | ₫1.142 | 0.89% | 0.40% | 10.80% | ₫4,95 tỷ | ₫882,2 tỷ 772.4M RON | ||
| 563 | ₫4.405 | 1.26% | 4.94% | 13.37% | ₫242,7 tỷ | ₫881,0 tỷ 200.0M DOS | ||
| 564 | ₫25.580 | 0.02% | 0.16% | 0.25% | ₫36,31 triệu | ₫880,3 tỷ 34.42M BUSD | ||
| 565 | ₫517 | 0.61% | 1.04% | 10.34% | ₫40,92 tỷ | ₫879,7 tỷ 1.70B FLOW | ||
| 566 | ₫26.325 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫877,8 tỷ 33.35M MGLOBAL | ||
| 567 | ₫50,24 | 0.68% | 1.07% | 9.61% | ₫112,9 tỷ | ₫876,9 tỷ 17.45B CSPR | ||
| 568 | ₫350 | 0.69% | 0.12% | 10.77% | ₫23,02 tỷ | ₫875,1 tỷ 2.50B BAS | ||
| 569 | ₫10.095 | 1.06% | 3.25% | 20.56% | ₫1,21 tỷ | ₫874,9 tỷ 86.67M FLIP | ||
| 570 | ₫87,41 | — | — | — | — | ₫874,1 tỷ 10.00B BASEDHYPE | ||
| 571 | ₫0,0145 | 1.14% | 4.55% | 15.14% | ₫5,73 tỷ | ₫871,7 tỷ 60.00T NEX | ||
| 572 | ₫4.454 | 0.69% | 1.89% | 7.59% | ₫62,58 tỷ | ₫868,6 tỷ 195.0M PROVE | ||
| 573 | ₫416 | 0.15% | 1.54% | 8.84% | ₫16,60 tỷ | ₫868,4 tỷ 2.09B TRUTH | ||
| 574 | ₫430 | 0.50% | 1.11% | 18.64% | ₫367,1 tỷ | ₫860,4 tỷ 2.00B IRYS | ||
| 575 | ₫834 | 0.06% | 0.34% | 8.65% | ₫9,89 tỷ | ₫853,2 tỷ 1.02B PCI | ||
| 576 | ₫0,0195 | 0.23% | 1.54% | 6.56% | ₫1,46 tỷ | ₫850,9 tỷ 43.55T VVS | ||
| 577 | ₫18,24 | 1.06% | 1.88% | 1.77% | ₫22,40 tỷ | ₫847,8 tỷ 46.47B XPIN | ||
| 578 | ₫3.895 | 168.18% | 28.38% | 52.57% | ₫39,40 tỷ | ₫841,4 tỷ 216.0M UP | ||
| 579 | ₫66.838 | 0.28% | — | 12.03% | ₫120,0 triệu | ₫840,6 tỷ 12.58M B | ||
| 580 | ₫840 | 0.22% | 1.50% | 15.41% | ₫38,62 tỷ | ₫839,6 tỷ 1,000.0M ARC | ||
| 581 | ₫838 | 1.17% | 0.57% | 11.97% | ₫100,5 tỷ | ₫837,8 tỷ 999.8M PNUT | ||
| 582 | ₫2.113 | 1.30% | 8.58% | 26.15% | ₫123,6 tỷ | ₫837,8 tỷ 396.6M BARD | ||
| 583 | ₫854 | 0.64% | 2.01% | 16.88% | ₫79,41 tỷ | ₫837,1 tỷ 979.9M POPCAT | ||
| 584 | ₫16,82 | 0.15% | 1.86% | 7.95% | ₫83,41 tỷ | ₫837,0 tỷ 49.75B SC | ||
| 585 | ₫8,37 | 0.45% | 2.86% | 6.63% | ₫84,98 tỷ | ₫832,3 tỷ 99.43B NOT | ||
| 586 | ₫3.475 | 4.89% | 4.04% | 11.13% | ₫741,5 tỷ | ₫830,9 tỷ 239.1M OPG | ||
| 587 | ₫27,06 | 0.20% | 1.57% | 9.20% | ₫215,7 triệu | ₫830,3 tỷ 30.68B LION | ||
| 588 | ₫2.134 | 0.99% | 2.91% | 8.96% | ₫79,45 tỷ | ₫827,2 tỷ 387.7M AVNT | ||
| 589 | ₫2.172 | 0.44% | 1.23% | 14.04% | ₫109,4 tỷ | ₫826,1 tỷ 380.4M CFG | ||
| 590 | ₫2.379 | 2.23% | 0.43% | 2.62% | ₫158,8 tỷ | ₫825,9 tỷ 347.2M OPEN | ||
| 591 | ₫27.401 | 0.11% | 0.00% | 0.01% | ₫16,77 triệu | ₫825,4 tỷ 30.13M USTBL | ||
| 592 | ₫1.353 | 0.00% | 0.06% | 0.77% | ₫21,30 tỷ | ₫822,4 tỷ 607.9M SRX | ||
| 593 | ₫15.626 | 0.05% | 6.01% | 5.27% | ₫4,66 tỷ | ₫822,4 tỷ 52.63M PLLDV3 | ||
| 594 | ₫4.413 | 0.76% | 0.46% | 10.72% | ₫12,70 tỷ | ₫818,3 tỷ 185.4M BAND | ||
| 595 | ₫827 | 9.75% | 12.63% | 45.96% | ₫35,73 tỷ | ₫817,6 tỷ 988.7M AI | ||
| 596 | ₫0,002104 | 0.07% | 0.30% | 25.00% | ₫841,3 triệu | ₫816,7 tỷ 388.1T NAT | ||
| 597 | ₫1.461 | 1.11% | 1.76% | 12.54% | ₫353,8 tỷ | ₫815,6 tỷ 558.3M NIL | ||
| 598 | ₫20.910.505 | 0.04% | 12.42% | 2.28% | ₫15,26 triệu | ₫813,2 tỷ 38.89K MUON | ||
| 599 | ₫49,21 | 1.08% | 1.47% | 14.55% | ₫15,55 tỷ | ₫813,0 tỷ 16.52B XVG | ||
| 600 | ₫2.963 | 0.04% | 2.48% | 2.85% | ₫83,04 tỷ | ₫812,2 tỷ 274.1M COINDEPO |
Dòng

