Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ₫37,35 | 0.38% | 1.14% | 16.64% | ₫25,08 triệu | ₫37,33 tỷ 999.4M CAT | ||
| 2302 | ₫37,68 | 5.27% | 18.75% | 59.20% | ₫24,11 tỷ | ₫37,25 tỷ 988.6M KNOTS | ||
| 2303 | ₫0,3160 | 0.32% | 0.39% | 6.54% | ₫857,5 triệu | ₫37,21 tỷ 117.8B DINGO | ||
| 2304 | ₫38,28 | 0.25% | 8.00% | 26.51% | ₫194,2 triệu | ₫36,94 tỷ 965.0M RWA | ||
| 2305 | ₫39,82 | 0.00% | 3.96% | 20.25% | ₫1,64 triệu | ₫36,72 tỷ 922.1M DFI | ||
| 2306 | ₫1,02 | 0.01% | 0.48% | 10.60% | ₫932,9 triệu | ₫36,67 tỷ 35.82B P2P | ||
| 2307 | ₫37,74 | 0.38% | 3.54% | 25.07% | ₫371,7 triệu | ₫36,60 tỷ 969.7M LOAD | ||
| 2308 | ₫29,95 | 0.00% | 0.27% | 9.88% | ₫29,53 triệu | ₫36,57 tỷ 1.22B RISE | ||
| 2309 | ₫36,56 | 0.63% | 2.12% | 30.01% | ₫14,35 tỷ | ₫36,56 tỷ 1.00B XDOG | ||
| 2310 | ₫5,77 | 0.02% | 2.56% | 14.43% | ₫6,61 tỷ | ₫36,34 tỷ 6.30B OBT | ||
| 2311 | ₫259 | 0.00% | 0.45% | 8.84% | ₫79,53 triệu | ₫36,32 tỷ 140.0M P | ||
| 2312 | ₫36,25 | 2.00% | 5.31% | 0.93% | ₫30,01 tỷ | ₫36,25 tỷ 1.00B 中国人能飞 | ||
| 2313 | ₫0,0860 | 0.38% | 0.92% | 8.22% | ₫227,0 triệu | ₫36,20 tỷ 420.7B MARVIN | ||
| 2314 | ₫49,38 | 0.64% | 15.90% | 6.37% | ₫30,04 tỷ | ₫36,04 tỷ 729.9M CYBERLEEK | ||
| 2315 | ₫3.968 | 1.38% | 4.77% | 28.33% | ₫542,2 triệu | ₫35,77 tỷ 9.02M ARROW | ||
| 2316 | ₫35,49 | 0.06% | 3.56% | 3.81% | ₫4,70 triệu | ₫35,49 tỷ 1.00B BILLY | ||
| 2317 | ₫54,25 | 0.00% | 2.78% | 53.00% | ₫43,25 triệu | ₫35,48 tỷ 654.1M BUY | ||
| 2318 | ₫46,74 | 0.00% | 0.62% | 0.23% | ₫130,3 nghìn | ₫35,40 tỷ 757.3M DOLZ | ||
| 2319 | ₫505 | 1.00% | 0.83% | 8.85% | ₫6,32 triệu | ₫35,35 tỷ 70.00M PTS | ||
| 2320 | ₫46,24 | 1.61% | 8.73% | 38.44% | ₫4,76 tỷ | ₫35,28 tỷ 762.9M SAPLING | ||
| 2321 | ₫36,06 | 27.01% | 49.04% | 60.67% | ₫644,7 triệu | ₫35,13 tỷ 974.1M JOB | ||
| 2322 | ₫0,4223 | 0.29% | 0.99% | 11.91% | ₫1,90 tỷ | ₫35,05 tỷ 83.00B SOLX | ||
| 2323 | ₫34,63 | 1.03% | 8.34% | 14.35% | ₫182,5 triệu | ₫34,64 tỷ 1.00B LLL | ||
| 2324 | ₫34,53 | 0.53% | 3.88% | 34.26% | ₫94,24 triệu | ₫34,52 tỷ 1,000.0M NORMIE | ||
| 2325 | ₫34,83 | 7.62% | 2.74% | 19.81% | ₫248,0 triệu | ₫34,49 tỷ 990.1M FONE | ||
| 2326 | ₫565 | 0.30% | 0.85% | 4.90% | ₫1,94 tỷ | ₫34,49 tỷ 61.01M BELLS | ||
| 2327 | ₫34,48 | 0.00% | 21.48% | 14.59% | ₫186,3 triệu | ₫34,48 tỷ 999.9M JIMOTHY | ||
| 2328 | ₫34,35 | 0.00% | 94.51% | 93.08% | ₫219,5 triệu | ₫34,35 tỷ 1.00B BTC | ||
| 2329 | ₫0,0₉4455 | 0.28% | 1.58% | 14.84% | ₫3,64 triệu | ₫34,30 tỷ 76,988.2Q 4CHAN | ||
| 2330 | ₫143 | 4.42% | 16.36% | 15.13% | ₫224,1 triệu | ₫34,04 tỷ 237.7M AXGT | ||
| 2331 | ₫297 | 0.03% | 0.28% | 0.75% | ₫603,9 triệu | ₫34,02 tỷ 114.7M ADM | ||
| 2332 | ₫2,30 | 0.05% | 1.93% | 3.18% | ₫3,20 tỷ | ₫33,73 tỷ 14.66B TT | ||
| 2333 | ₫2.718 | 2.46% | 29.84% | 47.42% | ₫2,93 tỷ | ₫33,64 tỷ 12.38M ZEPH | ||
| 2334 | ₫35,17 | 0.93% | 0.78% | 12.21% | ₫155,5 triệu | ₫33,41 tỷ 950.0M DOUBT | ||
| 2335 | ₫33,30 | 0.08% | 13.30% | 3.34% | ₫116,4 triệu | ₫33,30 tỷ 999.9M ANITA | ||
| 2336 | ₫35,79 | 0.38% | 8.99% | 52.26% | ₫29,51 tỷ | ₫32,93 tỷ 920.0M ASTOCK | ||
| 2337 | ₫1.919 | — | — | — | — | ₫32,90 tỷ 17.14M EURR | ||
| 2338 | ₫31,95 | 0.14% | 1.86% | 28.04% | ₫1,18 tỷ | ₫31,96 tỷ 1.00B FREEDOM OF MONEY | ||
| 2339 | ₫31,62 | 0.19% | 5.58% | 22.83% | ₫3,11 tỷ | ₫31,62 tỷ 1.00B WIF | ||
| 2340 | ₫3,15 | 0.24% | 0.25% | 35.65% | ₫650,1 triệu | ₫31,52 tỷ 10.00B NERO | ||
| 2341 | ₫33,35 | 0.00% | 1.98% | 24.94% | ₫36,79 triệu | ₫31,42 tỷ 942.2M SHRUB | ||
| 2342 | ₫19.076 | 0.90% | 0.96% | 11.75% | ₫6,43 triệu | ₫31,15 tỷ 1.63M PATIENCE | ||
| 2343 | ₫92,62 | 3.59% | 1.09% | 22.46% | ₫701,6 triệu | ₫31,13 tỷ 336.1M WEXO | ||
| 2344 | ₫30,76 | 0.41% | 33.00% | 33.86% | ₫122,7 triệu | ₫30,76 tỷ 1,000.0M READY | ||
| 2345 | ₫3.064.435 | 0.00% | 17.51% | 10.86% | ₫403,1 triệu | ₫30,48 tỷ 9.95K UPEG | ||
| 2346 | ₫31,19 | 2.24% | 16.62% | 51.18% | ₫859,9 triệu | ₫29,34 tỷ 940.6M PAID | ||
| 2347 | ₫35,28 | 4.68% | 17.65% | 43.77% | ₫1,06 tỷ | ₫29,05 tỷ 823.5M HARMONIC | ||
| 2348 | ₫58.387 | 2.34% | 1.23% | 10.64% | ₫384,1 triệu | ₫28,96 tỷ 496.1K FRT | ||
| 2349 | ₫28,76 | 4.62% | 18.71% | 28.40% | ₫25,14 tỷ | ₫28,76 tỷ 1.00B CETS | ||
| 2350 | ₫31,67 | 9.09% | 17.18% | 6.01% | ₫126,6 triệu | ₫28,67 tỷ 905.1M POCK |
Dòng

