Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ₫2.261 | 0.42% | 3.45% | 26.62% | ₫44,68 tỷ | ₫520,1 tỷ 230.0M AT | ||
| 802 | ₫11.867 | 0.01% | 4.13% | 8.34% | ₫31,95 tỷ | ₫519,4 tỷ 43.77M FELY | ||
| 803 | ₫536 | 0.00% | 0.43% | 6.06% | ₫5,82 triệu | ₫517,8 tỷ 965.2M KEEP | ||
| 804 | ₫220.743 | 0.47% | 18.65% | 19.23% | ₫35,78 triệu | ₫514,1 tỷ 2.33M KORUB | ||
| 805 | ₫231 | 0.27% | 4.09% | 12.83% | ₫67,29 tỷ | ₫513,9 tỷ 2.23B STRAX | ||
| 806 | ₫2.569 | 1.08% | 1.04% | 1.37% | ₫48,86 triệu | ₫513,7 tỷ 200.0M BRIDGE | ||
| 807 | ₫512 | 1.37% | 1.46% | 10.75% | ₫42,90 tỷ | ₫512,2 tỷ 1.00B CVC | ||
| 808 | ₫1.507 | — | — | — | — | ₫511,4 tỷ 339.4M BMX | ||
| 809 | ₫75,25 | 0.82% | 0.60% | 7.42% | ₫144,8 tỷ | ₫510,7 tỷ 6.79B MANTRA | ||
| 810 | ₫1.073 | 0.00% | 0.00% | 3.46% | ₫12,11 tỷ | ₫510,7 tỷ 475.9M MMUI | ||
| 811 | ₫873 | 0.00% | 3.94% | 9.69% | ₫78,89 tỷ | ₫510,3 tỷ 584.4M MLK | ||
| 812 | ₫270 | 0.34% | 2.45% | 13.83% | ₫31,82 tỷ | ₫510,1 tỷ 1.89B WOO | ||
| 813 | ₫706 | 0.64% | 7.78% | 15.42% | ₫129,5 tỷ | ₫510,0 tỷ 722.6M SIREN | ||
| 814 | ₫26.965 | 0.00% | 1.48% | 1.48% | — | ₫508,2 tỷ 18.85M MM1-USD | ||
| 815 | ₫3.896 | 0.02% | 2.75% | 13.24% | ₫810,2 tỷ | ₫506,4 tỷ 130.0M DNA | ||
| 816 | ₫396 | — | — | 2059.36% | — | ₫505,9 tỷ 1.28B AGIX | ||
| 817 | ₫19.486.329 | 0.01% | 1.11% | 1.13% | ₫162,7 tỷ | ₫505,6 tỷ 25.95K SPY | ||
| 818 | ₫65,51 | 0.00% | 8.35% | 11.60% | ₫264,0 triệu | ₫504,6 tỷ 7.70B DUAL | ||
| 819 | ₫10.012.221 | 0.14% | 2.92% | 1.60% | ₫24,64 tỷ | ₫503,6 tỷ 50.30K TSLAB | ||
| 820 | ₫673 | 1.24% | 2.62% | 16.41% | ₫36,52 tỷ | ₫502,2 tỷ 745.6M CARV | ||
| 821 | ₫5.019 | 1.38% | 4.50% | 25.16% | ₫38,61 triệu | ₫501,9 tỷ 100.00M AIX | ||
| 822 | ₫171 | 0.00% | 1.68% | 12.47% | ₫117,1 tỷ | ₫500,6 tỷ 2.93B BLUR | ||
| 823 | ₫983 | 0.05% | 2.89% | 2.34% | ₫68,43 tỷ | ₫500,2 tỷ 508.7M FLOCK | ||
| 824 | ₫1.151.197 | 0.18% | 10.19% | 1.53% | ₫84,87 tỷ | ₫499,4 tỷ 433.8K DRAMB | ||
| 825 | ₫1.203.551 | 0.16% | 0.74% | 0.58% | ₫232,6 triệu | ₫498,9 tỷ 414.5K SLVON | ||
| 826 | ₫94.744 | 0.03% | 0.74% | 9.89% | ₫234,2 triệu | ₫496,5 tỷ 5.24M SN75 | ||
| 827 | ₫2.177.981 | 0.11% | 0.28% | 0.75% | ₫62,93 nghìn | ₫496,4 tỷ 227.9K TLTON | ||
| 828 | ₫29.449 | 0.09% | 0.56% | 6.52% | ₫715,3 triệu | ₫489,9 tỷ 16.61M VIN | ||
| 829 | ₫3.584.230 | 0.47% | 1.99% | 3.89% | ₫921,2 triệu | ₫488,0 tỷ 136.1K RSPCX | ||
| 830 | ₫1.449.503 | 0.15% | 5.62% | 23.94% | ₫5,36 tỷ | ₫487,9 tỷ 336.6K QTC | ||
| 831 | ₫1.849 | — | — | — | — | ₫487,9 tỷ 263.8M RYZE | ||
| 832 | ₫156 | 0.20% | 1.16% | 4.46% | ₫102,2 tỷ | ₫486,5 tỷ 3.11B GMT | ||
| 833 | ₫3.119.084 | — | — | — | — | ₫485,5 tỷ 155.7K BIB01 | ||
| 834 | ₫1.691 | — | — | 6.95% | — | ₫485,3 tỷ 287.0M FRM | ||
| 835 | ₫11.680 | 1.03% | 6.25% | 13.50% | ₫238,1 tỷ | ₫485,3 tỷ 41.55M B2 | ||
| 836 | ₫11.401 | 0.05% | — | 13.00% | ₫90,43 triệu | ₫484,6 tỷ 42.50M LCS | ||
| 837 | ₫551 | 0.00% | 0.50% | 15.40% | ₫172,0 triệu | ₫484,5 tỷ 879.7M STRX | ||
| 838 | ₫538 | 0.50% | 1.38% | 12.71% | ₫26,92 tỷ | ₫483,6 tỷ 899.6M YGG | ||
| 839 | ₫25.416 | 0.00% | 0.03% | 0.27% | ₫3,79 tỷ | ₫482,9 tỷ 19.00M MUSD | ||
| 840 | ₫2.676 | 0.41% | 3.17% | 49.34% | ₫69,25 tỷ | ₫481,8 tỷ 180.0M TA | ||
| 841 | ₫494 | 0.79% | 0.09% | 6.76% | ₫41,31 tỷ | ₫481,3 tỷ 973.9M CETUS | ||
| 842 | ₫480 | 0.12% | 1.76% | 6.98% | ₫2,57 tỷ | ₫479,4 tỷ 999.4M $FARTBOY | ||
| 843 | ₫1.856 | 0.02% | 1.79% | 3.52% | ₫1,60 tỷ | ₫478,9 tỷ 258.1M NXT | ||
| 844 | ₫43,53 | 1.01% | 1.67% | 22.83% | ₫202,4 tỷ | ₫478,9 tỷ 11.00B FUN | ||
| 845 | ₫567 | 0.34% | 2.23% | 16.44% | ₫90,33 tỷ | ₫478,8 tỷ 844.8M NYM | ||
| 846 | ₫1.463 | 1.09% | 2.94% | 12.70% | ₫43,49 tỷ | ₫478,5 tỷ 327.1M ZBT | ||
| 847 | ₫478 | 1.24% | 3.64% | 5.62% | ₫16,76 tỷ | ₫477,9 tỷ 999.0M PUMPCADE | ||
| 848 | ₫13,52 | 0.84% | 22.25% | 7.37% | ₫265,8 tỷ | ₫477,8 tỷ 35.33B PYBOBO | ||
| 849 | ₫366 | 1.73% | 1.15% | 14.44% | ₫134,3 tỷ | ₫477,7 tỷ 1.30B AI | ||
| 850 | ₫20,78 | 0.11% | 0.00% | 7.67% | ₫2,96 tỷ | ₫477,3 tỷ 22.97B OHO |
Dòng

