Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ₫0,000569 | 0.19% | 1.71% | 16.66% | ₫111,7 tỷ | ₫569,3 tỷ 1.00Q ELON | ||
| 752 | ₫532.167 | 0.27% | 9.67% | 22.23% | ₫2,38 triệu | ₫568,7 tỷ 1.07M HIMSON | ||
| 753 | ₫1.341 | 1.55% | 1.72% | 10.03% | ₫35,82 tỷ | ₫568,3 tỷ 423.8M FLUX | ||
| 754 | ₫19.518.092 | 0.01% | 5.86% | 6.37% | ₫13,77 tỷ | ₫567,6 tỷ 29.08K PREOPAI | ||
| 755 | ₫25.687 | 0.33% | 0.26% | 0.31% | ₫394,0 triệu | ₫566,9 tỷ 22.07M HYUSD | ||
| 756 | ₫125.045 | 0.21% | 0.12% | 1.12% | ₫380,8 triệu | ₫565,2 tỷ 4.52M BLKGRWON | ||
| 757 | ₫563 | 1.35% | 18.53% | 13.45% | ₫7,60 tỷ | ₫563,1 tỷ 1.00B UTYA | ||
| 758 | ₫2.179 | 1.40% | 1.51% | 14.38% | ₫33,64 tỷ | ₫563,1 tỷ 258.4M PUNDIX | ||
| 759 | ₫561 | 0.00% | 1.86% | 2.67% | ₫117,2 tỷ | ₫560,0 tỷ 998.5M ARDR | ||
| 760 | ₫2.105 | 2.79% | 25.23% | 9.60% | ₫104,5 tỷ | ₫559,2 tỷ 265.7M KGEN | ||
| 761 | ₫1.127 | 0.00% | 0.34% | 1.25% | ₫1,14 tỷ | ₫558,8 tỷ 495.9M SANC | ||
| 762 | ₫559 | 0.88% | — | — | ₫2,99 nghìn tỷ | ₫558,6 tỷ 1.00B REVENUE | ||
| 763 | ₫77,07 | 0.81% | 0.87% | 8.63% | ₫66,32 tỷ | ₫557,4 tỷ 7.23B G | ||
| 764 | ₫1.385 | 10.51% | 0.23% | 20.13% | ₫233,2 triệu | ₫556,8 tỷ 402.0M RSC | ||
| 765 | ₫6.866 | 0.09% | 0.55% | 7.67% | ₫2,53 tỷ | ₫556,6 tỷ 81.07M EWT | ||
| 766 | ₫2.658 | 0.03% | 2.28% | 7.42% | ₫28,74 tỷ | ₫556,3 tỷ 209.3M KNC | ||
| 767 | ₫2.164 | 0.81% | 1.10% | 8.82% | ₫86,34 tỷ | ₫555,7 tỷ 256.8M BSB | ||
| 768 | ₫279 | 0.54% | 0.15% | 4.75% | ₫84,39 tỷ | ₫555,7 tỷ 1.99B USUAL | ||
| 769 | ₫423 | 0.72% | 1.27% | 14.97% | ₫33,64 tỷ | ₫554,9 tỷ 1.31B SQD | ||
| 770 | ₫124 | 0.78% | 0.68% | 14.79% | ₫192,9 tỷ | ₫552,8 tỷ 4.47B ZORA | ||
| 771 | ₫6,13 | 0.32% | 0.05% | 0.56% | ₫75,64 triệu | ₫551,4 tỷ 90.00B HUNDRED | ||
| 772 | ₫89.962 | 0.42% | 2.57% | 2.27% | ₫2,35 tỷ | ₫551,4 tỷ 6.13M AO | ||
| 773 | ₫223 | 0.07% | 0.08% | 4.89% | ₫2,49 triệu | ₫551,3 tỷ 2.47B JPYC | ||
| 774 | ₫4.416 | 0.00% | 0.08% | 9.50% | ₫256,3 triệu | ₫551,1 tỷ 124.8M LON | ||
| 775 | ₫90,37 | 0.33% | 0.39% | 11.75% | ₫51,78 tỷ | ₫550,7 tỷ 6.09B SKL | ||
| 776 | ₫768.277 | 0.36% | 12.71% | 48.79% | ₫346,7 triệu | ₫548,3 tỷ 713.7K HAIR | ||
| 777 | ₫364 | 0.11% | 0.71% | 1.99% | ₫59,51 tỷ | ₫546,6 tỷ 1.50B CTR | ||
| 778 | ₫4.780 | 0.86% | 4.12% | 16.76% | ₫93,17 tỷ | ₫546,4 tỷ 114.3M GRVT | ||
| 779 | ₫210 | 2.65% | 3.67% | 10.98% | ₫14,45 triệu | ₫545,7 tỷ 2.60B JPYC | ||
| 780 | ₫25.528 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | ₫2,99 triệu | ₫545,3 tỷ 21.36M USDH | ||
| 781 | ₫22.686 | 1.05% | 0.39% | 16.85% | ₫36,17 tỷ | ₫545,2 tỷ 24.03M EUL | ||
| 782 | ₫76.825 | 0.26% | 26.68% | 11.33% | ₫1,11 tỷ | ₫544,5 tỷ 7.08M FP | ||
| 783 | ₫28.407 | 0.08% | 0.60% | 1.22% | ₫1,98 tỷ | ₫543,7 tỷ 19.14M EURE | ||
| 784 | ₫5.804 | 1.02% | 0.56% | 11.04% | ₫54,59 tỷ | ₫543,1 tỷ 93.58M FRAX | ||
| 785 | ₫30,13 | 0.08% | 4.44% | 34.52% | ₫6,97 tỷ | ₫541,7 tỷ 17.98B ETN | ||
| 786 | ₫133.163 | 1.31% | 0.15% | 3.97% | ₫1,38 tỷ | ₫540,7 tỷ 4.06M MAG7XON | ||
| 787 | ₫30.668 | 0.08% | 1.67% | 12.41% | ₫55,36 triệu | ₫538,2 tỷ 17.55M VATRENI | ||
| 788 | ₫72.548 | 0.30% | 0.99% | 10.57% | ₫113,4 tỷ | ₫537,7 tỷ 7.41M AUCTION | ||
| 789 | ₫1.381 | 0.01% | — | 4.31% | ₫29,26 triệu | ₫534,8 tỷ 387.2M DG | ||
| 790 | ₫0,001074 | 0.32% | 1.34% | 3.19% | ₫1,22 triệu | ₫533,3 tỷ 496.7T ELEPHANT | ||
| 791 | ₫65.143 | 0.92% | 1.35% | 8.99% | ₫39,15 tỷ | ₫533,2 tỷ 8.19M METIS | ||
| 792 | ₫5.921 | 1.95% | 0.71% | 75.28% | ₫1,38 tỷ | ₫532,9 tỷ 90.00M INC | ||
| 793 | ₫353.650 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | ₫15,45 triệu | ₫530,6 tỷ 1.50M SAIL.R | ||
| 794 | ₫3.110.535 | 0.37% | 0.04% | 15.45% | ₫64,62 tỷ | ₫528,3 tỷ 169.8K MSTRON | ||
| 795 | ₫95.007 | 0.56% | 1.32% | 9.34% | ₫4,35 tỷ | ₫526,8 tỷ 5.54M SN68 | ||
| 796 | ₫6.371 | 0.46% | 1.26% | 11.17% | ₫414,2 triệu | ₫526,5 tỷ 82.64M BDCA | ||
| 797 | ₫80,73 | 0.94% | 3.28% | 12.83% | ₫12,19 tỷ | ₫526,1 tỷ 6.52B SPACE | ||
| 798 | ₫31,60 | 0.79% | 0.28% | 9.25% | ₫16,09 tỷ | ₫523,4 tỷ 16.56B RVN | ||
| 799 | ₫2.748 | 0.34% | 2.90% | 16.71% | ₫323,7 tỷ | ₫522,1 tỷ 190.0M CT | ||
| 800 | ₫2.719.596 | — | — | — | — | ₫521,9 tỷ 191.9K UMINT |
Dòng

