Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | ₫2,79 | 0.12% | 0.58% | 11.00% | ₫6,24 triệu | ₫58,56 tỷ 21.00B BTCBULL | ||
| 2152 | ₫0,2036 | 0.50% | 8.70% | 22.62% | ₫179,0 triệu | ₫58,41 tỷ 287.0B NACHO | ||
| 2153 | ₫58,30 | 1.01% | 1.68% | 45.50% | ₫1,57 tỷ | ₫58,30 tỷ 1.00B JUGGERNAUT | ||
| 2154 | ₫58,12 | 0.19% | 2.39% | 7.60% | ₫318,4 triệu | ₫58,12 tỷ 999.9M CRYPTO | ||
| 2155 | ₫63,32 | 0.94% | 1.72% | 31.60% | ₫833,4 triệu | ₫57,91 tỷ 914.5M ALEX | ||
| 2156 | ₫57,72 | 0.93% | 3.17% | 28.09% | ₫41,82 tỷ | ₫57,72 tỷ 1,000.0M ALTSZN | ||
| 2157 | ₫1,31 | 0.20% | 2.78% | 25.24% | ₫1,09 triệu | ₫57,67 tỷ 43.96B SWITCH | ||
| 2158 | ₫63,50 | 0.18% | 0.23% | 18.38% | ₫44,19 triệu | ₫57,64 tỷ 907.7M PRXVT | ||
| 2159 | ₫0,5931 | 3.68% | 6.32% | 64.64% | ₫483,2 triệu | ₫57,62 tỷ 97.15B ABYSS | ||
| 2160 | ₫1.514 | 0.29% | — | 10.10% | ₫2,87 triệu | ₫57,58 tỷ 38.03M CUBE | ||
| 2161 | ₫5,75 | — | — | — | — | ₫57,48 tỷ 10.00B MAIV | ||
| 2162 | ₫57,98 | 1.78% | 1.99% | 23.09% | ₫1,65 tỷ | ₫57,38 tỷ 989.1M ALON | ||
| 2163 | ₫1.128 | 0.28% | 1.14% | 27.48% | ₫178,1 triệu | ₫57,30 tỷ 50.82M VAPI | ||
| 2164 | ₫11,66 | 1.58% | 17.57% | 9.92% | ₫1,12 tỷ | ₫57,29 tỷ 4.91B FAR | ||
| 2165 | ₫572 | 2.56% | 12.34% | 3.87% | ₫539,3 triệu | ₫57,20 tỷ 100.0M TRADE | ||
| 2166 | ₫58,42 | 1.53% | 26.92% | 2.03% | ₫492,7 triệu | ₫56,93 tỷ 974.5M ANONCOIN | ||
| 2167 | ₫1.224 | 0.26% | 1.89% | 9.67% | ₫643,3 triệu | ₫56,80 tỷ 46.40M PHAR | ||
| 2168 | ₫0,000135 | 0.48% | 3.18% | 23.64% | ₫386,0 triệu | ₫56,79 tỷ 419.8T BOB | ||
| 2169 | ₫97.567 | 2.35% | 1.42% | 10.71% | ₫151,9 triệu | ₫56,73 tỷ 581.9K STNK | ||
| 2170 | ₫56.811 | 0.00% | 0.30% | 17.85% | ₫8,77 triệu | ₫56,72 tỷ 998.4K JEFF | ||
| 2171 | ₫8,95 | 0.00% | 0.45% | 18.41% | ₫73,09 triệu | ₫56,55 tỷ 6.32B GROK | ||
| 2172 | ₫56,79 | 1.51% | 11.96% | 23.07% | ₫220,0 triệu | ₫56,55 tỷ 995.7M KIMCHI | ||
| 2173 | ₫56,54 | 0.34% | 44.40% | 79.56% | ₫1,72 tỷ | ₫56,54 tỷ 1.00B FATCAT | ||
| 2174 | ₫427 | 0.18% | 1.94% | 10.15% | ₫390,0 triệu | ₫56,41 tỷ 132.2M PERP | ||
| 2175 | ₫316 | 0.88% | 3.59% | 11.85% | ₫4,40 tỷ | ₫56,29 tỷ 178.0M FUN | ||
| 2176 | ₫1.407 | 0.00% | 2.01% | 11.05% | ₫28,37 triệu | ₫56,26 tỷ 40.00M LAYER | ||
| 2177 | ₫56,20 | 0.13% | 0.62% | 19.59% | ₫128,8 triệu | ₫56,20 tỷ 1.00B RAXOL | ||
| 2178 | ₫653 | 1.07% | 0.38% | 28.48% | ₫27,62 tỷ | ₫56,12 tỷ 86.01M RAM | ||
| 2179 | ₫6.218 | 0.06% | 0.73% | 4.02% | ₫20,58 triệu | ₫55,96 tỷ 9.00M PUNDIAI | ||
| 2180 | ₫295 | 0.00% | 0.07% | 3.60% | ₫2,58 tỷ | ₫55,95 tỷ 189.4M GOATED | ||
| 2181 | ₫435 | — | — | — | — | ₫55,65 tỷ 127.9M CNX | ||
| 2182 | ₫55,47 | 0.36% | 3.12% | 12.88% | ₫44,34 triệu | ₫55,45 tỷ 999.8M RETIRE | ||
| 2183 | ₫55,42 | 1.28% | 244.77% | — | ₫22,16 tỷ | ₫55,42 tỷ 1.00B SP | ||
| 2184 | ₫3.108 | 1.77% | 4.41% | 15.57% | ₫268,0 triệu | ₫55,16 tỷ 17.75M SATO | ||
| 2185 | ₫459 | 0.95% | 4.47% | 1.46% | ₫2,56 tỷ | ₫54,73 tỷ 119.2M SWCH | ||
| 2186 | ₫82,43 | 0.56% | 9.55% | 14.66% | ₫14,71 tỷ | ₫54,70 tỷ 663.6M A8 | ||
| 2187 | ₫315 | 0.32% | 0.75% | 0.60% | ₫99,70 triệu | ₫54,66 tỷ 173.7M UNCOMMONGOODS | ||
| 2188 | ₫86,94 | 0.13% | 1.56% | 27.20% | ₫1,78 tỷ | ₫54,60 tỷ 628.1M QUICK | ||
| 2189 | ₫576.698 | 1.49% | 1.86% | 3.99% | ₫1,26 tỷ | ₫53,98 tỷ 93.60K XFEE | ||
| 2190 | ₫0,0146 | 0.28% | 1.62% | 13.91% | ₫98,52 triệu | ₫53,94 tỷ 3.69T CULT | ||
| 2191 | ₫53,83 | 1.44% | 0.75% | 44.41% | ₫1,96 tỷ | ₫53,83 tỷ 1,000.0M CHUMP | ||
| 2192 | ₫1.654.293 | 1.16% | 9.81% | 9.38% | ₫1,06 tỷ | ₫53,72 tỷ 32.47K PHOTON | ||
| 2193 | ₫662 | 3.80% | 3.05% | 12.41% | ₫463,2 triệu | ₫53,65 tỷ 81.00M FOREST | ||
| 2194 | ₫14.392 | 0.33% | 0.68% | 6.05% | ₫75,34 triệu | ₫53,15 tỷ 3.69M COSA | ||
| 2195 | ₫136 | 0.22% | 0.58% | 11.24% | ₫1,83 triệu | ₫52,90 tỷ 387.7M CHAIN | ||
| 2196 | ₫76,89 | 0.03% | 0.18% | 2.39% | ₫80,76 triệu | ₫52,46 tỷ 682.2M MINIMA | ||
| 2197 | ₫52,19 | 1.99% | 4.23% | 46.92% | ₫239,4 triệu | ₫52,19 tỷ 1,000.0M GAGE | ||
| 2198 | ₫362 | 0.28% | 0.41% | 4.32% | ₫2,88 triệu | ₫52,11 tỷ 144.1M SESH | ||
| 2199 | ₫65,00 | 1.79% | 0.44% | 22.41% | ₫2,65 tỷ | ₫51,83 tỷ 797.5M PSTR | ||
| 2200 | ₫1.062 | 0.00% | 2.65% | 51.62% | ₫10,70 triệu | ₫51,65 tỷ 48.64M ETHDYDX |
Dòng

