Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | ₫1,04 | — | — | — | — | ₫102,1 triệu 98.00M BAIR | ||
| 2652 | ₫0,1014 | 0.57% | 0.74% | — | ₫40,01 triệu | ₫101,5 triệu 1.00B HI | ||
| 2653 | ₫0,1001 | 0.89% | 13.41% | 2.60% | ₫3,70 triệu | ₫99,43 triệu 992.5M AGENTCAT | ||
| 2654 | ₫0,0991 | 1.00% | 0.13% | 6.20% | ₫325,7 nghìn | ₫98,75 triệu 996.7M CATALORIAN | ||
| 2655 | ₫0,3861 | 3.34% | 4.53% | 12.64% | ₫241,0 nghìn | ₫96,53 triệu 250.0M SPX | ||
| 2656 | ₫0,0958 | 0.15% | 99.98% | — | ₫118,6 triệu | ₫95,84 triệu 1.00B DENIM | ||
| 2657 | ₫0,0935 | — | — | — | — | ₫93,40 triệu 1.00B SIMD | ||
| 2658 | ₫0,1078 | 0.08% | 7.64% | 19.93% | ₫1,88 triệu | ₫90,56 triệu 840.0M ARCANE | ||
| 2659 | ₫0,0876 | — | — | — | — | ₫87,60 triệu 1.00B WONK | ||
| 2660 | ₫0,0848 | — | — | — | — | ₫84,79 triệu 1.00B SIF | ||
| 2661 | ₫0,0848 | 0.30% | 2.33% | 1.68% | ₫1,51 triệu | ₫84,02 triệu 990.7M BREAKING | ||
| 2662 | ₫0,0809 | 2.75% | 21.28% | — | ₫30,08 triệu | ₫80,86 triệu 1.00B COVENANT | ||
| 2663 | ₫0,0802 | 0.38% | 2.38% | 7.99% | ₫842,0 nghìn | ₫79,51 triệu 993.2M SWORDINU | ||
| 2664 | ₫0,0784 | 0.67% | 99.99% | — | ₫106,8 triệu | ₫78,32 triệu 1.00B WISP | ||
| 2665 | ₫0,0781 | 0.10% | 5.21% | — | ₫616,9 nghìn | ₫78,00 triệu 1.00B TSI | ||
| 2666 | ₫0,0778 | 0.02% | 99.95% | — | ₫145,8 triệu | ₫77,91 triệu 1.00B BOOMER | ||
| 2667 | ₫0,0763 | 0.89% | 4.16% | 8.88% | ₫522,7 nghìn | ₫76,06 triệu 995.4M HUMPH | ||
| 2668 | ₫0,0753 | — | — | — | — | ₫75,40 triệu 1.00B QI | ||
| 2669 | ₫0,0694 | 0.31% | — | — | ₫197,7 nghìn | ₫69,29 triệu 1.00B ESI | ||
| 2670 | ₫0,0679 | — | — | 5.29% | — | ₫67,90 triệu 1.00B SWORDCAT | ||
| 2671 | ₫0,0676 | 0.50% | — | — | ₫112,7 nghìn | ₫67,61 triệu 1.00B EVMBOT | ||
| 2672 | ₫0,0668 | — | — | — | — | ₫66,01 triệu 986.3M SKY | ||
| 2673 | ₫0,0645 | — | — | — | — | ₫64,46 triệu 1.00B VRAX | ||
| 2674 | ₫0,0638 | — | — | — | — | ₫63,70 triệu 1.00B HI | ||
| 2675 | ₫0,0635 | 4.60% | 99.59% | — | ₫96,84 triệu | ₫63,43 triệu 1.00B DACITYCOIN | ||
| 2676 | ₫0,0638 | 0.90% | 1.78% | 15.47% | ₫428,9 nghìn | ₫62,61 triệu 982.5M MEMEAGENCY | ||
| 2677 | ₫0,0620 | — | — | — | — | ₫62,09 triệu 1.00B EVMZONE | ||
| 2678 | ₫0,0615 | — | — | — | — | ₫61,37 triệu 1.00B HOODCAT | ||
| 2679 | ₫0,0609 | 0.04% | 99.98% | — | ₫135,7 triệu | ₫61,03 triệu 1.00B REBOOT | ||
| 2680 | ₫0,0604 | 0.38% | 0.58% | 11.47% | ₫259,2 nghìn | ₫60,33 triệu 999.5M EVERYTHING | ||
| 2681 | ₫0,0597 | 0.30% | — | 7.11% | ₫79,39 nghìn | ₫59,73 triệu 1.00B IMD6900 | ||
| 2682 | ₫0,0589 | — | — | 7.30% | — | ₫58,82 triệu 1.00B VRAX | ||
| 2683 | ₫0,0580 | 63.34% | 0.18% | — | ₫125,0 nghìn | ₫58,00 triệu 1.00B SNOWMOON | ||
| 2684 | ₫0,0573 | — | — | 9.08% | — | ₫57,29 triệu 1.00B CLAUDIA | ||
| 2685 | ₫0,0476 | — | — | 7.09% | — | ₫47,48 triệu 999.4M STONKLESS | ||
| 2686 | ₫0,0479 | 0.16% | 0.39% | 9.73% | ₫58,39 nghìn | ₫47,14 triệu 985.9M BABYCALI | ||
| 2687 | ₫0,1065 | — | — | — | — | ₫40,13 triệu 376.5M DAWS | ||
| 2688 | ₫0,0264 | 4.37% | 99.84% | — | ₫38,97 triệu | ₫26,43 triệu 1.00B BSC | ||
| 2689 | ₫994 | 0.00% | 19.26% | 39.53% | ₫8,66 triệu | ₫15,26 triệu 15.36K BTCLE | ||
| 2690 | ₫0,005478 | 0.28% | 2.33% | 99.99% | ₫8,75 nghìn | ₫5,20 triệu 948.5M SOMPI | ||
| 2691 | ₫24.435 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₫48,40 nghìn 1.98 INALPHA | ||
| 2692 | ₫12.254 | 0.20% | — | 3.07% | ₫97,22 triệu | — — | ||
| 2693 | ₫1.025.354 | 0.57% | 0.43% | 14.51% | ₫190,1 triệu | — — | ||
| 2694 | ₫2.680.927 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | — | — — | ||
| 2695 | ₫2.274 | — | — | 6.28% | — | — — | ||
| 2696 | ₫158 | 0.18% | 1.35% | 9.75% | ₫27,76 tỷ | — — | ||
| 2697 | ₫2,06 | 0.01% | 0.17% | 4.29% | ₫4,32 triệu | — — | ||
| 2698 | ₫0,7749 | — | — | 11.00% | — | — — | ||
| 2699 | ₫37.132 | 0.32% | 1.82% | 11.56% | ₫1,54 tỷ | — — | ||
| 2700 | ₫962 | — | — | — | — | — — |
Dòng

