Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₫25.589 | 0.00% | 0.07% | 0.03% | ₫625,8 tỷ | ₫11,96 nghìn tỷ 467.5M YLDS | ||
| 102 | ₫304 | 0.14% | 1.15% | 2.24% | ₫54,86 triệu | ₫11,93 nghìn tỷ 39.25B A7A5 | ||
| 103 | ₫135 | 0.98% | 1.97% | 9.45% | ₫211,1 tỷ | ₫11,57 nghìn tỷ 85.99B VET | ||
| 104 | ₫41.778 | 1.29% | 12.05% | 36.94% | ₫714,0 tỷ | ₫11,48 nghìn tỷ 274.8M PIEVERSE | ||
| 105 | ₫190 | 2.31% | 10.06% | 14.21% | ₫78,62 triệu | ₫11,43 nghìn tỷ 60.09B HASH | ||
| 106 | ₫42.056 | 0.53% | 0.25% | 5.36% | ₫365,9 tỷ | ₫11,35 nghìn tỷ 270.0M RAY | ||
| 107 | ₫10.787 | 1.45% | 1.14% | 6.99% | ₫625,1 tỷ | ₫10,69 nghìn tỷ 990.6M TIA | ||
| 108 | ₫25.583 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | ₫36,90 triệu | ₫10,67 nghìn tỷ 416.9M USDTB | ||
| 109 | ₫25.586.478 | 0.00% | 86110.67% | 86844.52% | ₫482,3 triệu | ₫10,54 nghìn tỷ 1.00M QFI | ||
| 110 | ₫162 | 0.88% | 2.19% | 13.36% | ₫1,60 nghìn tỷ | ₫10,17 nghìn tỷ 62.86B PENGU | ||
| 111 | ₫14.128 | 1.28% | 1.10% | 12.89% | ₫41,49 tỷ | ₫9,93 nghìn tỷ 703.1M AERO | ||
| 112 | ₫6.214 | 0.55% | 2.51% | 12.14% | ₫551,4 tỷ | ₫9,86 nghìn tỷ 1.59B CRV | ||
| 113 | ₫28.425 | 0.03% | 0.01% | 0.09% | ₫34,16 tỷ | ₫9,75 nghìn tỷ 342.4M REUSD | ||
| 114 | ₫13.726 | 0.44% | 1.19% | 10.30% | ₫482,5 tỷ | ₫9,04 nghìn tỷ 658.4M VIRTUAL | ||
| 115 | ₫3.293.220 | 0.39% | 0.80% | 1.48% | ₫3,19 tỷ | ₫9,02 nghìn tỷ 2.74M KAU | ||
| 116 | ₫3.831 | 1.02% | 3.45% | 7.57% | ₫1,09 nghìn tỷ | ₫8,85 nghìn tỷ 2.31B FET | ||
| 117 | ₫9.425 | 1.24% | 5.81% | 3.46% | ₫214,5 tỷ | ₫8,77 nghìn tỷ 931.0M SPX | ||
| 118 | ₫0,009042 | 0.07% | 1.14% | 3.78% | ₫1,08 nghìn tỷ | ₫8,73 nghìn tỷ 965.4T BTT | ||
| 119 | ₫8.104 | 0.45% | 1.82% | 7.90% | ₫234,7 tỷ | ₫8,61 nghìn tỷ 1.06B DRV | ||
| 120 | ₫11.773 | 0.76% | 2.00% | 19.56% | ₫581,3 tỷ | ₫8,50 nghìn tỷ 722.0M GRASS | ||
| 121 | ₫407.683 | 0.73% | 1.58% | 8.51% | ₫165,7 tỷ | ₫8,20 nghìn tỷ 20.11M BSV | ||
| 122 | ₫25.606 | 0.03% | 0.02% | 0.06% | ₫154,5 tỷ | ₫8,18 nghìn tỷ 319.4M SOFID | ||
| 123 | ₫28.845 | 0.79% | 0.76% | 11.01% | ₫1,55 nghìn tỷ | ₫8,13 nghìn tỷ 281.9M TRUMP | ||
| 124 | ₫3.001.798 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | — | ₫8,09 nghìn tỷ 2.69M OUSG | ||
| 125 | ₫2.181 | 0.07% | 1.53% | 6.95% | ₫93,26 tỷ | ₫7,74 nghìn tỷ 3.55B FF | ||
| 126 | ₫25.532 | 0.04% | 0.01% | 0.55% | ₫55,26 tỷ | ₫7,62 nghìn tỷ 298.5M APXUSD | ||
| 127 | ₫1.131 | 0.18% | 1.62% | 9.37% | ₫336,5 tỷ | ₫7,62 nghìn tỷ 6.73B SEI | ||
| 128 | ₫3.155 | 1.23% | 4.57% | 3.84% | ₫267,5 tỷ | ₫7,54 nghìn tỷ 2.39B KITE | ||
| 129 | ₫392 | 0.00% | 0.04% | 2.88% | ₫187,7 tỷ | ₫7,53 nghìn tỷ 19.21B SUN | ||
| 130 | ₫963 | 0.93% | 0.60% | 12.71% | ₫448,7 tỷ | ₫7,38 nghìn tỷ 7.66B STRK | ||
| 131 | ₫2.783.104 | 0.13% | 0.09% | 3.19% | ₫33,69 tỷ | ₫7,35 nghìn tỷ 2.64M GNO | ||
| 132 | ₫25.552 | 0.04% | 0.01% | 0.07% | ₫942,1 tỷ | ₫7,25 nghìn tỷ 283.8M FDUSD | ||
| 133 | ₫2.772 | 0.87% | 2.52% | 0.78% | ₫60,44 tỷ | ₫6,93 nghìn tỷ 2.50B UB | ||
| 134 | ₫39.382 | 0.65% | 1.88% | 14.33% | ₫433,9 tỷ | ₫6,85 nghìn tỷ 173.9M PENDLE | ||
| 135 | ₫8.153 | 1.05% | 1.69% | 6.70% | ₫568,5 tỷ | ₫6,76 nghìn tỷ 829.6M LDO | ||
| 136 | ₫6.132 | 0.56% | 2.71% | 5.74% | ₫106,5 tỷ | ₫6,75 nghìn tỷ 1.10B XTZ | ||
| 137 | ₫0,0321 | 0.20% | 0.04% | 5.54% | ₫329,6 tỷ | ₫6,73 nghìn tỷ 210.0T APEPE | ||
| 138 | ₫26.325 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | ₫6,41 nghìn tỷ 243.8M SAFO | ||
| 139 | ₫1.340 | 0.87% | 0.26% | 18.63% | ₫2,09 nghìn tỷ | ₫6,38 nghìn tỷ 4.76B XPL | ||
| 140 | ₫0,0717 | 0.68% | 0.94% | 8.12% | ₫429,0 tỷ | ₫6,31 nghìn tỷ 87.99T BONK | ||
| 141 | ₫403.104 | 0.02% | 6.48% | 14.45% | ₫18,92 tỷ | ₫6,02 nghìn tỷ 14.94M OHM | ||
| 142 | ₫25.608 | — | — | — | — | ₫5,83 nghìn tỷ 227.5M PC0000031 | ||
| 143 | ₫2.537 | 0.87% | 0.57% | 10.15% | ₫490,7 tỷ | ₫5,81 nghìn tỷ 2.29B OP | ||
| 144 | ₫113 | 0.52% | 0.18% | 1.49% | ₫157,6 tỷ | ₫5,71 nghìn tỷ 50.32B BEAM | ||
| 145 | ₫3.587.431 | 0.41% | 2.02% | 3.34% | ₫182,3 tỷ | ₫5,70 nghìn tỷ 1.59M SPCXB | ||
| 146 | ₫25.498 | 0.14% | 0.36% | 0.38% | ₫376,2 triệu | ₫5,59 nghìn tỷ 219.2M FRAX | ||
| 147 | ₫22.156 | 0.17% | 4.35% | 13.69% | ₫73,20 tỷ | ₫5,54 nghìn tỷ 250.0M BP | ||
| 148 | ₫1.050 | 0.29% | 0.93% | 11.98% | ₫161,3 tỷ | ₫5,52 nghìn tỷ 5.25B CFX | ||
| 149 | ₫0,9880 | 0.64% | 0.90% | 7.40% | ₫104,1 tỷ | ₫5,46 nghìn tỷ 5.52T LUNC | ||
| 150 | ₫5.606 | 0.45% | 67.38% | 0.19% | ₫6,11 tỷ | ₫5,39 nghìn tỷ 960.9M OZO |
Dòng

