Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ₫4.305 | 0.35% | 1.89% | 13.36% | ₫98,41 triệu | ₫388,7 tỷ 90.31M TREE | ||
| 952 | ₫67.606 | 0.51% | 0.27% | 6.42% | ₫1,81 tỷ | ₫388,6 tỷ 5.74M SN34 | ||
| 953 | ₫4.361 | 1.40% | 6.88% | 108.62% | ₫11,46 tỷ | ₫386,5 tỷ 88.62M LQR | ||
| 954 | ₫47,09 | 0.01% | 1.41% | 12.04% | ₫3,09 tỷ | ₫385,7 tỷ 8.19B FAI | ||
| 955 | ₫38,49 | 0.25% | 2.22% | 7.68% | ₫2,97 tỷ | ₫384,9 tỷ 10.00B IDLE | ||
| 956 | ₫226 | 0.07% | 0.50% | 12.79% | ₫2,45 tỷ | ₫384,0 tỷ 1.70B QANX | ||
| 957 | ₫131 | 0.41% | 2.89% | 23.15% | ₫179,8 tỷ | ₫384,0 tỷ 2.93B BIGTIME | ||
| 958 | ₫2.197 | 1.01% | 8.00% | 24.80% | ₫1,21 nghìn tỷ | ₫383,9 tỷ 174.8M ERA | ||
| 959 | ₫382 | 0.33% | 2.14% | 8.54% | ₫1,63 tỷ | ₫381,7 tỷ 1,000.0M HAROLD | ||
| 960 | ₫3.372.349.739 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | — | ₫381,0 tỷ 112.98 MWIN | ||
| 961 | ₫384 | 0.63% | 2.16% | 8.51% | ₫31,35 tỷ | ₫380,2 tỷ 990.9M FIDA | ||
| 962 | ₫0,003801 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | ₫712,6 triệu | ₫380,1 tỷ 100.0T FRTC | ||
| 963 | ₫39,85 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | ₫3,96 tỷ | ₫378,6 tỷ 9.50B CRABAI | ||
| 964 | ₫3,78 | 0.78% | 18.62% | 13.05% | ₫21,84 tỷ | ₫377,5 tỷ 100.00B SURPLUS | ||
| 965 | ₫17.599 | 1.63% | 1.93% | 13.67% | ₫112,4 triệu | ₫376,6 tỷ 21.40M RSFIRO | ||
| 966 | ₫204 | 0.48% | 0.19% | 0.70% | ₫24,32 tỷ | ₫376,1 tỷ 1.84B BLESS | ||
| 967 | ₫577 | 4.23% | 7.43% | 15.73% | ₫9,79 tỷ | ₫375,9 tỷ 652.0M FORT | ||
| 968 | ₫551 | 0.19% | 0.65% | 6.88% | ₫7,14 tỷ | ₫375,6 tỷ 681.3M KAIO | ||
| 969 | ₫30.545 | 0.49% | 2.78% | 13.30% | ₫1,85 tỷ | ₫374,5 tỷ 12.26M BURN | ||
| 970 | ₫374 | 0.34% | 0.13% | 11.44% | ₫36,37 tỷ | ₫373,7 tỷ 1.00B AIXBT | ||
| 971 | ₫23.095 | — | — | — | — | ₫372,0 tỷ 16.11M GVNR | ||
| 972 | ₫925 | 0.19% | 6.84% | 12.34% | ₫43,22 tỷ | ₫371,9 tỷ 402.1M APR | ||
| 973 | ₫371 | 0.02% | 1.32% | 36.39% | ₫109,9 nghìn | ₫370,6 tỷ 1.00B $JPT | ||
| 974 | ₫73,91 | 0.03% | 3.28% | 8.44% | ₫132,7 tỷ | ₫369,5 tỷ 5.00B DKA | ||
| 975 | ₫52,24 | 1.22% | 5.43% | 23.65% | ₫1,57 tỷ | ₫367,6 tỷ 7.04B HANDY | ||
| 976 | ₫749 | 0.82% | 1.65% | 13.94% | ₫133,6 tỷ | ₫365,4 tỷ 487.6M WCT | ||
| 977 | ₫2.443.027 | 0.00% | 0.46% | 0.48% | ₫3,24 tỷ | ₫364,9 tỷ 149.4K AGGON | ||
| 978 | ₫3.330 | 1.39% | 1.52% | 2.28% | ₫1,24 tỷ | ₫364,3 tỷ 109.4M HT | ||
| 979 | ₫97,23 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₫105,5 triệu | ₫363,9 tỷ 3.74B ISLM | ||
| 980 | ₫2.345 | 0.29% | 0.19% | 3.17% | ₫29,94 tỷ | ₫363,8 tỷ 155.1M CRYPGPT | ||
| 981 | ₫1.451 | 0.29% | 1.77% | 2.46% | ₫9,65 tỷ | ₫363,4 tỷ 250.5M UP | ||
| 982 | ₫3.905 | 0.82% | 1.07% | 12.60% | ₫86,07 tỷ | ₫362,6 tỷ 92.84M AGLD | ||
| 983 | ₫1.232 | 1.05% | 0.90% | 22.00% | ₫46,92 tỷ | ₫361,7 tỷ 293.6M YB | ||
| 984 | ₫5.446 | 0.01% | 0.26% | 6.70% | ₫1,02 tỷ | ₫361,2 tỷ 66.33M MAX | ||
| 985 | ₫208 | 1.40% | 10.51% | 52.59% | ₫211,0 tỷ | ₫361,0 tỷ 1.73B HUMA | ||
| 986 | ₫4.297 | 8.84% | 19.72% | 37.63% | ₫6,50 tỷ | ₫359,0 tỷ 83.54M ERG | ||
| 987 | ₫1.192 | 1.78% | 0.93% | 27.87% | ₫489,7 triệu | ₫357,1 tỷ 299.5M OLAS | ||
| 988 | ₫331 | 0.28% | 0.12% | 11.68% | ₫3,86 triệu | ₫356,4 tỷ 1.08B HEGIC | ||
| 989 | ₫0,000355 | 0.38% | 3.09% | 14.18% | ₫44,68 triệu | ₫355,4 tỷ 999.9T $CWIF | ||
| 990 | ₫661 | 0.10% | 2.85% | 7.95% | ₫86,92 tỷ | ₫354,8 tỷ 537.0M COLLECT | ||
| 991 | ₫107 | 0.11% | 1.29% | 2.38% | ₫1,97 tỷ | ₫354,6 tỷ 3.31B FTRB | ||
| 992 | ₫79.386 | 0.45% | 1.85% | 8.45% | ₫5,33 tỷ | ₫354,3 tỷ 4.47M SN93 | ||
| 993 | ₫1.002 | 0.64% | 1.23% | 8.36% | ₫34,32 tỷ | ₫354,2 tỷ 353.5M MEY | ||
| 994 | ₫280 | 0.00% | 1.76% | 2.44% | ₫5,54 triệu | ₫354,2 tỷ 1.26B DINERO | ||
| 995 | ₫4.045 | 1.02% | 4.53% | 30.10% | ₫111,7 tỷ | ₫353,9 tỷ 87.49M GTC | ||
| 996 | ₫10,01 | 5.02% | 18.80% | 41.35% | ₫7,72 tỷ | ₫352,3 tỷ 35.18B SLC | ||
| 997 | ₫423 | 0.83% | 0.78% | 6.24% | ₫48,35 tỷ | ₫351,8 tỷ 830.9M TUT | ||
| 998 | ₫4.393 | — | — | — | — | ₫351,4 tỷ 80.00M TKX | ||
| 999 | ₫360 | 0.03% | 0.70% | 13.90% | ₫33,03 tỷ | ₫351,4 tỷ 974.8M CHR | ||
| 1000 | ₫2.108 | 0.18% | 0.31% | 9.11% | ₫10,25 tỷ | ₫350,2 tỷ 166.1M CTK |
Dòng

