Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | ₫99,48 | 0.04% | 9.30% | 18.74% | ₫2,04 tỷ | ₫51,49 tỷ 517.5M HTR | ||
| 2202 | ₫16.723 | 0.65% | 6.30% | 27.09% | ₫6,31 tỷ | ₫51,33 tỷ 3.07M SN118 | ||
| 2203 | ₫25.606 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | ₫299,6 tỷ | ₫50,60 tỷ 1.98M USDCV | ||
| 2204 | ₫50,43 | 0.75% | 6.92% | 22.44% | ₫269,1 triệu | ₫50,43 tỷ 1.00B SKI | ||
| 2205 | ₫25.545 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | ₫23,50 triệu | ₫50,41 tỷ 1.97M USDQ | ||
| 2206 | ₫50,24 | 4.53% | 0.69% | 21.00% | ₫2,09 triệu | ₫50,24 tỷ 1.00B REN | ||
| 2207 | ₫464 | 0.27% | 0.67% | 45.89% | ₫559,9 triệu | ₫49,77 tỷ 107.3M OFT | ||
| 2208 | ₫1.145 | 0.61% | 5.69% | 7.29% | ₫1,89 tỷ | ₫49,65 tỷ 43.36M RION | ||
| 2209 | ₫0,9900 | 7.69% | 3.22% | 54.49% | ₫8,66 triệu | ₫49,50 tỷ 50.00B GREEN | ||
| 2210 | ₫49,23 | 0.89% | 5.27% | 49.64% | ₫888,0 triệu | ₫49,23 tỷ 1,000.0M TBB | ||
| 2211 | ₫201 | 0.71% | 6.60% | 7.36% | ₫180,0 triệu | ₫49,18 tỷ 245.0M ALTT | ||
| 2212 | ₫38,34 | 0.72% | 1.27% | 12.13% | ₫18,71 tỷ | ₫49,07 tỷ 1.28B BELIEVE | ||
| 2213 | ₫49,05 | 0.00% | 6.59% | 7.38% | ₫16,90 triệu | ₫49,04 tỷ 999.9M USDUC | ||
| 2214 | ₫49,00 | 0.27% | 3.85% | 16.02% | ₫3,04 tỷ | ₫49,00 tỷ 1,000.0M EMBLEM | ||
| 2215 | ₫53,13 | 0.73% | 8.24% | 51.70% | ₫32,60 tỷ | ₫48,97 tỷ 921.7M ARGUS | ||
| 2216 | ₫102.722.352 | 0.08% | 0.96% | 0.14% | ₫17,66 triệu | ₫48,72 tỷ 474.30 XGLD | ||
| 2217 | ₫4.200 | 0.00% | 2.37% | 8.08% | ₫608,5 triệu | ₫48,67 tỷ 11.59M WGNK | ||
| 2218 | ₫19.608.866 | 0.18% | 1.17% | 0.87% | ₫3,21 tỷ | ₫48,51 tỷ 2.47K DESPXA | ||
| 2219 | ₫87.529 | 0.06% | 1.10% | 1.54% | ₫26,16 tỷ | ₫48,42 tỷ 553.2K AMC | ||
| 2220 | ₫48,22 | 1.73% | 16.24% | 22.02% | ₫22,10 tỷ | ₫48,21 tỷ 999.8M JOTCHUA | ||
| 2221 | ₫145 | 1.94% | 1.95% | 8.23% | ₫242,9 triệu | ₫48,04 tỷ 331.6M IDOS | ||
| 2222 | ₫74,78 | 1.21% | 0.85% | 2.10% | ₫5,44 triệu | ₫47,82 tỷ 639.5M EAT | ||
| 2223 | ₫0,0479 | 0.03% | 2.07% | 8.95% | ₫5,91 triệu | ₫47,54 tỷ 993.2B KENDU | ||
| 2224 | ₫47,48 | 0.34% | 1.76% | 12.27% | ₫91,65 triệu | ₫47,47 tỷ 999.8M LYNK | ||
| 2225 | ₫3,93 | 1.60% | 2.64% | 8.45% | ₫22,89 triệu | ₫47,23 tỷ 12.01B PRD | ||
| 2226 | ₫1,03 | 2.53% | 0.51% | 28.02% | ₫16,69 triệu | ₫47,17 tỷ 46.00B WIN | ||
| 2227 | ₫51,31 | 4.91% | 11.72% | 48.64% | ₫213,9 triệu | ₫47,12 tỷ 918.4M WOJAK | ||
| 2228 | ₫47,07 | — | — | 0.45% | — | ₫47,07 tỷ 1,000.0M DORA | ||
| 2229 | ₫0,0115 | 0.15% | 1.30% | 9.60% | ₫75,04 triệu | ₫47,05 tỷ 4.08T MEX | ||
| 2230 | ₫277 | 3.16% | 14.45% | 32.78% | ₫111,3 triệu | ₫47,04 tỷ 169.6M BOSON | ||
| 2231 | ₫46,96 | 0.00% | 1.07% | 3.66% | ₫22,84 triệu | ₫46,94 tỷ 999.6M VIBECOIN | ||
| 2232 | ₫68,08 | 3.63% | 0.06% | 26.91% | ₫253,7 triệu | ₫46,90 tỷ 688.9M CREO | ||
| 2233 | ₫2.334 | 0.41% | 15.93% | 12.61% | ₫328,7 triệu | ₫46,85 tỷ 20.08M PMINT | ||
| 2234 | ₫1.922.923 | 0.04% | 1.12% | 2.00% | ₫15,99 tỷ | ₫46,66 tỷ 24.26K IAUON | ||
| 2235 | ₫46,95 | 0.38% | 1.45% | 10.96% | ₫8,77 triệu | ₫46,62 tỷ 993.0M CAR | ||
| 2236 | ₫0,000151 | 0.18% | 0.21% | 6.85% | ₫69,78 triệu | ₫46,50 tỷ 308.0T TONIC | ||
| 2237 | ₫9,23 | 0.00% | 0.39% | 0.38% | ₫256,0 triệu | ₫46,14 tỷ 5.00B BPT | ||
| 2238 | ₫3.335 | 0.06% | 14.40% | 26.08% | ₫1,15 tỷ | ₫46,02 tỷ 13.80M OMFG | ||
| 2239 | ₫37,14 | 0.08% | 1.19% | 24.71% | ₫60,34 triệu | ₫45,91 tỷ 1.24B KYVE | ||
| 2240 | ₫45,74 | 0.37% | 0.28% | 11.53% | ₫63,34 triệu | ₫45,74 tỷ 1.00B LMEOW | ||
| 2241 | ₫0,0434 | 0.63% | 18.52% | 41.36% | ₫39,36 tỷ | ₫45,70 tỷ 1.05T JAGENT | ||
| 2242 | ₫0,4542 | 0.61% | 4.30% | 25.73% | ₫25,01 tỷ | ₫45,42 tỷ 100.00B AEON | ||
| 2243 | ₫48,61 | 0.52% | 15.23% | 48.35% | ₫5,62 tỷ | ₫45,10 tỷ 927.9M GLITCH | ||
| 2244 | ₫530.820 | 0.37% | 9.40% | 23.14% | ₫7,04 tỷ | ₫44,92 tỷ 84.63K HIMS | ||
| 2245 | ₫5,75 | 0.38% | 0.33% | 16.96% | ₫1,25 tỷ | ₫44,86 tỷ 7.80B HEART | ||
| 2246 | ₫44,45 | 0.00% | 16.77% | 38.30% | ₫3,60 tỷ | ₫44,45 tỷ 1.00B 4STOCK | ||
| 2247 | ₫928 | 3.25% | 25.95% | 0.69% | ₫996,0 triệu | ₫44,36 tỷ 47.78M GROYP | ||
| 2248 | ₫20,00 | 1.45% | 2.20% | 8.93% | ₫167,1 triệu | ₫44,34 tỷ 2.22B ACT | ||
| 2249 | ₫12,39 | 0.71% | 13.59% | 13.20% | ₫13,28 tỷ | ₫44,19 tỷ 3.57B LM | ||
| 2250 | ₫44,14 | 0.12% | 0.23% | 22.61% | ₫970,6 triệu | ₫44,13 tỷ 999.9M KORI |
Dòng

