Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.1892 | 0.11% | 2.31% | 16.49% | $191.0K | $11.68M 61.71M TBK | ||
| 1102 | $0.009645 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | $591.96 | $11.59M 1.20B GCB | ||
| 1103 | $0.0802 | 1.55% | 20.14% | 47.44% | $5.08M | $11.57M 144.3M ON | ||
| 1104 | $0.9986 | — | — | — | — | $11.52M 11.54M UUSD | ||
| 1105 | $0.0135 | — | — | — | — | $11.48M 849.8M BCHEM | ||
| 1106 | $0.003943 | 0.70% | 1.34% | 20.23% | $2.64M | $11.48M 2.91B US | ||
| 1107 | $0.0717 | 0.69% | 2.98% | 7.96% | $2.39M | $11.47M 160.0M C | ||
| 1108 | $0.000115 | 0.72% | 3.31% | 22.25% | $9.80K | $11.45M 100.00B EAT | ||
| 1109 | $950.96 | 0.64% | 8.38% | 8.46% | $1.52M | $11.43M 12.02K RSNDK | ||
| 1110 | $0.0457 | 0.00% | 1.56% | 15.06% | $4.34M | $11.42M 250.0M BONE | ||
| 1111 | $0.0₇1499 | 0.20% | 1.70% | 11.72% | $6.37K | $11.41M 761.5T OSAK | ||
| 1112 | $0.0182 | 0.30% | 1.22% | 8.25% | $6.85K | $11.39M 625.2M OCT | ||
| 1113 | $0.0345 | 2.43% | 6.48% | 21.30% | $138.6K | $11.39M 330.5M RIO | ||
| 1114 | $0.0576 | 0.09% | 5.40% | 3.91% | $1.97M | $11.37M 197.3M GNOT | ||
| 1115 | $2.23 | 1.84% | 0.46% | 6.19% | $801.0K | $11.36M 5.09M SN41 | ||
| 1116 | $0.9828 | 0.10% | 2.10% | 1.59% | $37.36K | $11.33M 11.53M USDM | ||
| 1117 | $0.0433 | 0.05% | 2.37% | 7.08% | $1.03M | $11.32M 261.6M BTR | ||
| 1118 | $0.7440 | 0.00% | 106.05% | 36.52% | $1.99K | $11.30M 15.19M GNUS | ||
| 1119 | $0.0113 | 2.58% | 3.20% | 10.83% | $18.32 | $11.30M 1.00B BALD | ||
| 1120 | $0.0113 | 0.38% | 4.46% | 13.26% | $7.05K | $11.29M 999.5M WOULD | ||
| 1121 | $0.000537 | 9.48% | 0.10% | 0.43% | $247.4K | $11.27M 21.00B ZTC | ||
| 1122 | $0.000682 | — | — | — | — | $11.27M 16.52B OPT | ||
| 1123 | $0.4455 | 0.47% | 2.15% | 13.79% | $42.58K | $11.23M 25.21M DEFI.SSI | ||
| 1124 | $0.00001122 | 0.01% | 3.95% | 12.04% | $41.18K | $11.21M 999.9B ANDY | ||
| 1125 | $0.0112 | 0.37% | 3.21% | 11.11% | $7.39M | $11.20M 1,000.0M C98 | ||
| 1126 | $106.66 | 2.43% | 0.09% | 3.30% | $6.02K | $11.20M 105.0K EFAON | ||
| 1127 | $78.99 | 0.38% | 0.34% | 5.25% | $3.84K | $11.16M 141.2K PDDON | ||
| 1128 | $1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | — | $11.14M 10.69M DEJTRSY | ||
| 1129 | $0.0125 | 0.52% | 0.10% | 1.97% | $2.17M | $11.12M 891.0M PORTAL | ||
| 1130 | $0.0111 | 0.30% | 0.67% | 15.07% | $300.9K | $11.10M 1,000.0M MARSMI | ||
| 1131 | $0.0₇2219 | — | — | — | — | $11.09M 500.0T EXC | ||
| 1132 | $0.0241 | 0.00% | 9.85% | 10.45% | $4.12K | $11.07M 458.4M VELO | ||
| 1133 | $109.85 | 0.05% | — | 0.37% | $7.11 | $11.03M 100.4K TIPON | ||
| 1134 | $2.75 | 0.69% | 4.48% | 13.90% | $1.34M | $11.02M 4.02M BANANA | ||
| 1135 | $0.000247 | 0.35% | 1.77% | 12.55% | $159.0K | $11.01M 44.63B AQUA | ||
| 1136 | $0.004897 | 0.32% | — | 11.63% | $4.79 | $10.98M 2.24B BIC | ||
| 1137 | $0.000554 | 0.00% | 8.43% | 7.97% | $9.68M | $10.98M 19.82B MBL | ||
| 1138 | $0.0117 | 0.11% | 4.68% | 8.83% | $3.51M | $10.98M 936.6M TST | ||
| 1139 | $0.0467 | 0.39% | 2.03% | 17.50% | $2.10M | $10.98M 235.2M MYX | ||
| 1140 | $0.0772 | 0.28% | 8.06% | 10.52% | $42.07K | $10.95M 141.8M P33 | ||
| 1141 | $0.0410 | 1.11% | 1.22% | 20.18% | $61.25K | $10.95M 267.0M 1WIN | ||
| 1142 | $0.0201 | 0.00% | 2.12% | 1.87% | $2.54K | $10.94M 544.6M USUALX | ||
| 1143 | $0.003710 | 1.68% | 0.43% | 6.10% | $16.36K | $10.94M 2.95B B2M | ||
| 1144 | $0.003240 | 0.13% | 1.78% | 15.07% | $3.31M | $10.88M 3.36B KAT | ||
| 1145 | $1.02 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | — | $10.87M 10.66M ETH:GUSDTQ | ||
| 1146 | $0.0150 | 0.37% | 0.16% | 36.62% | $630.5K | $10.86M 725.5M WALLET | ||
| 1147 | $0.004267 | 1.18% | 1.75% | 8.09% | $174.9K | $10.86M 2.55B XEF | ||
| 1148 | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.86M 10.88M YUSD | ||
| 1149 | $0.0511 | 0.78% | 1.32% | 1.72% | $410.4K | $10.85M 212.4M APTM | ||
| 1150 | $10.88 | 0.01% | 0.20% | 9.06% | $10.32K | $10.84M 995.7K HFUN |
Rows

