Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | $42.06 | 0.17% | 1.65% | 8.16% | $3.81K | $4.55M 108.4K IBITON | ||
| 1702 | $0.007383 | 0.00% | 1.20% | 13.15% | $2.12K | $4.54M 615.2M ZPAY | ||
| 1703 | $100.13 | 0.06% | 0.88% | 3.85% | $6.57 | $4.53M 45.21K KOON | ||
| 1704 | $0.0205 | — | — | — | — | $4.52M 220.8M ARTDRA | ||
| 1705 | $0.0224 | 0.24% | 1.18% | 38.36% | $13.87 | $4.51M 200.9M FROK | ||
| 1706 | $0.009013 | 0.45% | 0.59% | 0.02% | $10.22K | $4.51M 500.0M ARW | ||
| 1707 | $0.004506 | 0.26% | 0.81% | — | $13.07K | $4.51M 1.00B 犇犇牛 | ||
| 1708 | $0.5304 | 0.50% | 0.51% | 3.97% | $4.54 | $4.50M 8.49M YNRWAX | ||
| 1709 | $0.4587 | 0.02% | 0.00% | 8.47% | $4.21M | $4.50M 9.80M SBD | ||
| 1710 | $0.0199 | 0.00% | 1.98% | 16.15% | $830.62 | $4.49M 225.6M OLY | ||
| 1711 | $0.000496 | 0.19% | 0.70% | 10.28% | $102.8K | $4.48M 9.03B KLV | ||
| 1712 | $0.002611 | 0.04% | 0.58% | 12.68% | $20.95K | $4.47M 1.71B MIN | ||
| 1713 | $0.006164 | 0.00% | 2.11% | 21.86% | $38.04K | $4.45M 722.2M STATICS | ||
| 1714 | $0.0₆1347 | 0.11% | 1.35% | 12.05% | $134.32 | $4.45M 33.00T NATI | ||
| 1715 | $0.0₇1056 | 0.00% | 4.55% | 3.73% | $1.99K | $4.44M 420.7T PORK | ||
| 1716 | $0.002776 | 0.07% | 0.14% | 7.62% | $11.13K | $4.44M 1.60B SVL | ||
| 1717 | $0.004438 | 0.00% | 3.48% | 14.18% | $1.24M | $4.44M 1,000.0M UFD | ||
| 1718 | $0.0126 | 0.49% | 5.29% | 11.62% | $147.7K | $4.42M 351.0M ALEPH | ||
| 1719 | $0.004666 | 2.28% | 3.45% | 2.29% | $1.16M | $4.41M 945.1M HFT | ||
| 1720 | $0.6729 | 0.00% | 4.71% | 3.99% | $61.36 | $4.41M 6.55M REPV2_YES_1 | ||
| 1721 | $0.004411 | 0.88% | 13.78% | 12.68% | $889.8K | $4.40M 998.7M BATON | ||
| 1722 | $0.0310 | 0.00% | 8.85% | 16.12% | $136.3K | $4.40M 141.9M ALPH | ||
| 1723 | $0.006981 | 0.04% | 2.09% | 17.53% | $1.40M | $4.40M 629.9M BLUE | ||
| 1724 | $0.0686 | 0.37% | 0.46% | 10.55% | $4.44 | $4.39M 64.05M SAN | ||
| 1725 | $19.24 | 0.00% | 7.47% | 12.44% | $1.01K | $4.39M 228.3K BMNRX | ||
| 1726 | $0.004384 | 0.26% | 1.01% | 66.40% | $1.18M | $4.38M 999.9M BONER | ||
| 1727 | $141.49 | 0.13% | 1.04% | 2.50% | $443.27 | $4.38M 30.96K USOON | ||
| 1728 | $0.000355 | 0.07% | 2.18% | 25.06% | $938.6K | $4.38M 12.35B PIPEDOG | ||
| 1729 | $0.0256 | 0.73% | 3.97% | 42.08% | $2.98M | $4.38M 171.0M LAPTOP | ||
| 1730 | $0.0231 | 0.56% | 1.61% | 5.38% | $38.16K | $4.37M 189.7M MBC | ||
| 1731 | $0.0₇1021 | 0.06% | 0.85% | 7.58% | $389.4K | $4.36M 427.1T BRISE | ||
| 1732 | $0.004602 | 6.04% | 12.50% | 62.96% | $1.31M | $4.35M 946.2M CLAUDIA | ||
| 1733 | $0.004378 | 0.45% | 24.02% | 55.41% | $43.94K | $4.35M 994.5M SI | ||
| 1734 | $0.3291 | 0.70% | 0.00% | 8.33% | $805.0K | $4.34M 13.18M LAZIO | ||
| 1735 | $0.000433 | 0.01% | 0.17% | 10.68% | $109.1K | $4.33M 10.00B KEYCAT | ||
| 1736 | $0.0148 | 0.01% | 0.28% | 35.67% | $66.08K | $4.30M 290.6M NEST | ||
| 1737 | $0.2690 | 0.01% | 63.41% | 20.55% | $7.61K | $4.29M 15.95M PART | ||
| 1738 | $0.0₈4871 | 0.80% | 0.35% | 12.17% | $83.47K | $4.29M 880.9T LADYS | ||
| 1739 | $0.9958 | 0.34% | 0.22% | 0.43% | $29.69K | $4.28M 4.30M USDSC | ||
| 1740 | $0.8088 | 0.47% | 0.26% | 12.48% | $31.05K | $4.28M 5.29M SN2 | ||
| 1741 | $0.7355 | 0.03% | 1.62% | 12.51% | $16.96K | $4.28M 5.81M SN18 | ||
| 1742 | $0.4133 | 0.21% | 0.65% | 6.90% | $604.09 | $4.28M 10.34M ZCL | ||
| 1743 | $0.000387 | 0.81% | 2.51% | 10.99% | $8.44K | $4.27M 11.05B TDROP | ||
| 1744 | $0.004264 | 0.51% | 7.13% | 10.36% | $121.7K | $4.26M 1,000.0M MDT | ||
| 1745 | $0.0204 | 1.07% | 4.10% | 6.13% | $337.0K | $4.26M 209.0M LYN | ||
| 1746 | $0.0₉4867 | 0.41% | 4.58% | 0.95% | $12.47K | $4.26M 8.75Q PEPPER | ||
| 1747 | $0.2742 | 0.12% | — | 7.66% | $1.96K | $4.25M 15.51M OWC | ||
| 1748 | $4.47 | 0.53% | 7.24% | 0.38% | $1.84K | $4.24M 948.2K GBYTE | ||
| 1749 | $0.6565 | 0.14% | 0.22% | 0.81% | $61.09K | $4.24M 6.45M BTCMT | ||
| 1750 | $0.006225 | 0.53% | 1.53% | 3.28% | $455.63 | $4.22M 678.3M GOLDAO |
Rows

