Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $0.001978 | 0.79% | 5.39% | 20.96% | $12.78K | $1.98M 1.00B SKI | ||
| 2202 | $0.9992 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $42.12M | $1.97M 1.98M USDCV | ||
| 2203 | $0.9975 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | $1.04K | $1.97M 1.97M USDQ | ||
| 2204 | $0.0165 | 0.37% | 3.77% | 5.36% | $98.79K | $1.96M 119.2M SWCH | ||
| 2205 | $0.6382 | 0.49% | 7.59% | 27.80% | $228.6K | $1.96M 3.07M SN118 | ||
| 2206 | $0.001954 | 2.73% | 15.86% | 31.81% | $8.35K | $1.95M 995.7M KIMCHI | ||
| 2207 | $0.003736 | 2.40% | 6.79% | 20.36% | $79.57K | $1.93M 517.5M HTR | ||
| 2208 | $0.00003861 | 0.00% | 3.35% | 59.97% | $339.31 | $1.93M 50.00B GREEN | ||
| 2209 | $0.001928 | 5.07% | 11.82% | 20.95% | $72.10K | $1.93M 1.00B 招财猫 | ||
| 2210 | $0.007863 | 1.24% | 3.12% | 10.93% | $11.97K | $1.93M 245.0M ALTT | ||
| 2211 | $0.001925 | 4.53% | 2.57% | 21.00% | $83.11 | $1.93M 1.00B REN | ||
| 2212 | $0.0179 | 0.78% | 0.39% | 46.50% | $22.24K | $1.92M 107.3M OFT | ||
| 2213 | $0.0442 | 0.88% | 6.85% | 8.40% | $76.11K | $1.92M 43.36M RION | ||
| 2214 | $0.001915 | 0.00% | 6.59% | 7.52% | $621.13 | $1.92M 999.9M USDUC | ||
| 2215 | $4,011.30 | 0.08% | 0.96% | 0.14% | $689.80 | $1.90M 474.20 XGLD | ||
| 2216 | $0.005701 | 0.47% | 1.26% | 6.40% | $10.16K | $1.89M 331.6M IDOS | ||
| 2217 | $0.001887 | 0.96% | 5.55% | 18.87% | $118.7K | $1.89M 1,000.0M EMBLEM | ||
| 2218 | $0.001474 | 0.54% | 0.68% | 11.33% | $1.24K | $1.89M 1.28B BELIEVE | ||
| 2219 | $762.70 | 0.15% | 0.72% | 1.30% | $165.9K | $1.89M 2.47K DESPXA | ||
| 2220 | $3.40 | 0.24% | 1.74% | 0.82% | $1.07M | $1.88M 553.2K AMC | ||
| 2221 | $0.00000178 | 2.32% | 24.99% | 40.00% | $1.55M | $1.87M 1.05T JAGENT | ||
| 2222 | $0.001872 | 1.21% | 7.00% | 50.05% | $33.97K | $1.87M 1,000.0M TBB | ||
| 2223 | $0.001861 | 1.70% | 13.55% | 52.39% | $82.56K | $1.86M 1,000.0M CHUMP | ||
| 2224 | $0.1603 | 0.00% | 4.61% | 8.54% | $28.23K | $1.86M 11.61M WGNK | ||
| 2225 | $0.00000187 | 0.03% | 2.07% | 8.95% | $230.63 | $1.86M 993.2B KENDU | ||
| 2226 | $0.002890 | 0.17% | 1.37% | 0.86% | $225.39 | $1.85M 639.5M EAT | ||
| 2227 | $0.000237 | 2.02% | 3.14% | 17.20% | $1.55K | $1.85M 7.80B HEART | ||
| 2228 | $0.000154 | 0.00% | 5.22% | 4.07% | $848.47 | $1.84M 12.01B PRD | ||
| 2229 | $0.00004000 | 0.10% | 2.58% | 21.92% | $654.59 | $1.84M 46.00B WIN | ||
| 2230 | $0.001838 | — | — | 0.45% | — | $1.84M 1,000.0M DORA | ||
| 2231 | $0.001834 | 0.00% | 1.07% | 3.66% | $891.99 | $1.83M 999.6M VIBECOIN | ||
| 2232 | $0.002647 | 0.74% | 7.17% | 26.95% | $10.11K | $1.82M 688.9M CREO | ||
| 2233 | $0.0₈5902 | 0.41% | 0.20% | 8.72% | $3.27K | $1.82M 308.0T TONIC | ||
| 2234 | $0.001814 | 1.21% | 0.01% | 13.08% | $2.69K | $1.81M 999.8M LYNK | ||
| 2235 | $0.0₆4441 | 1.56% | 2.77% | 10.45% | $3.90K | $1.81M 4.08T MEX | ||
| 2236 | $74.55 | 0.24% | 1.80% | 2.26% | $618.2K | $1.81M 24.26K IAUON | ||
| 2237 | $0.001962 | 4.79% | 4.94% | 53.95% | $1.20M | $1.81M 921.7M ARGUS | ||
| 2238 | $0.001945 | 5.20% | 19.55% | 47.09% | $200.6K | $1.80M 927.9M GLITCH | ||
| 2239 | $0.000360 | 0.00% | 0.39% | 0.37% | $10.00K | $1.80M 5.00B BPT | ||
| 2240 | $0.1291 | 0.97% | 15.14% | 26.62% | $47.09K | $1.78M 13.80M OMFG | ||
| 2241 | $0.001794 | 1.22% | 0.71% | 13.01% | $227.46 | $1.78M 993.0M CAR | ||
| 2242 | $0.001932 | 1.54% | 0.59% | 51.18% | $9.05K | $1.77M 918.4M WOJAK | ||
| 2243 | $0.00001758 | 1.95% | 14.75% | 25.87% | $977.1K | $1.76M 100.00B AEON | ||
| 2244 | $0.001749 | 0.67% | 1.47% | 13.03% | $1.23K | $1.75M 1.00B LMEOW | ||
| 2245 | $0.001410 | 3.55% | 1.77% | 29.05% | $2.15K | $1.74M 1.24B KYVE | ||
| 2246 | $0.0867 | 2.13% | 21.13% | 13.26% | $17.72K | $1.74M 20.08M PMINT | ||
| 2247 | $0.000783 | 0.20% | 2.27% | 7.56% | $369.56 | $1.74M 2.22B ACT | ||
| 2248 | $20.44 | 0.81% | 7.89% | 24.14% | $290.5K | $1.73M 84.63K HIMS | ||
| 2249 | $0.000483 | 0.50% | 14.84% | 11.00% | $261.6K | $1.72M 3.57B LM | ||
| 2250 | $0.001712 | 0.00% | 28.46% | 6.51% | $398.41 | $1.71M 1,000.0M UWU |
Rows

