Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.000252 | 0.28% | 0.76% | 4.62% | $51.69K | $25.10M 99.73B EV | ||
| 702 | $0.0217 | 0.91% | 3.71% | 5.58% | $637.2K | $25.02M 1.15B BORA | ||
| 703 | $675.98 | 0.33% | 0.65% | 0.10% | $0.00 | $24.92M 36.87K BCSPX | ||
| 704 | $5.20 | 3.87% | 9.71% | 19.04% | $3.47M | $24.84M 4.78M TORN | ||
| 705 | $0.0592 | 0.18% | 10.56% | 23.55% | $1.64M | $24.82M 418.9M ANSEM | ||
| 706 | $0.0370 | 0.96% | 3.39% | 9.49% | $2.20M | $24.79M 669.3M CATI | ||
| 707 | $0.000382 | 0.51% | 0.23% | 11.63% | $3.13M | $24.74M 64.77B MEME | ||
| 708 | $0.008836 | 1.12% | 3.66% | 14.45% | $2.96M | $24.72M 2.80B XAN | ||
| 709 | $58.64 | 0.18% | 2.17% | 5.72% | $59.45K | $24.69M 421.0K TQQQB | ||
| 710 | $0.9979 | 0.26% | 0.07% | 0.47% | $115.4K | $24.50M 24.55M EUSD | ||
| 711 | $0.000879 | 2.18% | 3.52% | 5.21% | $192.4K | $24.45M 27.80B MVL | ||
| 712 | $1.02 | 0.03% | 0.31% | 0.59% | $135.6K | $24.29M 23.91M LUSD | ||
| 713 | $0.0609 | 0.53% | 6.66% | 12.40% | $502.2K | $24.23M 397.9M BULLA | ||
| 714 | $0.1184 | 0.17% | 3.32% | 6.00% | $3.06M | $24.16M 204.1M MMT | ||
| 715 | $0.00005718 | 0.59% | 3.76% | 10.31% | $1.63M | $24.06M 420.7B NEIRO | ||
| 716 | $0.0₇5697 | 0.05% | 2.78% | 12.37% | $19.63K | $23.97M 420.7T REKT | ||
| 717 | $2,694.76 | — | — | — | — | $23.95M 8.89K WHITE | ||
| 718 | $0.002387 | 1.63% | 0.55% | 7.65% | $335.0K | $23.87M 10.00B SWFTC | ||
| 719 | $0.005443 | 0.87% | 1.80% | 0.79% | $4.36M | $23.77M 4.37B HOME | ||
| 720 | $0.000646 | 2.62% | 2.11% | 6.13% | $5.89M | $23.71M 36.69B IOST | ||
| 721 | $0.0237 | 0.50% | 0.67% | 5.11% | $6.95M | $23.67M 999.9M ZEREBRO | ||
| 722 | $0.2397 | 2.10% | 0.16% | 15.25% | $2.16K | $23.63M 98.58M ABT | ||
| 723 | $0.004223 | 0.36% | 1.85% | 8.89% | $665.6K | $23.53M 5.57B USTC | ||
| 724 | $0.0427 | 0.63% | 0.67% | 7.19% | $341.0K | $23.48M 550.1M HIVE | ||
| 725 | $0.1261 | 0.71% | 15.25% | 55.35% | $2.01M | $23.36M 185.3M AIN | ||
| 726 | $0.2333 | 0.00% | 16.02% | 1.39% | $26.05M | $23.33M 100.0M WAVES | ||
| 727 | $0.0483 | 0.84% | 4.07% | 15.59% | $4.50M | $23.27M 482.0M MANTA | ||
| 728 | $1.12 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | — | $23.21M 20.68M JTRSY | ||
| 729 | $386.68 | 0.05% | 1.32% | 0.80% | $9.68K | $23.13M 59.82K TSLAON | ||
| 730 | $0.0241 | 0.52% | 2.29% | 10.61% | $896.0K | $23.09M 956.4M CTSI | ||
| 731 | $0.0231 | 0.15% | 0.36% | 4.89% | $4.75M | $23.08M 1.00B DODO | ||
| 732 | $0.0867 | 6.35% | 31.79% | 17.83% | $6.59M | $23.03M 265.7M KGEN | ||
| 733 | $0.0331 | 0.98% | 4.05% | 29.09% | $3.54M | $22.94M 692.7M OSMO | ||
| 734 | $1.19 | 0.00% | 0.19% | 0.00% | $453.7K | $22.89M 19.23M XCH | ||
| 735 | $295.23 | 0.76% | 1.64% | 0.97% | $1.28K | $22.76M 77.08K GOOGLON | ||
| 736 | $1.03 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | — | $22.74M 22.06M STEAKCUSDC | ||
| 737 | $6.71 | 0.62% | 1.97% | 11.72% | $2.56M | $22.56M 3.36M SN110 | ||
| 738 | $2.72 | 0.79% | 0.46% | 11.81% | $1.35M | $22.54M 8.29M ILV | ||
| 739 | $0.0225 | 1.13% | 20.71% | 17.16% | $306.3K | $22.50M 1.00B UTYA | ||
| 740 | $0.0820 | 0.61% | 1.52% | 2.13% | $75.30K | $22.48M 274.3M EDGE | ||
| 741 | $0.9971 | 0.00% | 0.10% | 0.18% | $386.2K | $22.43M 22.50M USDP | ||
| 742 | $0.0472 | 1.33% | 1.48% | 8.64% | $1.97M | $22.37M 473.9M VELVET | ||
| 743 | $0.0₇2233 | 0.80% | 1.96% | 17.50% | $4.45M | $22.33M 1.00Q ELON | ||
| 744 | $0.0319 | — | — | — | — | $22.30M 700.0M $ONION | ||
| 745 | $0.0222 | 0.13% | 0.22% | 7.05% | $12.59K | $22.24M 1.00B PROS | ||
| 746 | $0.2061 | 0.30% | 1.83% | 7.65% | $4.36M | $22.22M 107.8M ETHW | ||
| 747 | $0.2359 | 12.74% | 1.15% | 4.01% | $1.20M | $22.19M 94.08M MTL | ||
| 748 | $0.0223 | 3.92% | 7.93% | 4.74% | $1.61M | $22.14M 993.0M HOOKR | ||
| 749 | $0.9999 | 0.00% | 0.09% | 0.00% | $17.31K | $22.07M 22.07M HYUSD | ||
| 750 | $756.08 | 0.37% | 4.92% | 7.26% | $537.1K | $21.99M 29.08K PREOPAI |
Rows

