Listing bursa
Setiap pasangan yang kami lihat mulai diperdagangkan di bursa yang kami indeks, diberi tanggal dari cetakan harga pertamanya di feed kami sendiri, bukan dari pengumuman bursa — lengkap dengan harga pembukanya dan pergerakannya sejak itu.
- Listing hari ini
- 22
- Pasangan yang bertransaksi untuk pertama kalinya
- 7 hari terakhir
- 131
- Di seluruh bursa yang kami indeks
- Median sejak listing
- +1.6%
- Dari transaksi pertama yang kami catat
- Bursa paling aktif
- Upbit
- Listing terbanyak pada periode ini
| Aset | Terdaftar di | Transaksi pertama | Harga | Sejak listing | Tren | Terdeteksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari ini1 listing | |||||||
| $0.0448 | $0.0456 | 1.64% | 1h ago | ||||
| Kemarin23 listings | |||||||
| $0.0604 | $0.0648 | 7.16% | 5h ago | ||||
| $0.6443 | $0.6562 | 1.85% | 6h ago | ||||
| $0.0120 | $0.0118 | 1.90% | 9h ago | ||||
| $0.0240 | $0.0321 | 34.02% | 13h ago | ||||
| $0.001688 | $0.001135 | 32.77% | 13h ago | ||||
| $0.6196 | $0.4916 | 20.66% | 13h ago | ||||
| $0.001688 | $0.001435 | 15.00% | 13h ago | ||||
| $0.0580 | $0.0566 | 2.43% | 14h ago | ||||
| $0.0190 | $0.0222 | 16.70% | 15h ago | ||||
| $0.0555 | $0.0543 | 2.04% | 15h ago | ||||
| $0.00000877 | $0.00000794 | 9.45% | 15h ago | ||||
| $0.0307 | $0.0427 | 38.98% | 16h ago | ||||
| $0.008191 | $0.009368 | 14.37% | 16h ago | ||||
| $0.0329 | $0.0402 | 22.17% | 16h ago | ||||
| $0.1090 | $0.1113 | 2.11% | 17h ago | ||||
| $0.000885 | $0.000590 | 33.36% | 18h ago | ||||
| $0.000603 | $0.000508 | 15.67% | 19h ago | ||||
| $1.01 | $0.9998 | 0.77% | 20h ago | ||||
| $0.3361 | $0.2577 | 23.33% | 21h ago | ||||
| $0.0121 | $0.0148 | 22.21% | 21h ago | ||||
| $0.0103 | $0.0115 | 11.76% | 23h ago | ||||
| $0.0200 | $0.0220 | 9.93% | 1d ago | ||||
| $0.009284 | $0.008025 | 13.56% | 1d ago | ||||
| Sep 24, 202611 listings | |||||||
| $0.0918 | $0.0987 | 7.47% | 1d ago | ||||
| $0.0300 | $0.0249 | 16.79% | 1d ago | ||||
| $0.003499 | $0.003786 | 8.19% | 1d ago | ||||
| $0.0543 | $0.0556 | 2.40% | 1d ago | ||||
| $112.62 | $114.49 | 1.66% | 1d ago | ||||
| $0.003667 | $0.003203 | 12.66% | 1d ago | ||||
| $91.84 | $92.53 | 0.75% | 1d ago | ||||
| $0.5782 | $0.2565 | 55.64% | 1d ago | ||||
| $0.000196 | $0.000109 | 44.66% | 1d ago | ||||
| $0.2337 | $0.2494 | 6.70% | 1d ago | ||||
| $64.19 | $72.99 | 13.70% | 1d ago | ||||
| Sep 23, 202616 listings | |||||||
| $0.0447 | $0.0453 | 1.42% | 2d ago | ||||
| $0.0478 | $0.0453 | 5.14% | 2d ago | ||||
| $0.3500 | $0.3549 | 1.39% | 2d ago | ||||
| $0.3435 | $0.3549 | 3.31% | 2d ago | ||||
| $5.39 | $4.90 | 9.20% | 2d ago | ||||
| $0.6795 | $0.8557 | 25.92% | 2d ago | ||||
| $0.2089 | $0.2211 | 5.86% | 2d ago | ||||
| $0.000638 | $0.000658 | 3.15% | 2d ago | ||||
| $0.0284 | $0.0296 | 4.12% | 2d ago | ||||
| $0.3871 | $0.3580 | 7.51% | 2d ago | ||||
| $0.005913 | $0.006296 | 6.48% | 2d ago | ||||
| $0.000327 | $0.000109 | 66.80% | 2d ago | ||||
| $0.1837 | $0.1844 | 0.40% | 2d ago | ||||
| $0.0347 | $0.0460 | 32.58% | 2d ago | ||||
| $0.009900 | $0.0154 | 55.96% | 2d ago | ||||
| $0.0166 | $0.0154 | 7.16% | 2d ago | ||||
| Sep 22, 202631 listings | |||||||
| $0.1110 | $0.1551 | 39.70% | 3d ago | ||||
| $0.004118 | $0.003083 | 25.14% | 3d ago | ||||
| $0.004096 | $0.003083 | 24.74% | 3d ago | ||||
| $0.006171 | $0.005453 | 11.64% | 3d ago | ||||
| $0.5470 | $0.4781 | 12.60% | 3d ago | ||||
| $2,743.32 | $2,691.82 | 1.88% | 3d ago | ||||
| $0.007472 | $0.005822 | 22.09% | 3d ago | ||||
| $0.007093 | $0.005822 | 17.93% | 3d ago | ||||
| $0.007200 | $0.005822 | 19.14% | 3d ago | ||||
| $1.00 | $0.9999 | 0.34% | 3d ago | ||||
| $0.0211 | $0.0213 | 1.19% | 3d ago | ||||
| $0.000717 | $0.000708 | 1.19% | 3d ago | ||||
| $0.0250 | $0.0224 | 10.42% | 3d ago | ||||
| $0.000785 | $0.000708 | 9.78% | 3d ago | ||||
| $0.0251 | $0.0224 | 10.74% | 3d ago | ||||
| $0.0250 | $0.0224 | 10.37% | 3d ago | ||||
| $0.0632 | $0.0814 | 28.82% | 3d ago | ||||
| $0.000721 | $0.000708 | 1.75% | 3d ago | ||||
| $0.0253 | $0.0224 | 11.25% | 3d ago | ||||
| $0.004133 | $0.001908 | 53.84% | 3d ago | ||||
| $3.44 | $3.29 | 4.57% | 3d ago | ||||
| $0.6376 | $0.6562 | 2.92% | 3d ago | ||||
| $0.1555 | $0.2489 | 60.03% | 3d ago | ||||
| $0.3803 | $0.5432 | 42.82% | 3d ago | ||||
| $0.1842 | $0.1844 | 0.12% | 3d ago | ||||
| $0.0517 | $0.0530 | 2.48% | 3d ago | ||||
| $0.002054 | $0.002162 | 5.25% | 3d ago | ||||
| $0.0168 | $0.004823 | 71.25% | 3d ago | ||||
| $19.01 | $21.52 | 13.19% | 3d ago | ||||
| $0.8567 | $1.32 | 54.35% | 3d ago | ||||
| $0.0678 | $0.0698 | 2.92% | 3d ago | ||||
| Sep 21, 202620 listings | |||||||
| $0.0190 | $0.0224 | 17.56% | 4d ago | ||||
| $1.08 | $1.06 | 1.24% | 4d ago | ||||
| $0.002378 | $0.001114 | 53.18% | 4d ago | ||||
| $0.001844 | $0.001114 | 39.62% | 4d ago | ||||
| $0.3959 | $0.3211 | 18.88% | 4d ago | ||||
| $0.2313 | $0.2204 | 4.69% | 4d ago | ||||
| $1.15 | $1.14 | 0.79% | 4d ago | ||||
| $0.5583 | $0.4601 | 17.60% | 4d ago | ||||
| $0.0820 | $0.0721 | 12.04% | 4d ago | ||||
| $0.0546 | $0.0116 | 78.68% | 4d ago | ||||
| $0.00005951 | $0.000109 | 82.63% | 4d ago | ||||
| $0.8250 | $0.9601 | 16.37% | 4d ago | ||||
| $1.80 | $1.81 | 0.69% | 4d ago | ||||
| $0.1514 | $0.1606 | 6.07% | 4d ago | ||||
| $0.6445 | $0.6926 | 7.46% | 4d ago | ||||
| $0.9956 | $1.00 | 0.45% | 4d ago | ||||
| $0.006681 | $0.007323 | 9.61% | 4d ago | ||||
| $0.0167 | $0.0167 | 0.18% | 4d ago | ||||
| $0.0850 | $0.0914 | 7.56% | 4d ago | ||||
| $0.2561 | $0.2857 | 11.56% | 5d ago | ||||
| Sep 20, 202621 listings | |||||||
| $0.7439 | $0.8581 | 15.35% | 5d ago | ||||
| $0.0620 | $0.0895 | 44.33% | 5d ago | ||||
| $3,803.24 | $4,284.75 | 12.66% | 5d ago | ||||
| $0.000498 | $0.000403 | 18.98% | 5d ago | ||||
| $0.0546 | $0.0116 | 78.67% | 5d ago | ||||
| $0.008323 | $0.0137 | 64.57% | 5d ago | ||||
| $0.003877 | — | — | 5d ago | ||||
| $0.000509 | $0.000403 | 20.72% | 5d ago | ||||
| $0.008315 | $0.0137 | 64.73% | 5d ago | ||||
| $0.0548 | $0.0116 | 78.74% | 5d ago | ||||
| $0.008320 | $0.0137 | 64.63% | 5d ago | ||||
| $0.0548 | $0.0116 | 78.75% | 5d ago | ||||
| $0.0306 | $0.0301 | 1.55% | 5d ago | ||||
| $3.03 | $3.18 | 4.81% | 5d ago | ||||
| $0.00005320 | $0.00005025 | 5.55% | 5d ago | ||||
| $0.0108 | $0.005380 | 49.96% | 5d ago | ||||
| $0.4000 | $0.4021 | 0.53% | 5d ago | ||||
| $0.0201 | $0.0221 | 9.92% | 5d ago | ||||
| $0.006623 | $0.006986 | 5.48% | 5d ago | ||||
| $0.0901 | $0.1017 | 12.81% | 5d ago | ||||
| $0.007006 | $0.007552 | 7.79% | 6d ago | ||||
| Sep 19, 202610 listings | |||||||
| $0.0670 | $0.0542 | 19.11% | 6d ago | ||||
| $0.6313 | $0.7345 | 16.35% | 6d ago | ||||
| $0.2206 | $0.2380 | 7.87% | 6d ago | ||||
| $0.004883 | $0.004998 | 2.36% | 6d ago | ||||
| $28.39 | $30.37 | 6.96% | 6d ago | ||||
| $0.0455 | $0.0499 | 9.70% | 6d ago | ||||
| $1.34 | $1.03 | 23.12% | 6d ago | ||||
| $4.03 | $3.18 | 21.07% | 6d ago | ||||
| $0.9998 | $0.9998 | 0.01% | 1w ago | ||||
| $0.3650 | $0.4120 | 12.88% | 1w ago | ||||
| Sep 18, 202630 listings | |||||||
| $0.1869 | $0.2494 | 33.40% | 1w ago | ||||
| $0.0426 | $0.0478 | 12.09% | 1w ago | ||||
| $0.0414 | $0.0543 | 31.09% | 1w ago | ||||
| $0.008095 | $0.005723 | 29.30% | 1w ago | ||||
| $0.0₇121 | $0.0₇1553 | 28.35% | 1w ago | ||||
| $0.00000922 | $0.00001110 | 20.34% | 1w ago | ||||
| $0.007523 | $0.001978 | 73.70% | 1w ago | ||||
| $0.000122 | $0.000109 | 11.14% | 1w ago | ||||
| $0.001610 | $0.001571 | 2.40% | 1w ago | ||||
| $0.00008989 | $0.000117 | 30.00% | 1w ago | ||||
| $0.0₈695 | $0.0₈7957 | 14.48% | 1w ago | ||||
| $0.2954 | $0.3203 | 8.43% | 1w ago | ||||
| $0.2614 | $0.3211 | 22.84% | 1w ago | ||||
| $0.008510 | $0.0110 | 29.02% | 1w ago | ||||
| $0.1275 | $0.1843 | 44.56% | 1w ago | ||||
| $4,360.00 | $4,282.91 | 1.77% | 1w ago | ||||
| $0.1925 | $0.1540 | 20.00% | 1w ago | ||||
| $0.000660 | $0.0106 | 1500.40% | 1w ago | ||||
| $0.6246 | $0.8282 | 32.60% | 1w ago | ||||
| $0.000127 | $0.000109 | 14.40% | 1w ago | ||||
| $0.6490 | $0.8282 | 27.60% | 1w ago | ||||
| $0.000128 | $0.000109 | 15.25% | 1w ago | ||||
| $0.000129 | $0.000109 | 15.59% | 1w ago | ||||
| $0.6454 | $0.8282 | 28.32% | 1w ago | ||||
| $0.000129 | $0.000109 | 15.55% | 1w ago | ||||
| $0.1360 | $0.0739 | 45.64% | 1w ago | ||||
| $0.9638 | $0.7607 | 21.07% | 1w ago | ||||
| $0.1256 | $0.1606 | 27.87% | 1w ago | ||||
| $0.1053 | $0.1442 | 36.85% | 1w ago | ||||
| $0.3713 | $0.2577 | 30.60% | 1w ago | ||||
| Sep 17, 202629 listings | |||||||
| $0.0751 | $0.0981 | 30.73% | 1w ago | ||||
| $0.1724 | $0.2090 | 21.26% | 1w ago | ||||
| $511.21 | $556.65 | 8.89% | 1w ago | ||||
| $0.9317 | $1.00 | 7.36% | 1w ago | ||||
| $0.006792 | — | — | 1w ago | ||||
| $0.0196 | $0.004823 | 75.39% | 1w ago | ||||
| $0.0177 | $0.004823 | 72.69% | 1w ago | ||||
| $0.1727 | $0.1170 | 32.26% | 1w ago | ||||
| $0.0128 | $0.0139 | 8.50% | 1w ago | ||||
| $0.008671 | $0.006058 | 30.13% | 1w ago | ||||
| $0.0171 | $0.0256 | 49.69% | 1w ago | ||||
| $0.009989 | $0.006296 | 36.97% | 1w ago | ||||
| $0.1118 | $0.1287 | 15.10% | 1w ago | ||||
| $0.1572 | $0.1521 | 3.25% | 1w ago | ||||
| $0.9273 | $1.03 | 10.90% | 1w ago | ||||
| $0.8007 | $1.04 | 29.94% | 1w ago | ||||
| $0.9260 | $1.03 | 11.05% | 1w ago | ||||
| $1.01 | $0.9995 | 0.64% | 1w ago | ||||
| $0.0171 | $0.0256 | 49.74% | 1w ago | ||||
| $0.0161 | $0.004823 | 69.99% | 1w ago | ||||
| $0.2577 | $0.2608 | 1.21% | 1w ago | ||||
| $0.0172 | $0.0256 | 48.78% | 1w ago | ||||
| $0.009281 | $0.006058 | 34.73% | 1w ago | ||||
| $0.0172 | $0.0256 | 48.87% | 1w ago | ||||
| $0.0172 | $0.0256 | 48.61% | 1w ago | ||||
| $0.0166 | $0.004823 | 70.94% | 1w ago | ||||
| $4,310.01 | $4,284.75 | 0.59% | 1w ago | ||||
| $0.009087 | $0.0105 | 15.13% | 1w ago | ||||
| $0.6532 | $0.9182 | 40.57% | 1w ago | ||||
| Sep 16, 20268 listings | |||||||
| $4,268.45 | $4,282.91 | 0.34% | 1w ago | ||||
| $0.0165 | $0.008713 | 47.19% | 1w ago | ||||
| $0.0114 | $0.0140 | 22.89% | 1w ago | ||||
| $0.0787 | $0.0924 | 17.48% | 1w ago | ||||
| $0.0538 | $0.0672 | 24.99% | 1w ago | ||||
| $0.0931 | $0.1148 | 23.20% | 1w ago | ||||
| $0.0959 | $0.1363 | 42.10% | 1w ago | ||||
| $0.008357 | $0.0122 | 46.43% | 1w ago | ||||
Setiap tanggal di halaman ini adalah menit pertama kami mencatat transaksi pada pasangan tersebut, diukur pada feed kami sendiri, bukan dibaca dari pengumuman bursa — itu juga sebabnya tidak ada yang sebelum Sep 8, 2026, saat kami mulai menyimpan catatan, dapat muncul. Cara kami mengukur. Listing baru adalah aset paling berisiko di situs ini. Baca sanggahan.

