직접 측정한 거래량 기준 현물 거래소 순위. Coinmico 가격 인덱스를 만드는 체결 피드에서 바로 산출.
| # | 거래소 | 거래량 (24h) | 비중 | 거래량 (7d) | 마켓 | 자산 | 관할 지역 | 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,550,093,774 | 17.8% | 1,281 | 573 | — | 30 | ||
| 2 | $6,345,228,601 | 7.3% | 1,744 | 945 | — | 63 | ||
| 3 | $6,087,747,841 | 7.0% | 1,099 | 375 | — | 20 | ||
| 4 | $5,966,040,266 | 6.8% | 1,618 | 960 | — | 80 | ||
| 5 | $4,929,610,702 | 5.6% | 988 | 588 | United Arab Emirates | 28 | ||
| 6 | $4,069,398,144 | 4.7% | 247 | 234 | Singapore | 9 | ||
| 7 | $3,739,568,408 | 4.3% | 982 | 600 | — | 23 | ||
| 8 | $2,808,644,482 | 3.2% | 196 | 190 | — | 4 | ||
| 9 | $2,572,943,783 | 2.9% | 192 | 186 | — | — | ||
| 10 | $2,467,234,234 | 2.8% | 645 | 634 | — | 77 | ||
| 11 | $2,371,380,594 | 2.7% | 1,035 | 602 | — | 26 | ||
| 12 | $2,279,908,971 | 2.6% | 444 | 438 | — | 20 | ||
| 13 | $2,241,546,123 | 2.6% | 661 | 540 | Singapore | 28 | ||
| 14 | $2,226,343,854 | 2.5% | 460 | 365 | United States | 2 | ||
| 15 | $1,914,911,648 | 2.2% | 318 | 278 | — | 7 | ||
| 16 | $1,662,572,527 | 1.9% | 345 | 314 | United Arab Emirates | 15 | ||
| 17 | $1,539,498,327 | 1.8% | 531 | 338 | South Korea | 1 | ||
| 18 | $1,506,050,124 | 1.7% | 657 | 550 | — | 26 | ||
| 19 | $1,500,916,126 | 1.7% | 125 | 114 | Singapore | — | ||
| 20 | $1,479,585,382 | 1.7% | 609 | 607 | British Virgin Islands | 40 | ||
| 21 | $1,413,676,410 | 1.6% | 1,053 | 523 | United States | 10 | ||
| 22 | $1,342,736,796 | 1.5% | 336 | 331 | Lithuania | 3 | ||
| 23 | $1,121,625,896 | 1.3% | 547 | 312 | — | — | ||
| 24 | $1,093,877,991 | 1.3% | 910 | 650 | — | 16 | ||
| 25 | $1,051,546,513 | 1.2% | 51 | 33 | Cayman Islands | — | ||
| 26 | $1,029,001,651 | 1.2% | 140 | 121 | — | 9 | ||
| 27 | $901,176,728 | 1.0% | 773 | 613 | — | 44 | ||
| 28 | $831,077,755 | 1.0% | 163 | 144 | — | 18 | ||
| 29 | $747,939,126 | 0.9% | 485 | 355 | Singapore | — | ||
| 30 | $679,547,515 | 0.8% | 270 | 265 | — | 32 | ||
| 31 | $654,321,479 | 0.7% | 153 | 153 | — | — | ||
| 32 | $511,924,175 | 0.6% | 530 | 509 | — | 38 | ||
| 33 | $486,109,525 | 0.6% | 192 | 99 | Luxembourg | 2 | ||
| 34 | $457,565,123 | 0.5% | 336 | 326 | Thailand | 1 | ||
| 35 | $429,686,155 | 0.5% | 557 | 547 | Seychelles | 35 | ||
| 36 | $366,836,945 | 0.4% | 456 | 444 | South Korea | 2 | ||
| 37 | $307,097,275 | 0.4% | 110 | 51 | — | 2 | ||
| 38 | $216,607,494 | 0.2% | 426 | 416 | Netherlands | 2 | ||
| 39 | $127,128,893 | 0.1% | 371 | 186 | Turkey | 1 | ||
| 40 | $68,743,148 | 0.1% | 239 | 239 | South Korea | 2 | ||
| 41 | $64,455,087 | 0.1% | 142 | 69 | United States | — | ||
| 42 | $32,987,983 | 0.0% | 153 | 153 | South Korea | — | ||
| 43 | $26,071,000 | 0.0% | 22 | 22 | Japan | — | ||
| 44 | $25,484,072 | 0.0% | 213 | 161 | United States | 2 | ||
| 45 | $21,767,895 | 0.0% | 48 | 48 | United Arab Emirates | — | ||
| 46 | $18,792,013 | 0.0% | 7 | 6 | Japan | 1 | ||
| 47 | $13,765,463 | 0.0% | 41 | 29 | Mexico | — | ||
| 48 | $10,832,076 | 0.0% | 362 | 357 | Indonesia | 12 | ||
| 49 | $7,318,176 | 0.0% | 768 | 572 | — | 16 | ||
| 50 | $3,087,458 | 0.0% | 12 | 9 | — | — | ||
| 51 | $253,539 | 0.0% | 30 | 30 | Bermuda | 1 |
거래량은 최근 24시간 동안 인덱싱하는 현물·파생상품 마켓에서 Coinmico가 관측한 거래대금이며, 거래소가 보고한 수치가 아닙니다. 둘 다 운영하는 거래소는 합계 아래에 구분을 표시합니다. 7일 선은 같은 측정값을 완료된 일 단위로 이은 것입니다.
최근 체결