Niêm yết trên sàn
Mọi cặp chúng tôi thấy bắt đầu giao dịch trên các sàn đã index, tính theo lệnh khớp đầu tiên trong luồng dữ liệu, không phải theo thông báo của sàn. Kèm giá mở và biến động từ đó.
- Niêm yết hôm nay
- 0
- Cặp khớp lệnh lần đầu
- 7 ngày qua
- 59
- Trên các sàn chúng tôi index
- Trung vị từ khi niêm yết
- -11.1%
- Từ lệnh khớp đầu chúng tôi ghi
- Sàn sôi động nhất
- WEEX
- Nhiều niêm yết nhất trong khoảng
| Tài sản | Niêm yết trên | Lệnh khớp đầu | Giá | Từ khi niêm yết | Xu hướng | Phát hiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm qua6 listings | |||||||
| $0.1160 | $0.1194 | 2.95% | 1 ngày trước | ||||
| $0.0384 | $0.0379 | 1.33% | 1 ngày trước | ||||
| $0.0209 | $0.0230 | 10.12% | 1 ngày trước | ||||
| $0.0213 | $0.0230 | 8.09% | 1 ngày trước | ||||
| $20.73 | $25.47 | 22.87% | 1 ngày trước | ||||
| $3.02 | $3.64 | 20.51% | 1 ngày trước | ||||
| 20 thg 11, 202610 listings | |||||||
| $20.48 | $25.47 | 24.37% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0217 | $0.0230 | 5.71% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0102 | $0.007872 | 22.86% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0214 | $0.0230 | 7.54% | 2 ngày trước | ||||
| $2.59 | $3.64 | 40.67% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0244 | $0.0230 | 5.98% | 2 ngày trước | ||||
| $3,554.99 | $3,563.27 | 0.23% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0187 | $0.0179 | 4.56% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0449 | $0.0422 | 6.11% | 2 ngày trước | ||||
| $0.003725 | $0.003563 | 4.35% | 2 ngày trước | ||||
| 19 thg 11, 20268 listings | |||||||
| $0.000692 | $0.000703 | 1.56% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0332 | $0.0314 | 5.23% | 3 ngày trước | ||||
| $0.1320 | $0.1171 | 11.28% | 3 ngày trước | ||||
| $0.009640 | $0.008950 | 7.16% | 3 ngày trước | ||||
| $0.006418 | $0.006056 | 5.64% | 3 ngày trước | ||||
| $0.2049 | $0.2167 | 5.76% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0500 | $0.0418 | 16.38% | 3 ngày trước | ||||
| $0.2470 | $0.1692 | 31.50% | 3 ngày trước | ||||
| 18 thg 11, 20269 listings | |||||||
| $0.002420 | $0.002463 | 1.79% | 3 ngày trước | ||||
| $0.004322 | $0.004497 | 4.05% | 4 ngày trước | ||||
| $0.004918 | $0.004645 | 5.56% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0336 | $0.0277 | 17.42% | 4 ngày trước | ||||
| $0.2869 | $0.3046 | 6.18% | 4 ngày trước | ||||
| $0.003049 | $0.002951 | 3.21% | 4 ngày trước | ||||
| $0.008740 | $0.008783 | 0.50% | 4 ngày trước | ||||
| $1.68 | $1.01 | 40.06% | 4 ngày trước | ||||
| $2.22 | $1.58 | 29.14% | 4 ngày trước | ||||
| 17 thg 11, 20269 listings | |||||||
| $0.001555 | $0.001673 | 7.59% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0645 | $0.0516 | 19.87% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0657 | $0.0516 | 21.39% | 5 ngày trước | ||||
| $0.004791 | $0.004615 | 3.67% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0382 | $0.0359 | 6.14% | 5 ngày trước | ||||
| $0.006776 | $0.006043 | 10.82% | 5 ngày trước | ||||
| $5.56 | $4.77 | 14.22% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0553 | $0.0536 | 3.04% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0672 | $0.0652 | 3.00% | 5 ngày trước | ||||
| 16 thg 11, 202613 listings | |||||||
| $1.13 | $0.8574 | 24.27% | 5 ngày trước | ||||
| $0.1067 | $0.1017 | 4.75% | 5 ngày trước | ||||
| $0.6868 | $0.6629 | 3.48% | 5 ngày trước | ||||
| $69.50 | $68.11 | 2.00% | 6 ngày trước | ||||
| $0.003490 | $0.000797 | 77.17% | 6 ngày trước | ||||
| $0.0697 | $0.0647 | 7.13% | 6 ngày trước | ||||
| $0.002710 | $0.002623 | 3.19% | 6 ngày trước | ||||
| $0.0323 | $0.0324 | 0.14% | 6 ngày trước | ||||
| $0.0126 | $0.0127 | 0.71% | 6 ngày trước | ||||
| $0.004903 | $0.005113 | 4.29% | 6 ngày trước | ||||
| $0.0692 | $0.0516 | 25.41% | 6 ngày trước | ||||
| $9.27 | $8.81 | 4.90% | 6 ngày trước | ||||
| $0.3446 | $0.3170 | 8.02% | 6 ngày trước | ||||
| 15 thg 11, 20267 listings | |||||||
| $0.007179 | — | — | 6 ngày trước | ||||
| $0.007125 | — | — | 6 ngày trước | ||||
| $0.007092 | — | — | 6 ngày trước | ||||
| $0.007169 | — | — | 6 ngày trước | ||||
| $0.0165 | $0.0198 | 19.98% | 1 tuần trước | ||||
| $0.005800 | $0.000797 | 86.26% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0166 | $0.008783 | 47.14% | 1 tuần trước | ||||
| 14 thg 11, 20263 listings | |||||||
| $0.2105 | $0.2020 | 4.04% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3649 | $0.3325 | 8.87% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1630 | $0.1440 | 11.67% | 1 tuần trước | ||||
| 13 thg 11, 202612 listings | |||||||
| $1.49 | $2.03 | 36.46% | 1 tuần trước | ||||
| $1.45 | $2.03 | 39.98% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0173 | $0.0132 | 23.82% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0728 | $0.0652 | 10.46% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3692 | $0.3610 | 2.21% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1170 | $0.0984 | 15.88% | 1 tuần trước | ||||
| $1.45 | $2.03 | 40.47% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2325 | $0.2155 | 7.31% | 1 tuần trước | ||||
| $0.003697 | $0.002931 | 20.73% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1761 | $0.1684 | 4.38% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1079 | $0.0516 | 52.15% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1064 | $0.0516 | 51.46% | 1 tuần trước | ||||
| 12 thg 11, 202612 listings | |||||||
| $0.0128 | $0.0111 | 13.31% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0301 | $0.0263 | 12.59% | 1 tuần trước | ||||
| $1.43 | $2.03 | 42.45% | 1 tuần trước | ||||
| $1.07 | $1.07 | 0.04% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0177 | $0.008783 | 50.29% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3230 | $0.1692 | 47.63% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0178 | $0.008783 | 50.59% | 1 tuần trước | ||||
| $0.003026 | — | — | 1 tuần trước | ||||
| $0.0174 | $0.008783 | 49.58% | 1 tuần trước | ||||
| $71.42 | $62.84 | 12.01% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0766 | $0.0668 | 12.71% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0214 | $0.0170 | 20.32% | 1 tuần trước | ||||
| 11 thg 11, 20264 listings | |||||||
| $0.2300 | $0.4228 | 83.80% | 1 tuần trước | ||||
| $0.5456 | $0.4261 | 21.91% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1257 | $0.1396 | 11.08% | 1 tuần trước | ||||
| $1.40 | $2.03 | 45.08% | 1 tuần trước | ||||
| 10 thg 11, 202612 listings | |||||||
| $0.5200 | $0.1692 | 67.47% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1295 | $0.2299 | 77.53% | 1 tuần trước | ||||
| $0.5573 | $0.4261 | 23.55% | 1 tuần trước | ||||
| $1.99 | $1.68 | 15.82% | 1 tuần trước | ||||
| $7.80 | $7.31 | 6.33% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0100 | $0.0138 | 38.05% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3987 | $0.1692 | 57.57% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2283 | $0.1559 | 31.70% | 1 tuần trước | ||||
| $75.55 | $62.84 | 16.82% | 1 tuần trước | ||||
| $74.88 | $62.84 | 16.08% | 1 tuần trước | ||||
| $1.21 | $0.9962 | 17.85% | 1 tuần trước | ||||
| $7.09 | $4.71 | 33.60% | 1 tuần trước | ||||
| 9 thg 11, 20269 listings | |||||||
| $0.000666 | — | — | 1 tuần trước | ||||
| $1.05 | $0.9789 | 6.87% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0242 | $0.0189 | 21.62% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0196 | $0.0184 | 6.22% | 1 tuần trước | ||||
| $0.003471 | $0.003099 | 10.72% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2777 | $0.2398 | 13.65% | 1 tuần trước | ||||
| $0.003651 | — | — | 1 tuần trước | ||||
| $0.2714 | $0.2398 | 11.64% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0102 | — | — | 1 tuần trước | ||||
| 8 thg 11, 20263 listings | |||||||
| $0.000863 | $0.000797 | 7.68% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0115 | $0.002760 | 75.93% | 2 tuần trước | ||||
| $0.008713 | $0.001421 | 83.69% | 2 tuần trước | ||||
| 7 thg 11, 20266 listings | |||||||
| $0.4327 | $0.3337 | 22.89% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1037 | $0.0597 | 42.40% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005020 | $0.001031 | 79.47% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005049 | $0.001031 | 79.59% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005275 | $0.001031 | 80.46% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0869 | $0.0731 | 15.85% | 2 tuần trước | ||||
| 6 thg 11, 20266 listings | |||||||
| $0.0514 | $0.0877 | 70.62% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0176 | $0.0155 | 11.54% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0343 | $0.003007 | 91.24% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0117 | $0.009177 | 21.63% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0699 | $0.0831 | 18.94% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004343 | $0.000598 | 86.24% | 2 tuần trước | ||||
| 5 thg 11, 202626 listings | |||||||
| $1.10 | $0.6012 | 45.35% | 2 tuần trước | ||||
| $112.59 | $88.76 | 21.17% | 2 tuần trước | ||||
| $0.2663 | $0.1559 | 41.45% | 2 tuần trước | ||||
| $0.3698 | $0.2523 | 31.78% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0646 | $0.0467 | 27.64% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005750 | $0.004259 | 25.94% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0144 | $0.0108 | 24.85% | 2 tuần trước | ||||
| $1.04 | $0.8320 | 20.00% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4141 | $0.2523 | 39.07% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0400 | $0.0301 | 24.73% | 2 tuần trước | ||||
| $0.2731 | $0.1559 | 42.90% | 2 tuần trước | ||||
| $0.8349 | $0.7497 | 10.21% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0954 | $0.0701 | 26.51% | 2 tuần trước | ||||
| $0.9997 | $0.9998 | 0.01% | 2 tuần trước | ||||
| $0.003400 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| $0.003705 | $0.000598 | 83.87% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004838 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| $0.003865 | $0.000598 | 84.54% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004827 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| $0.003412 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| $0.003791 | $0.000598 | 84.24% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005007 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| $0.004234 | $0.002760 | 34.81% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004206 | $0.002760 | 34.37% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004113 | $0.002760 | 32.89% | 2 tuần trước | ||||
| $0.004208 | $0.002760 | 34.40% | 2 tuần trước | ||||
| 4 thg 11, 20264 listings | |||||||
| $3.94 | $2.99 | 24.07% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0307 | $0.0240 | 21.90% | 2 tuần trước | ||||
| $0.002190 | $0.001448 | 33.88% | 2 tuần trước | ||||
| $0.003603 | — | — | 2 tuần trước | ||||
| 3 thg 11, 202636 listings | |||||||
| $0.0190 | $0.0198 | 4.54% | 2 tuần trước | ||||
| $0.003377 | $0.002931 | 13.22% | 2 tuần trước | ||||
| $1.12 | $1.10 | 2.09% | 2 tuần trước | ||||
| $0.005202 | $0.001383 | 73.41% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4853 | $0.1692 | 65.14% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4481 | $0.1692 | 62.25% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0180 | $0.0151 | 15.75% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0656 | $0.0764 | 16.42% | 2 tuần trước | ||||
| $0.2145 | $0.3505 | 63.38% | 2 tuần trước | ||||
| $0.003235 | $0.002169 | 32.95% | 2 tuần trước | ||||
| $0.00000300 | $0.00000123 | 59.00% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4331 | $0.1692 | 60.94% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4364 | $0.1692 | 61.24% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1250 | $0.1348 | 7.84% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.70% | 2 tuần trước | ||||
| $0.00000334 | $0.00000123 | 63.21% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.63% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.80% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.60% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.80% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1261 | $0.1348 | 6.93% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.72% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.78% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1244 | $0.1348 | 8.33% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.73% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.72% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.64% | 2 tuần trước | ||||
| $0.00000327 | $0.00000123 | 62.46% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.63% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.62% | 2 tuần trước | ||||
| $0.00000328 | $0.00000123 | 62.55% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.65% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1265 | $0.1348 | 6.57% | 2 tuần trước | ||||
| $0.00000335 | $0.00000123 | 63.35% | 2 tuần trước | ||||
| $0.1266 | $0.1348 | 6.47% | 2 tuần trước | ||||
| $1.00 | $0.9965 | 0.78% | 2 tuần trước | ||||
| 2 thg 11, 20265 listings | |||||||
| $0.006497 | $0.001383 | 78.71% | 2 tuần trước | ||||
| $0.9988 | $0.9989 | 0.01% | 2 tuần trước | ||||
| $0.4532 | $0.1692 | 62.67% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0131 | $0.0161 | 22.80% | 2 tuần trước | ||||
| $0.0187 | $0.0138 | 25.94% | 2 tuần trước | ||||
Mọi ngày trên trang này là phút chúng tôi ghi nhận giao dịch đầu tiên của cặp đó, đo trên nguồn dữ liệu riêng thay vì đọc từ thông báo của sàn — đó cũng là lý do không thể có gì trước 8 thg 9, 2026, thời điểm chúng tôi bắt đầu lưu hồ sơ. Cách chúng tôi đo. Niêm yết mới là những tài sản rủi ro nhất trên trang này. Đọc tuyên bố miễn trừ.

