Niêm yết trên sàn
Mọi cặp chúng tôi thấy bắt đầu giao dịch trên các sàn đã index, tính theo lệnh khớp đầu tiên trong luồng dữ liệu, không phải theo thông báo của sàn. Kèm giá mở và biến động từ đó.
- Niêm yết hôm nay
- 23
- Cặp khớp lệnh lần đầu
- 7 ngày qua
- 131
- Trên các sàn chúng tôi index
- Trung vị từ khi niêm yết
- +2.3%
- Từ lệnh khớp đầu chúng tôi ghi
- Sàn sôi động nhất
- Upbit
- Nhiều niêm yết nhất trong khoảng
| Tài sản | Niêm yết trên | Lệnh khớp đầu | Giá | Từ khi niêm yết | Xu hướng | Phát hiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay1 listing | |||||||
| $0.0448 | $0.0455 | 1.35% | 43 phút trước | ||||
| Hôm qua23 listings | |||||||
| $0.0604 | $0.0640 | 5.94% | 4 giờ trước | ||||
| $0.6443 | $0.6483 | 0.63% | 5 giờ trước | ||||
| $0.0120 | $0.0118 | 1.90% | 8 giờ trước | ||||
| $0.0240 | $0.0321 | 34.12% | 12 giờ trước | ||||
| $0.001688 | $0.001135 | 32.77% | 12 giờ trước | ||||
| $0.6196 | $0.4912 | 20.72% | 12 giờ trước | ||||
| $0.001688 | $0.001442 | 14.56% | 12 giờ trước | ||||
| $0.0580 | $0.0561 | 3.25% | 13 giờ trước | ||||
| $0.0190 | $0.0221 | 16.49% | 14 giờ trước | ||||
| $0.0555 | $0.0548 | 1.16% | 14 giờ trước | ||||
| $0.00000877 | $0.00000797 | 9.15% | 14 giờ trước | ||||
| $0.0307 | $0.0425 | 38.46% | 15 giờ trước | ||||
| $0.008191 | $0.009284 | 13.34% | 15 giờ trước | ||||
| $0.0329 | $0.0399 | 21.51% | 15 giờ trước | ||||
| $0.1090 | $0.1115 | 2.29% | 16 giờ trước | ||||
| $0.000885 | $0.000610 | 31.08% | 18 giờ trước | ||||
| $0.000603 | $0.000508 | 15.67% | 18 giờ trước | ||||
| $1.01 | $1.0000 | 0.76% | 19 giờ trước | ||||
| $0.3361 | $0.2605 | 22.50% | 20 giờ trước | ||||
| $0.0121 | $0.0150 | 23.39% | 20 giờ trước | ||||
| $0.0103 | $0.0115 | 11.72% | 22 giờ trước | ||||
| $0.0200 | $0.0219 | 9.50% | 23 giờ trước | ||||
| $0.009284 | $0.008022 | 13.59% | 1 ngày trước | ||||
| 24 thg 9, 202611 listings | |||||||
| $0.0918 | $0.0992 | 8.06% | 1 ngày trước | ||||
| $0.0300 | $0.0247 | 17.45% | 1 ngày trước | ||||
| $0.003499 | $0.003802 | 8.65% | 1 ngày trước | ||||
| $0.0543 | $0.0556 | 2.44% | 1 ngày trước | ||||
| $112.62 | $114.39 | 1.57% | 1 ngày trước | ||||
| $0.003667 | $0.003217 | 12.27% | 1 ngày trước | ||||
| $91.84 | $91.73 | 0.12% | 1 ngày trước | ||||
| $0.5782 | $0.2570 | 55.55% | 1 ngày trước | ||||
| $0.000196 | $0.000101 | 48.47% | 1 ngày trước | ||||
| $0.2337 | $0.2532 | 8.35% | 1 ngày trước | ||||
| $64.19 | $72.50 | 12.95% | 1 ngày trước | ||||
| 23 thg 9, 202616 listings | |||||||
| $0.0447 | $0.0467 | 4.59% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0478 | $0.0467 | 2.18% | 2 ngày trước | ||||
| $0.3500 | $0.3533 | 0.94% | 2 ngày trước | ||||
| $0.3435 | $0.3533 | 2.86% | 2 ngày trước | ||||
| $5.39 | $4.82 | 10.69% | 2 ngày trước | ||||
| $0.6795 | $0.8333 | 22.62% | 2 ngày trước | ||||
| $0.2089 | $0.2197 | 5.19% | 2 ngày trước | ||||
| $0.000638 | $0.000657 | 3.08% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0284 | $0.0297 | 4.53% | 2 ngày trước | ||||
| $0.3871 | $0.3586 | 7.36% | 2 ngày trước | ||||
| $0.005913 | $0.006261 | 5.89% | 2 ngày trước | ||||
| $0.000327 | $0.000101 | 69.09% | 2 ngày trước | ||||
| $0.1837 | $0.1881 | 2.41% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0347 | $0.0461 | 32.76% | 2 ngày trước | ||||
| $0.009900 | $0.0169 | 71.11% | 2 ngày trước | ||||
| $0.0166 | $0.0169 | 1.86% | 2 ngày trước | ||||
| 22 thg 9, 202631 listings | |||||||
| $0.1110 | $0.1548 | 39.42% | 3 ngày trước | ||||
| $0.004118 | $0.003164 | 23.17% | 3 ngày trước | ||||
| $0.004096 | $0.003164 | 22.76% | 3 ngày trước | ||||
| $0.006171 | $0.005453 | 11.64% | 3 ngày trước | ||||
| $0.5470 | $0.4766 | 12.87% | 3 ngày trước | ||||
| $2,743.32 | $2,689.23 | 1.97% | 3 ngày trước | ||||
| $0.007472 | $0.005829 | 21.99% | 3 ngày trước | ||||
| $0.007093 | $0.005829 | 17.82% | 3 ngày trước | ||||
| $0.007200 | $0.005829 | 19.04% | 3 ngày trước | ||||
| $1.00 | $0.9999 | 0.34% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0211 | $0.0211 | 0.28% | 3 ngày trước | ||||
| $0.000717 | $0.000743 | 3.68% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0250 | $0.0222 | 11.23% | 3 ngày trước | ||||
| $0.000785 | $0.000743 | 5.34% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0251 | $0.0222 | 11.55% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0250 | $0.0222 | 11.18% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0632 | $0.0817 | 29.26% | 3 ngày trước | ||||
| $0.000721 | $0.000743 | 3.09% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0253 | $0.0222 | 12.05% | 3 ngày trước | ||||
| $0.004133 | $0.001981 | 52.06% | 3 ngày trước | ||||
| $3.44 | $3.29 | 4.57% | 3 ngày trước | ||||
| $0.6376 | $0.6483 | 1.69% | 3 ngày trước | ||||
| $0.1555 | $0.2505 | 61.07% | 3 ngày trước | ||||
| $0.3803 | $0.5450 | 43.31% | 3 ngày trước | ||||
| $0.1842 | $0.1881 | 2.12% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0517 | $0.0529 | 2.29% | 3 ngày trước | ||||
| $0.002054 | $0.002154 | 4.87% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0168 | $0.005282 | 68.51% | 3 ngày trước | ||||
| $19.01 | $21.49 | 13.07% | 3 ngày trước | ||||
| $0.8567 | $1.32 | 53.79% | 3 ngày trước | ||||
| $0.0678 | $0.0701 | 3.37% | 3 ngày trước | ||||
| 21 thg 9, 202620 listings | |||||||
| $0.0190 | $0.0226 | 18.79% | 4 ngày trước | ||||
| $1.08 | $1.06 | 1.24% | 4 ngày trước | ||||
| $0.002378 | $0.001094 | 53.99% | 4 ngày trước | ||||
| $0.001844 | $0.001094 | 40.67% | 4 ngày trước | ||||
| $0.3959 | $0.3255 | 17.77% | 4 ngày trước | ||||
| $0.2313 | $0.2204 | 4.73% | 4 ngày trước | ||||
| $1.15 | $1.14 | 0.69% | 4 ngày trước | ||||
| $0.5583 | $0.4583 | 17.91% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0820 | $0.0718 | 12.41% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0546 | $0.0116 | 78.68% | 4 ngày trước | ||||
| $0.00005951 | $0.000101 | 70.05% | 4 ngày trước | ||||
| $0.8250 | $1.34 | 62.28% | 4 ngày trước | ||||
| $1.80 | $1.79 | 0.38% | 4 ngày trước | ||||
| $0.1514 | $0.1604 | 5.92% | 4 ngày trước | ||||
| $0.6445 | $0.6875 | 6.67% | 4 ngày trước | ||||
| $0.9956 | $0.9997 | 0.41% | 4 ngày trước | ||||
| $0.006681 | $0.007301 | 9.29% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0167 | $0.0166 | 0.27% | 4 ngày trước | ||||
| $0.0850 | $0.0915 | 7.61% | 4 ngày trước | ||||
| $0.2561 | $0.2889 | 12.80% | 4 ngày trước | ||||
| 20 thg 9, 202621 listings | |||||||
| $0.7439 | $0.8595 | 15.54% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0620 | $0.0902 | 45.54% | 5 ngày trước | ||||
| $3,803.24 | $4,281.03 | 12.56% | 5 ngày trước | ||||
| $0.000498 | $0.000403 | 18.98% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0546 | $0.0116 | 78.67% | 5 ngày trước | ||||
| $0.008323 | $0.0137 | 64.78% | 5 ngày trước | ||||
| $0.003877 | — | — | 5 ngày trước | ||||
| $0.000509 | $0.000403 | 20.72% | 5 ngày trước | ||||
| $0.008315 | $0.0137 | 64.94% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0548 | $0.0116 | 78.74% | 5 ngày trước | ||||
| $0.008320 | $0.0137 | 64.84% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0548 | $0.0116 | 78.75% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0306 | $0.0299 | 2.40% | 5 ngày trước | ||||
| $3.03 | $3.17 | 4.51% | 5 ngày trước | ||||
| $0.00005320 | $0.00005170 | 2.82% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0108 | $0.006138 | 42.90% | 5 ngày trước | ||||
| $0.4000 | $0.4006 | 0.15% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0201 | $0.0221 | 9.80% | 5 ngày trước | ||||
| $0.006623 | $0.007114 | 7.41% | 5 ngày trước | ||||
| $0.0901 | $0.1017 | 12.80% | 5 ngày trước | ||||
| $0.007006 | $0.007538 | 7.59% | 6 ngày trước | ||||
| 19 thg 9, 202610 listings | |||||||
| $0.0670 | $0.0541 | 19.28% | 6 ngày trước | ||||
| $0.6313 | $0.7328 | 16.09% | 6 ngày trước | ||||
| $0.2206 | $0.2367 | 7.27% | 6 ngày trước | ||||
| $0.004883 | $0.005213 | 6.76% | 6 ngày trước | ||||
| $28.39 | $30.30 | 6.73% | 6 ngày trước | ||||
| $0.0455 | $0.0498 | 9.44% | 6 ngày trước | ||||
| $1.34 | $1.03 | 23.15% | 6 ngày trước | ||||
| $4.03 | $3.17 | 21.35% | 6 ngày trước | ||||
| $0.9998 | $1.0000 | 0.02% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3650 | $0.4110 | 12.61% | 1 tuần trước | ||||
| 18 thg 9, 202630 listings | |||||||
| $0.1869 | $0.2532 | 35.46% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0426 | $0.0474 | 11.27% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0414 | $0.0548 | 32.27% | 1 tuần trước | ||||
| $0.008095 | $0.005706 | 29.51% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0₇121 | $0.0₇1555 | 28.51% | 1 tuần trước | ||||
| $0.00000922 | $0.00001109 | 20.28% | 1 tuần trước | ||||
| $0.007523 | $0.001977 | 73.72% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000122 | $0.000101 | 17.25% | 1 tuần trước | ||||
| $0.001610 | $0.001577 | 2.05% | 1 tuần trước | ||||
| $0.00008989 | $0.000116 | 28.96% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0₈695 | $0.0₈7908 | 13.78% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2954 | $0.3216 | 8.85% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2614 | $0.3255 | 24.53% | 1 tuần trước | ||||
| $0.008510 | $0.0107 | 25.52% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1275 | $0.1838 | 44.19% | 1 tuần trước | ||||
| $4,360.00 | $4,280.96 | 1.81% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1925 | $0.1550 | 19.48% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000660 | $0.0106 | 1500.62% | 1 tuần trước | ||||
| $0.6246 | $0.8228 | 31.72% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000127 | $0.000101 | 20.30% | 1 tuần trước | ||||
| $0.6490 | $0.8228 | 26.76% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000128 | $0.000101 | 21.09% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000129 | $0.000101 | 21.41% | 1 tuần trước | ||||
| $0.6454 | $0.8228 | 27.48% | 1 tuần trước | ||||
| $0.000129 | $0.000101 | 21.37% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1360 | $0.0733 | 46.09% | 1 tuần trước | ||||
| $0.9638 | $0.7682 | 20.29% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1256 | $0.1604 | 27.70% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1053 | $0.1444 | 37.09% | 1 tuần trước | ||||
| $0.3713 | $0.2605 | 29.84% | 1 tuần trước | ||||
| 17 thg 9, 202629 listings | |||||||
| $0.0751 | $0.0986 | 31.39% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1724 | $0.2092 | 21.34% | 1 tuần trước | ||||
| $511.21 | $555.79 | 8.72% | 1 tuần trước | ||||
| $0.9317 | $0.9999 | 7.33% | 1 tuần trước | ||||
| $0.006792 | — | — | 1 tuần trước | ||||
| $0.0196 | $0.005282 | 73.05% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0177 | $0.005282 | 70.09% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1727 | $0.1191 | 31.05% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0128 | $0.0140 | 9.15% | 1 tuần trước | ||||
| $0.008671 | $0.005935 | 31.56% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0171 | $0.0251 | 46.95% | 1 tuần trước | ||||
| $0.009989 | $0.006261 | 37.32% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1118 | $0.1285 | 14.93% | 1 tuần trước | ||||
| $0.1572 | $0.1517 | 3.50% | 1 tuần trước | ||||
| $0.9273 | $1.03 | 10.93% | 1 tuần trước | ||||
| $0.8007 | $1.05 | 30.96% | 1 tuần trước | ||||
| $0.9260 | $1.03 | 11.09% | 1 tuần trước | ||||
| $1.01 | $0.9991 | 0.68% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0171 | $0.0251 | 46.99% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0161 | $0.005282 | 67.13% | 1 tuần trước | ||||
| $0.2577 | $0.2617 | 1.56% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0172 | $0.0251 | 46.05% | 1 tuần trước | ||||
| $0.009281 | $0.005935 | 36.06% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0172 | $0.0251 | 46.14% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0172 | $0.0251 | 45.88% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0166 | $0.005282 | 68.18% | 1 tuần trước | ||||
| $4,310.01 | $4,281.03 | 0.67% | 1 tuần trước | ||||
| $0.009087 | $0.0105 | 15.20% | 1 tuần trước | ||||
| $0.6532 | $0.9641 | 47.59% | 1 tuần trước | ||||
| 16 thg 9, 20268 listings | |||||||
| $4,268.45 | $4,280.96 | 0.29% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0165 | $0.008796 | 46.69% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0114 | $0.0140 | 23.57% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0787 | $0.0926 | 17.72% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0538 | $0.0672 | 24.97% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0931 | $0.1146 | 23.02% | 1 tuần trước | ||||
| $0.0959 | $0.1344 | 40.15% | 1 tuần trước | ||||
| $0.008357 | $0.0122 | 46.04% | 1 tuần trước | ||||
Mọi ngày trên trang này là phút chúng tôi ghi nhận giao dịch đầu tiên của cặp đó, đo trên nguồn dữ liệu riêng thay vì đọc từ thông báo của sàn — đó cũng là lý do không thể có gì trước 8 thg 9, 2026, thời điểm chúng tôi bắt đầu lưu hồ sơ. Cách chúng tôi đo. Niêm yết mới là những tài sản rủi ro nhất trên trang này. Đọc tuyên bố miễn trừ.

