Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,924.22 | 0.18% | 1.04% | 5.52% | $20.70B | $1.23T 20.12M BTC | ||
| 2 | $1,711.29 | 0.37% | 1.12% | 5.01% | $6.39B | $209.2B 122.2M ETH | ||
| 3 | $1.00 | 0.15% | 0.07% | 0.05% | $33.24B | $175.0B 174.8B USDT | ||
| 4 | $557.83 | 0.27% | 1.91% | 5.33% | $266.3M | $73.36B 131.5M BNB | ||
| 5 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | $6.40B | $68.49B 68.42B USDC | ||
| 6 | $0.9242 | 0.18% | 0.87% | 3.09% | $975.3M | $58.70B 63.52B XRP | ||
| 7 | $70.19 | 0.03% | 0.87% | 1.23% | $1.38B | $41.55B 592.0M SOL | ||
| 8 | $0.3051 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | $162.8M | $29.00B 95.05B TRX | ||
| 9 | $62.80 | 0.29% | 2.29% | 6.42% | $257.0M | $14.93B 237.7M HYPE | ||
| 10 | $793.54 | 0.05% | 0.16% | 10.53% | $467.0M | $13.53B 17.05M ZEC | ||
| 11 | $488.75 | 0.17% | 3.10% | 1.73% | $66.52M | $9.21B 18.83M XMR | ||
| 12 | $0.0551 | 0.10% | 0.81% | 5.42% | $276.1M | $8.64B 156.8B DOGE | ||
| 13 | $9.17 | 0.05% | 14.87% | 0.33% | $197.7K | $8.44B 919.9M LEO | ||
| 14 | $58.49 | 2.74% | 2.02% | 9.06% | $70.43M | $6.94B 118.6M WBT | ||
| 15 | $8.79 | 0.00% | 1.48% | 4.04% | $120.7M | $6.74B 766.8M LINK | ||
| 16 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.20% | $2.05M | $6.34B 6.33B USDS | ||
| 17 | $0.1445 | 0.16% | 0.41% | 5.32% | $144.6M | $5.43B 37.58B ADA | ||
| 18 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.10% | $26.12M | $4.86B 4.86B USDE | ||
| 19 | $0.1279 | 0.30% | 1.29% | 7.38% | $82.79M | $4.53B 35.45B XLM | ||
| 20 | $0.9997 | 0.10% | 0.23% | 0.27% | $272.8M | $4.37B 4.37B DAI | ||
| 21 | $198.21 | 0.46% | 0.92% | 4.44% | $41.05M | $3.99B 20.12M BCH | ||
| 22 | $3.03 | 0.17% | 4.49% | 2.84% | $362.0M | $3.97B 1.31B NEAR | ||
| 23 | $39.81 | 0.12% | 1.48% | 10.65% | $94.77M | $3.10B 77.85M LTC | ||
| 24 | $6.68 | 0.10% | 0.26% | 6.47% | $59.06M | $2.98B 446.7M AVAX | ||
| 25 | $1.00 | 0.10% | 0.09% | 0.10% | $216.1M | $2.87B 2.87B RLUSD | ||
| 26 | $3,552.09 | 0.11% | 0.22% | 6.88% | $95.31M | $2.87B 809.0K XAUT | ||
| 27 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.22% | $306.3M | $2.86B 2.86B USD1 | ||
| 28 | $0.9933 | 0.27% | 3.01% | 5.13% | $37.33M | $2.86B 2.87B GRAM | ||
| 29 | $4.70 | 0.23% | 1.09% | 7.99% | $120.0M | $2.86B 607.3M UNI | ||
| 30 | $0.0687 | 1.55% | 6.06% | 11.91% | $9.47M | $2.75B 40.10B CC | ||
| 31 | $0.6586 | 0.08% | 0.99% | 8.18% | $136.5M | $2.73B 4.14B SUI | ||
| 32 | $1.00 | 0.15% | 0.14% | 0.00% | $47.61M | $2.61B 2.61B USDG | ||
| 33 | $1.15 | 0.19% | 0.06% | 0.02% | $8.16K | $2.37B 2.06B USDY | ||
| 34 | $1.00 | 0.09% | 0.15% | 0.08% | $39.72M | $2.34B 2.34B PYUSD | ||
| 35 | $0.0513 | 0.19% | 1.23% | 11.41% | $24.28M | $2.27B 44.33B HBAR | ||
| 36 | $0.003177 | 3.39% | 11.18% | 14.65% | $6.55M | $2.27B 714.4B RAIN | ||
| 37 | $191.26 | 0.06% | 0.97% | 0.64% | $54.28M | $2.24B 11.73M TAO | ||
| 38 | $0.00000361 | 0.45% | 1.09% | 7.39% | $24.60M | $2.13B 589.2T SHIB | ||
| 39 | $0.0407 | 0.14% | 1.74% | 6.57% | $4.06M | $2.11B 51.96B CRO | ||
| 40 | $143.51 | 0.06% | 2.30% | 6.88% | $39.04M | $2.09B 14.56M QNT | ||
| 41 | $0.7549 | 0.08% | 3.42% | 8.01% | $1.26M | $1.74B 2.30B M | ||
| 42 | $0.9970 | 0.01% | 0.00% | 0.15% | $181.4K | $1.71B 1.72B USDF | ||
| 43 | $81.51 | 0.20% | 2.93% | 6.57% | $11.87M | $1.71B 21.00M OKB | ||
| 44 | $1.00 | 0.12% | 0.17% | 0.12% | $75.06M | $1.64B 1.64B U | ||
| 45 | $3,555.29 | 0.09% | 0.03% | 6.87% | $61.07M | $1.57B 443.0K PAXG | ||
| 46 | $98.68 | 0.29% | 2.03% | 7.09% | $117.8M | $1.52B 15.44M AAVE | ||
| 47 | $0.9990 | 0.00% | 0.19% | 0.04% | $6.32M | $1.44B 1.44B USDD | ||
| 48 | $0.00000340 | 0.38% | 0.58% | 13.24% | $127.0M | $1.41B 414.4T PEPE | ||
| 49 | $0.2840 | 0.20% | 1.11% | 6.21% | $56.54M | $1.38B 4.87B ONDO | ||
| 50 | $0.0436 | 0.31% | 1.07% | 7.03% | $16.29M | $1.38B 31.68B WLFI |
Rows

