Listados en exchanges
Todos los pares que vimos empezar a negociarse en los exchanges que indexamos, fechados por su primera operación en nuestros propios flujos y no por el anuncio de un exchange, con el precio de apertura y lo que han hecho desde entonces.
- Listados hoy
- 0
- Pares que imprimieron por primera vez
- Últimos 7 días
- 59
- En los exchanges que indexamos
- Mediana desde el listado
- -11.1%
- Desde la primera impresión que registramos
- Mercado más activo
- WEEX
- Más listados en la ventana
| Activo | Listado en | Primera impresión | Precio | Desde el listado | Tendencia | Detectado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayer6 listings | |||||||
| $0.1160 | $0.1194 | 2.95% | hace 1 d | ||||
| $0.0384 | $0.0379 | 1.33% | hace 1 d | ||||
| $0.0209 | $0.0230 | 10.12% | hace 1 d | ||||
| $0.0213 | $0.0230 | 8.09% | hace 1 d | ||||
| $20.73 | $25.47 | 22.87% | hace 1 d | ||||
| $3.02 | $3.64 | 20.51% | hace 1 d | ||||
| 20 nov 202610 listings | |||||||
| $20.48 | $25.47 | 24.37% | hace 2 d | ||||
| $0.0217 | $0.0230 | 5.71% | hace 2 d | ||||
| $0.0102 | $0.007872 | 22.86% | hace 2 d | ||||
| $0.0214 | $0.0230 | 7.54% | hace 2 d | ||||
| $2.59 | $3.64 | 40.67% | hace 2 d | ||||
| $0.0244 | $0.0230 | 5.98% | hace 2 d | ||||
| $3,554.99 | $3,563.27 | 0.23% | hace 2 d | ||||
| $0.0187 | $0.0179 | 4.56% | hace 2 d | ||||
| $0.0449 | $0.0422 | 6.11% | hace 2 d | ||||
| $0.003725 | $0.003563 | 4.35% | hace 2 d | ||||
| 19 nov 20268 listings | |||||||
| $0.000692 | $0.000703 | 1.56% | hace 3 d | ||||
| $0.0332 | $0.0314 | 5.23% | hace 3 d | ||||
| $0.1320 | $0.1171 | 11.28% | hace 3 d | ||||
| $0.009640 | $0.008950 | 7.16% | hace 3 d | ||||
| $0.006418 | $0.006056 | 5.64% | hace 3 d | ||||
| $0.2049 | $0.2167 | 5.76% | hace 3 d | ||||
| $0.0500 | $0.0418 | 16.38% | hace 3 d | ||||
| $0.2470 | $0.1692 | 31.50% | hace 3 d | ||||
| 18 nov 20269 listings | |||||||
| $0.002420 | $0.002463 | 1.79% | hace 3 d | ||||
| $0.004322 | $0.004497 | 4.05% | hace 4 d | ||||
| $0.004918 | $0.004645 | 5.56% | hace 4 d | ||||
| $0.0336 | $0.0277 | 17.42% | hace 4 d | ||||
| $0.2869 | $0.3046 | 6.18% | hace 4 d | ||||
| $0.003049 | $0.002951 | 3.21% | hace 4 d | ||||
| $0.008740 | $0.008783 | 0.50% | hace 4 d | ||||
| $1.68 | $1.01 | 40.06% | hace 4 d | ||||
| $2.22 | $1.58 | 29.14% | hace 4 d | ||||
| 17 nov 20269 listings | |||||||
| $0.001555 | $0.001673 | 7.59% | hace 4 d | ||||
| $0.0645 | $0.0516 | 19.87% | hace 5 d | ||||
| $0.0657 | $0.0516 | 21.39% | hace 5 d | ||||
| $0.004791 | $0.004615 | 3.67% | hace 5 d | ||||
| $0.0382 | $0.0359 | 6.14% | hace 5 d | ||||
| $0.006776 | $0.006043 | 10.82% | hace 5 d | ||||
| $5.56 | $4.77 | 14.22% | hace 5 d | ||||
| $0.0553 | $0.0536 | 3.04% | hace 5 d | ||||
| $0.0672 | $0.0652 | 3.00% | hace 5 d | ||||
| 16 nov 202613 listings | |||||||
| $1.13 | $0.8574 | 24.27% | hace 5 d | ||||
| $0.1067 | $0.1017 | 4.75% | hace 5 d | ||||
| $0.6868 | $0.6629 | 3.48% | hace 5 d | ||||
| $69.50 | $68.11 | 2.00% | hace 6 d | ||||
| $0.003490 | $0.000797 | 77.17% | hace 6 d | ||||
| $0.0697 | $0.0647 | 7.13% | hace 6 d | ||||
| $0.002710 | $0.002623 | 3.19% | hace 6 d | ||||
| $0.0323 | $0.0324 | 0.14% | hace 6 d | ||||
| $0.0126 | $0.0127 | 0.71% | hace 6 d | ||||
| $0.004903 | $0.005113 | 4.29% | hace 6 d | ||||
| $0.0692 | $0.0516 | 25.41% | hace 6 d | ||||
| $9.27 | $8.81 | 4.90% | hace 6 d | ||||
| $0.3446 | $0.3170 | 8.02% | hace 6 d | ||||
| 15 nov 20267 listings | |||||||
| $0.007179 | — | — | hace 6 d | ||||
| $0.007125 | — | — | hace 6 d | ||||
| $0.007092 | — | — | hace 6 d | ||||
| $0.007169 | — | — | hace 6 d | ||||
| $0.0165 | $0.0198 | 19.98% | hace 1 sem. | ||||
| $0.005800 | $0.000797 | 86.26% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0166 | $0.008783 | 47.14% | hace 1 sem. | ||||
| 14 nov 20263 listings | |||||||
| $0.2105 | $0.2020 | 4.04% | hace 1 sem. | ||||
| $0.3649 | $0.3325 | 8.87% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1630 | $0.1440 | 11.67% | hace 1 sem. | ||||
| 13 nov 202612 listings | |||||||
| $1.49 | $2.03 | 36.46% | hace 1 sem. | ||||
| $1.45 | $2.03 | 39.98% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0173 | $0.0132 | 23.82% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0728 | $0.0652 | 10.46% | hace 1 sem. | ||||
| $0.3692 | $0.3610 | 2.21% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1170 | $0.0984 | 15.88% | hace 1 sem. | ||||
| $1.45 | $2.03 | 40.47% | hace 1 sem. | ||||
| $0.2325 | $0.2155 | 7.31% | hace 1 sem. | ||||
| $0.003697 | $0.002931 | 20.73% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1761 | $0.1684 | 4.38% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1079 | $0.0516 | 52.15% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1064 | $0.0516 | 51.46% | hace 1 sem. | ||||
| 12 nov 202612 listings | |||||||
| $0.0128 | $0.0111 | 13.31% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0301 | $0.0263 | 12.59% | hace 1 sem. | ||||
| $1.43 | $2.03 | 42.45% | hace 1 sem. | ||||
| $1.07 | $1.07 | 0.04% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0177 | $0.008783 | 50.29% | hace 1 sem. | ||||
| $0.3230 | $0.1692 | 47.63% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0178 | $0.008783 | 50.59% | hace 1 sem. | ||||
| $0.003026 | — | — | hace 1 sem. | ||||
| $0.0174 | $0.008783 | 49.58% | hace 1 sem. | ||||
| $71.42 | $62.84 | 12.01% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0766 | $0.0668 | 12.71% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0214 | $0.0170 | 20.32% | hace 1 sem. | ||||
| 11 nov 20264 listings | |||||||
| $0.2300 | $0.4228 | 83.80% | hace 1 sem. | ||||
| $0.5456 | $0.4261 | 21.91% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1257 | $0.1396 | 11.08% | hace 1 sem. | ||||
| $1.40 | $2.03 | 45.08% | hace 1 sem. | ||||
| 10 nov 202612 listings | |||||||
| $0.5200 | $0.1692 | 67.47% | hace 1 sem. | ||||
| $0.1295 | $0.2299 | 77.53% | hace 1 sem. | ||||
| $0.5573 | $0.4261 | 23.55% | hace 1 sem. | ||||
| $1.99 | $1.68 | 15.82% | hace 1 sem. | ||||
| $7.80 | $7.31 | 6.33% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0100 | $0.0138 | 38.05% | hace 1 sem. | ||||
| $0.3987 | $0.1692 | 57.57% | hace 1 sem. | ||||
| $0.2283 | $0.1559 | 31.70% | hace 1 sem. | ||||
| $75.55 | $62.84 | 16.82% | hace 1 sem. | ||||
| $74.88 | $62.84 | 16.08% | hace 1 sem. | ||||
| $1.21 | $0.9962 | 17.85% | hace 1 sem. | ||||
| $7.09 | $4.71 | 33.60% | hace 1 sem. | ||||
| 9 nov 20269 listings | |||||||
| $0.000666 | — | — | hace 1 sem. | ||||
| $1.05 | $0.9789 | 6.87% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0242 | $0.0189 | 21.62% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0196 | $0.0184 | 6.22% | hace 1 sem. | ||||
| $0.003471 | $0.003099 | 10.72% | hace 1 sem. | ||||
| $0.2777 | $0.2398 | 13.65% | hace 1 sem. | ||||
| $0.003651 | — | — | hace 1 sem. | ||||
| $0.2714 | $0.2398 | 11.64% | hace 1 sem. | ||||
| $0.0102 | — | — | hace 1 sem. | ||||
| 8 nov 20263 listings | |||||||
| $0.000863 | $0.000797 | 7.68% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0115 | $0.002760 | 75.93% | hace 2 sem. | ||||
| $0.008713 | $0.001421 | 83.69% | hace 2 sem. | ||||
| 7 nov 20266 listings | |||||||
| $0.4327 | $0.3337 | 22.89% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1037 | $0.0597 | 42.40% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005020 | $0.001031 | 79.47% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005049 | $0.001031 | 79.59% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005275 | $0.001031 | 80.46% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0869 | $0.0731 | 15.85% | hace 2 sem. | ||||
| 6 nov 20266 listings | |||||||
| $0.0514 | $0.0877 | 70.62% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0176 | $0.0155 | 11.54% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0343 | $0.003007 | 91.24% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0117 | $0.009177 | 21.63% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0699 | $0.0831 | 18.94% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004343 | $0.000598 | 86.24% | hace 2 sem. | ||||
| 5 nov 202626 listings | |||||||
| $1.10 | $0.6012 | 45.35% | hace 2 sem. | ||||
| $112.59 | $88.76 | 21.17% | hace 2 sem. | ||||
| $0.2663 | $0.1559 | 41.45% | hace 2 sem. | ||||
| $0.3698 | $0.2523 | 31.78% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0646 | $0.0467 | 27.64% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005750 | $0.004259 | 25.94% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0144 | $0.0108 | 24.85% | hace 2 sem. | ||||
| $1.04 | $0.8320 | 20.00% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4141 | $0.2523 | 39.07% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0400 | $0.0301 | 24.73% | hace 2 sem. | ||||
| $0.2731 | $0.1559 | 42.90% | hace 2 sem. | ||||
| $0.8349 | $0.7497 | 10.21% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0954 | $0.0701 | 26.51% | hace 2 sem. | ||||
| $0.9997 | $0.9998 | 0.01% | hace 2 sem. | ||||
| $0.003400 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| $0.003705 | $0.000598 | 83.87% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004838 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| $0.003865 | $0.000598 | 84.54% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004827 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| $0.003412 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| $0.003791 | $0.000598 | 84.24% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005007 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| $0.004234 | $0.002760 | 34.81% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004206 | $0.002760 | 34.37% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004113 | $0.002760 | 32.89% | hace 2 sem. | ||||
| $0.004208 | $0.002760 | 34.40% | hace 2 sem. | ||||
| 4 nov 20264 listings | |||||||
| $3.94 | $2.99 | 24.07% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0307 | $0.0240 | 21.90% | hace 2 sem. | ||||
| $0.002190 | $0.001448 | 33.88% | hace 2 sem. | ||||
| $0.003603 | — | — | hace 2 sem. | ||||
| 3 nov 202636 listings | |||||||
| $0.0190 | $0.0198 | 4.54% | hace 2 sem. | ||||
| $0.003377 | $0.002931 | 13.22% | hace 2 sem. | ||||
| $1.12 | $1.10 | 2.09% | hace 2 sem. | ||||
| $0.005202 | $0.001383 | 73.41% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4853 | $0.1692 | 65.14% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4481 | $0.1692 | 62.25% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0180 | $0.0151 | 15.75% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0656 | $0.0764 | 16.42% | hace 2 sem. | ||||
| $0.2145 | $0.3505 | 63.38% | hace 2 sem. | ||||
| $0.003235 | $0.002169 | 32.95% | hace 2 sem. | ||||
| $0.00000300 | $0.00000123 | 59.00% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4331 | $0.1692 | 60.94% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4364 | $0.1692 | 61.24% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1250 | $0.1348 | 7.84% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.70% | hace 2 sem. | ||||
| $0.00000334 | $0.00000123 | 63.21% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.63% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.80% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.60% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.80% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1261 | $0.1348 | 6.93% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.72% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1262 | $0.1348 | 6.78% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1244 | $0.1348 | 8.33% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.73% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1263 | $0.1348 | 6.72% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.64% | hace 2 sem. | ||||
| $0.00000327 | $0.00000123 | 62.46% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.63% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.62% | hace 2 sem. | ||||
| $0.00000328 | $0.00000123 | 62.55% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1264 | $0.1348 | 6.65% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1265 | $0.1348 | 6.57% | hace 2 sem. | ||||
| $0.00000335 | $0.00000123 | 63.35% | hace 2 sem. | ||||
| $0.1266 | $0.1348 | 6.47% | hace 2 sem. | ||||
| $1.00 | $0.9965 | 0.78% | hace 2 sem. | ||||
| 2 nov 20265 listings | |||||||
| $0.006497 | $0.001383 | 78.71% | hace 2 sem. | ||||
| $0.9988 | $0.9989 | 0.01% | hace 2 sem. | ||||
| $0.4532 | $0.1692 | 62.67% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0131 | $0.0161 | 22.80% | hace 2 sem. | ||||
| $0.0187 | $0.0138 | 25.94% | hace 2 sem. | ||||
Cada fecha de esta página es el minuto en que registramos por primera vez una operación en ese par, medido en nuestros propios flujos y no leído de un anuncio de exchange, razón por la cual tampoco puede aparecer nada anterior a 8 sept 2026, cuando empezamos a llevar el registro. Cómo lo medimos. Los nuevos listados son los activos con más riesgo de este sitio. Leer el aviso legal.

