Sàn spot xếp theo khối lượng chúng tôi tự đo, trực tiếp từ luồng giao dịch tạo nên chỉ số giá Coinmico.
| # | Sàn | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng | Khối lượng (7d) | Thị trường | Tài sản | Pháp lý | Loại trừ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,572,010,865 | 18.5% | 1,281 | 573 | — | 30 | ||
| 2 | $6,500,590,551 | 7.3% | 1,744 | 945 | — | 63 | ||
| 3 | $6,095,451,000 | 6.8% | 1,099 | 375 | — | 20 | ||
| 4 | $6,037,052,242 | 6.7% | 1,618 | 960 | — | 79 | ||
| 5 | $4,941,487,737 | 5.5% | 988 | 588 | United Arab Emirates | 28 | ||
| 6 | $4,083,539,711 | 4.6% | 247 | 234 | Singapore | 9 | ||
| 7 | $3,800,679,553 | 4.2% | 982 | 600 | — | 23 | ||
| 8 | $2,877,770,744 | 3.2% | 196 | 190 | — | 4 | ||
| 9 | $2,586,957,324 | 2.9% | 192 | 186 | — | — | ||
| 10 | $2,502,998,237 | 2.8% | 460 | 365 | United States | 2 | ||
| 11 | $2,484,559,615 | 2.8% | 645 | 634 | — | 77 | ||
| 12 | $2,400,723,262 | 2.7% | 1,035 | 602 | — | 26 | ||
| 13 | $2,294,365,267 | 2.6% | 444 | 438 | — | 19 | ||
| 14 | $2,260,064,565 | 2.5% | 661 | 540 | Singapore | 28 | ||
| 15 | $1,924,542,151 | 2.2% | 318 | 278 | — | 7 | ||
| 16 | $1,672,348,411 | 1.9% | 345 | 314 | United Arab Emirates | 15 | ||
| 17 | $1,573,148,262 | 1.8% | 532 | 338 | South Korea | 2 | ||
| 18 | $1,535,037,911 | 1.7% | 125 | 114 | Singapore | — | ||
| 19 | $1,521,398,414 | 1.7% | 657 | 550 | — | 25 | ||
| 20 | $1,482,800,300 | 1.7% | 609 | 607 | British Virgin Islands | 40 | ||
| 21 | $1,445,875,632 | 1.6% | 1,053 | 523 | United States | 10 | ||
| 22 | $1,357,444,366 | 1.5% | 336 | 331 | Lithuania | 3 | ||
| 23 | $1,130,852,633 | 1.3% | 547 | 312 | — | — | ||
| 24 | $1,109,416,235 | 1.2% | 910 | 650 | — | 16 | ||
| 25 | $1,060,436,836 | 1.2% | 51 | 33 | Cayman Islands | — | ||
| 26 | $1,033,358,192 | 1.2% | 140 | 121 | — | 9 | ||
| 27 | $911,038,475 | 1.0% | 773 | 613 | — | 44 | ||
| 28 | $910,988,686 | 1.0% | 163 | 144 | — | 18 | ||
| 29 | $754,134,872 | 0.8% | 485 | 355 | Singapore | — | ||
| 30 | $685,321,399 | 0.8% | 270 | 265 | — | 32 | ||
| 31 | $657,869,778 | 0.7% | 153 | 153 | — | — | ||
| 32 | $518,909,736 | 0.6% | 530 | 509 | — | 38 | ||
| 33 | $489,306,127 | 0.5% | 192 | 99 | Luxembourg | 2 | ||
| 34 | $463,690,570 | 0.5% | 336 | 326 | Thailand | 1 | ||
| 35 | $434,828,674 | 0.5% | 557 | 547 | Seychelles | 35 | ||
| 36 | $386,647,911 | 0.4% | 456 | 444 | South Korea | 2 | ||
| 37 | $308,657,458 | 0.3% | 110 | 51 | — | 2 | ||
| 38 | $220,545,602 | 0.2% | 426 | 416 | Netherlands | 2 | ||
| 39 | $131,188,009 | 0.1% | 371 | 186 | Turkey | 1 | ||
| 40 | $71,869,444 | 0.1% | 142 | 69 | United States | — | ||
| 41 | $70,019,938 | 0.1% | 239 | 239 | South Korea | 2 | ||
| 42 | $33,424,307 | 0.0% | 153 | 153 | South Korea | — | ||
| 43 | $26,448,343 | 0.0% | 22 | 22 | Japan | — | ||
| 44 | $25,711,910 | 0.0% | 213 | 161 | United States | 2 | ||
| 45 | $21,828,819 | 0.0% | 48 | 48 | United Arab Emirates | — | ||
| 46 | $18,900,651 | 0.0% | 7 | 6 | Japan | 1 | ||
| 47 | $13,869,007 | 0.0% | 41 | 29 | Mexico | — | ||
| 48 | $10,932,619 | 0.0% | 362 | 357 | Indonesia | 13 | ||
| 49 | $7,388,472 | 0.0% | 768 | 572 | — | 17 | ||
| 50 | $3,087,458 | 0.0% | 12 | 9 | — | — | ||
| 51 | $255,868 | 0.0% | 30 | 30 | Bermuda | 1 |
Khối lượng là giá trị giao dịch Coinmico quan sát trong 24 giờ qua trên các thị trường spot và phái sinh chúng tôi index, không phải số sàn công bố. Với sàn có cả hai, phần chia hiển thị dưới tổng. Đường 7 ngày là một điểm cho mỗi ngày hoàn tất từ cùng phép đo.
Giao dịch cuối